’jŽq’†Šw‹¤’Ê ŽlŽí‚S‚O‚O‚ 1‘g
(‘S 2‘g)
—ߘa‚W”N“x@‘æ‚V‚Q‰ñ@‘S“ú–{’†ŠwZ’ÊM—¤ã‹£‹Zì‘å‰ï
|
2026”N 6ŒŽ28“ú 18Žž42•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‹£‹Zê:ŠÛ‹T‹£‹Zê
2026/06/29 10:59:16XV
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 5 | 2903 | ŠÝ–{@—z‹P (2) | ·¼ÓÄ ÊÙ· | ‚j‚r‚j | 1:00.09 | (410)
|
| 2 | 6 | 9310 | •½“c@•Ÿ˜Ò (1) | Ë×À ̸ | ’†•” | 1:01.44 | (365)
|
| 3 | 4 | 9754 | ×ì@éD—® (2) | ο¶Ü ÊÙ | ŽO–ì’à | 1:02.18 | (342)
|
| 4 | 7 | 9721 | “cŒü@—³œ· (3) | ÀѺ³ س¾² | ‚£ | 1:02.70 | (326)
|
| 5 | 8 | 8393 | ‹{’n@˜a–ž (1) | ÐÔ¼Þ ¶½ÞÏ | –Ø‘¾ | 1:09.93 | (139)
|
| 6 | 9 | 8396 | ™Œ´@“~”n (1) | ½·ÞÊ× Ä³Ï | –Ø‘¾ | 1:15.75 | (42)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‹¤’Ê ŽlŽí‚S‚O‚O‚ 1‘g ‚Å‚·B