グランドコンディション
| 日付 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 場所 |
| 2026年 7月21日 |
10:00 | 晴れ | 37.5℃ | 49% | 北西1.1m/s |
丸亀競技場 |
| 11:00 | 晴れ | 36.9℃ | 48% | 北西1.6m/s |
| 12:00 | 晴れ | 36.6℃ | 47% | 北北西1.3m/s |
| 13:00 | 晴れ | 36.8℃ | 46% | 西北西1.3m/s |
| 14:00 | 晴れ | 36.9℃ | 48% | 北西0.9m/s |
| 15:00 | 晴れ | 35.8℃ | 52% | 北北西1.2m/s |
| 16:00 | 晴れ | 35.4℃ | 52% | 南西0.9m/s |
| 17:00 | 晴れ | 34.6℃ | 50% | 北北西0.9m/s |
| 18:00 | 晴れ | 34.5℃ | 50% | 北北西0.9m/s |
| 2026年 7月22日 |
10:00 | 晴れ | 34.4℃ | 55% | 北1.1m/s |
| 11:00 | 晴れ | 36.0℃ | 50% | 北北東1.1m/s |
| 12:00 | 晴れ | 37.2℃ | 48% | 北北西1.3m/s |
| 13:00 | 晴れ | 37.2℃ | 48% | 北2.1m/s |
| 14:00 | 晴れ | 36.7℃ | 47% | 北北西1.4m/s |
| 15:00 | 晴れ | 36.3℃ | 49% | 北1.2m/s |
| 16:00 | 晴れ | 35.9℃ | 49% | 西0.9m/s |
| 17:00 | 晴れ | 35.2℃ | 46% | 北東1.2m/s |
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は グランドコンディション一覧表 です。