’jq’†Šw‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ —\‘I6‘g
6‘g0’…{8
‘æ‚U‚U‰ñ쌧’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z
|
2026”N 7Œ22“ú 1103•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
‹£‹Zê:쌧—§ŠÛ‹T‹£‹Zê
2026/07/23 10:56:45XV
‘S‘•W€‹L˜^() 1•ª59•b00
Œ§ ‹L ˜^(KJ) 1•ª56•b69 •ì@‘“‰îiO–Lj2023
‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 1•ª57•b97 Îì@‰ë°i–L•lj1999
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 5 | 9728 | •½”ö@—I^ (3) | Ë×µ Õ³¼İ | ‚£ | 2:08.63 |
|
| 2 | 4 | 7837 | “c‘º@’¼÷ (3) | ÀÑ× Åµ· | ‚¼ˆê | 2:08.66 |
|
| 3 | 6 | 8883 | ”ü”n@ê¡‘¾˜Y (3) | ĞÏ Ö³ÀÛ³ | ŠÛ‹T¼ | 2:08.88 |
|
| 4 | 9 | 8815 | ”[“c@˜Ğ–í (3) | ɳÀŞ Õ³Ô | ŠÛ‹T“Œ | 2:14.50 |
|
| 5 | 7 | 9212 | ’†“‡@—EãÄ (2) | Ŷ¼ŞÏ ÊÔÄ | ‘½“x’à | 2:14.87 |
|
| 6 | 8 | 8023 | Œã“¡“c@Œ‹¶ (2) | ºŞÄ³ÀŞ Õ³ | —´‰_ | 2:15.40 |
|
| 7 | 3 | 9592 | •Ÿ“c@m (3) | ̸ÀŞ ¼Şİ | O–L | 2:17.23 |
|
| 8 | 2 | 7015 | –ö¶@İj˜Y (3) | Է޳ º³¼Û³ | “y¯ | 2:29.59 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ —\‘I6‘g ‚Å‚·B