’jŽq’†Šw‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‘æ‚U‚U‰ñ쌧’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z
|
2026”N 7ŒŽ21“ú 18Žž33•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‹£‹Zê:쌧—§ŠÛ‹T‹£‹Zê
2026/07/23 10:56:45XV
‘S‘•W€‹L˜^() 4•ª06•b50
Œ§ ‹L ˜^(KJ) 4•ª17•b91 ˆä‰º@‘åŽi‘å–쌴j2013
‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 4•ª27•b93 –ö¶@àæàßi—´@‰_j2018
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 1 | 7050 | Ô¼@Џ‘¾ (1) | ±¶Ï ¶ÝÀ | ¬“¤“‡ | 4:30.91 |
|
| 2 | 2 | 9700 | ¬”¨@—È^ (1) | µÊÞÀ Ø®³Ï | ‚£ | 4:32.18 |
|
| 3 | 5 | 9305 | ‰Yã@‚ ‚½‚é (1) | ³×¶ÞÐ ±ÀÙ | ’†•” | 4:33.02 |
|
| 4 | 4 | 9882 | •SX@—E‘¾ (1) | ÄÞÄÞ Õ³À | ˜lŠÔ | 4:34.57 |
|
| 5 | 3 | 8035 | ãˆä@–©‘å (1) | ³Ü² ÐÅÄ | —´‰_ | 4:35.26 |
|
| 6 | 6 | 8589 | ‹ß“¡@éDŽu (1) | ºÝÄÞ³ ¿³¼ | ‘å•âo | 4:40.11 |
|
| 7 | 7 | 7051 | –쑺@ˆëŽ÷ (1) | ÉÑ× ²Â· | ¬“¤“‡ | 4:48.93 |
|
| 8 | 9 | 9886 | ‘¥‹v@qŽu (1) | ÉØË» º³¼ | ˜lŠÔ | 4:50.90 |
|
| 9 | 8 | 8039 | X–{@—zŒü (1) | ÓØÓÄ ËÅÀ | —´‰_ | 4:55.80 |
|
| 10 | 11 | 7000 | Š~Œ´@Œ\l (1) | ¶¼Ê× ¹²Ä | “y¯ | 4:59.05 |
|
| 11 | 10 | 7848 | ˜@ˆä@ˆê° (1) | ʽ² ²¯¾² | ‚¼ˆê | 4:59.88 |
|
| 12 | 12 | 9304 | •ÐŽR@˜@¯ (1) | ¶ÀÔÏ Úݾ² | ’†•” | 5:00.64 |
|
| 13 | 14 | 8588 | ˆ¢‰Í@˜aŠó (1) | ±¶Þ ¶½Þ· | ‘å•âo | 5:01.05 |
|
| 14 | 13 | 9759 | ÎŒ´@T“ñ˜Y (1) | ²¼Ê× ¼Ý¼ÞÛ³ | ŽO–ì’à | 5:14.14 |
|
| 15 | 15 | 8304 | “y“c@‘åî (1) | ÂÁÀÞ À²¾² | ŒÃ‚¼ | 5:18.65 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B