’jŽq’†Šw‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‘æ‚U‚U‰ñ쌧’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z
|
2026”N 7ŒŽ21“ú 18Žž52•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‹£‹Zê:쌧—§ŠÛ‹T‹£‹Zê
2026/07/23 10:56:45XV
‘S‘•W€‹L˜^() 4•ª06•b50
Œ§ ‹L ˜^(KJ) 4•ª06•b52 ˆä‰º@‘åŽi‘å–쌴j2014
‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 4•ª13•b82 –ö¶@àæàßi—´@‰_j2019
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 1 | 9734 | ¼–{@ŠC—™ (2) | ÏÂÓÄ ¶²Ø | ‚£ | 4:09.90 | NGR |
| 2 | 2 | 8475 | ––àV@—õŽm (2) | ½´»ÞÜ Úݼ | ‘•ªŽ› | 4:11.79 | NGR |
| 3 | 4 | 8027 | ŽO–Ø@—E‹P (2) | з Õ³· | —´‰_ | 4:21.95 |
|
| 4 | 7 | 8018 | ‰«–ì@в‘¾ (2) | µ·É ¶ÝÀ | —´‰_ | 4:22.68 |
|
| 5 | 5 | 9737 | ’åœA@ˆèm (2) | »ÀÞËÛ ²¸Ä | ‚£ | 4:25.66 |
|
| 6 | 3 | 7061 | »Žq@ŸD—¢ (2) | ½ÅºÞ ¶²Ø | ¬“¤“‡ | 4:28.02 |
|
| 7 | 11 | 8023 | Œã“¡“c@Œ‹¶ (2) | ºÞijÀÞ Õ³ | —´‰_ | 4:29.84 |
|
| 8 | 10 | 8028 | ‘ºã@t“l (2) | Ñ×¶Ð ÊÙÄ | —´‰_ | 4:30.14 |
|
| 9 | 13 | 9752 | –î–ì@Œô•½ (2) | ÔÉ º³Í² | ŽO–ì’à | 4:31.88 |
|
| 10 | 6 | 8587 | V‹@àŠŽm (2) | Ʋ º³¼ | ‘å•âo | 4:35.41 |
|
| 11 | 14 | 8326 | ¬“‡@éD‘¾ (2) | º¼ÞÏ ¿³À | ŒÃ‚¼ | 4:35.65 |
|
| 12 | 12 | 8480 | ŽR–{@K‹P (2) | ÔÏÓÄ º³· | ‘•ªŽ› | 4:36.91 |
|
| 13 | 8 | 9740 | ŽOD@ˆß˜H (2) | ÐÖ¼ ²Û | ‚£ | 4:39.23 |
|
| 14 | 9 | 9208 | ›‹@L‘å (2) | ½¶Þ² º³ÀÞ² | ‘½“x’à | 4:39.42 |
|
| 15 | 15 | 7650 | ¬Œ´@Ÿä‘¾˜Y (2) | µÊ× º³ÀÛ³ | ÷’¬ | 4:40.18 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B