’jq’†Šw‚R”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
‘æ‚U‚U‰ñ쌧’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z
|
2026”N 7Œ21“ú 1858•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
‹£‹Zê:쌧—§ŠÛ‹T‹£‹Zê
2026/07/23 10:56:45XV
‘S‘•W€‹L˜^() 4•ª06•b50
Œ§ ‹L ˜^(KJ) 3•ª59•b96 ‰ÄŒ©@“ø˜Yi‡@‰_j2021
‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 4•ª01•b96 Œüˆä@—I‰îi¬“¤“‡j2014
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 1 | 8493 | ‹´–{@àŠ‰ë (3) | ʼÓÄ ·×¶Ş | ‘•ª› | 4:33.47 |
|
| 2 | 4 | 8883 | ”ü”n@ê¡‘¾˜Y (3) | ĞÏ Ö³ÀÛ³ | ŠÛ‹T¼ | 4:34.26 |
|
| 3 | 6 | 9592 | •Ÿ“c@m (3) | ̸ÀŞ ¼Şİ | O–L | 4:38.44 |
|
| 4 | 3 | 7763 | ’Ú @_u˜N (3) | Â¸Æ º³¼Û³ | ‹Ê‘” | 4:39.29 |
|
| 5 | 2 | 9879 | ˆéè@”¿F (3) | ²¿»Ş· ÎÀ޶ | ˜lŠÔ | 4:39.46 |
|
| 6 | 8 | 8015 | ŒÃì@Œ‹ãÄ (3) | ÌÙ¶Ü Õ²Ä | —´‰_ | 4:42.35 |
|
| 7 | 10 | 8319 | ŒË“c@‘s^ (3) | ÄÀŞ ¿³Ï | ŒÃ‚¼ | 4:42.41 |
|
| 8 | 14 | 7015 | –ö¶@İj˜Y (3) | Է޳ º³¼Û³ | “y¯ | 4:44.19 |
|
| 9 | 9 | 7502 | “ñì@–‰ (3) | ÌÀ¶ŞÜ ϲ٠| ìˆê | 4:44.73 |
|
| 10 | 7 | 7016 | RŒû@—÷ (3) | ÔϸŞÁ ص³ | “y¯ | 4:54.24 |
|
| 11 | 12 | 8428 | ‘¾“c@ãÄ (3) | µµÀ ¼®³ | ˆ»ì | 4:55.84 |
|
| 12 | 13 | 8550 | ‘å–k@Íl (3) | µµ·À ±·Ä | ‰F‘½’Ã | 4:56.17 |
|
| 13 | 5 | 9877 | •SX@šá‘¾˜Y (3) | ÄŞÄŞ ¿³ÀÛ³ | ˜lŠÔ | 4:56.40 |
|
| 14 | 11 | 9222 | ‹v•Û“c@àŠŒÈ (3) | ¸ÎŞÀ º³· | ‘½“x’à | 4:57.92 |
|
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw‚R”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B