—q’†Šw‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‘æ‚U‚U‰ñ쌧’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z
|
2026”N 7Œ21“ú 1742•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
‹£‹Zê:쌧—§ŠÛ‹T‹£‹Zê
2026/07/23 10:56:45XV
‘S‘•W€‹L˜^() 4•ª38•b00
Œ§ ‹L ˜^(KJ) 4•ª40•b35 ‹{‘O@S°i”’@•ôj2023
‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 4•ª52•b13 ‹{‘O@S°i”’@•ôj2023
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 2 | 7054 | à_Œû@á (1) | ÊϸŞÁ ܶ | ¬“¤“‡ | 5:00.66 |
|
| 2 | 1 | 7835 | “c‘º@ç‹G (1) | ÀÑ× »· | ‚¼ˆê | 5:00.71 |
|
| 3 | 3 | 3507 | ’r‰º@Ѷ (1) | ²¹¼À »· | ‘P’Ê›“Œ¼ƒN | 5:16.83 |
|
| 4 | 4 | 7056 | ‹|–Ø@‰¹—t (1) | ÕĞ· µÄÊ | ¬“¤“‡ | 5:17.56 |
|
| 5 | 8 | 8460 | ¿ì@“Ş”g (1) | ³¹¶ŞÜ ÅÅĞ | ‘•ª› | 5:17.58 |
|
| 6 | 6 | 8706 | ¼R@¹—Ç (1) | ƼÔÏ »× | ”’•ô | 5:23.60 |
|
| 7 | 5 | 9704 | ‰–“c@—z“Şq (1) | ¼µÀ Ëź | ‚£ | 5:24.40 |
|
| 8 | 9 | 9801 | ]ì@İ (1) | ´¶ŞÜ ¿×¶ | m”ö | 5:24.51 |
|
| 9 | 10 | 9706 | ”óŒû@S (1) | ˸ŞÁ г | ‚£ | 5:32.09 |
|
| 10 | 11 | 7000 | Šİ“c@”üD (1) | ·¼ÀŞ ĞµØ | “y¯ | 5:32.74 |
|
| 11 | 12 | 8023 | Œö•¶@µ–] (1) | ¸Óİ ÅÅĞ | —´‰_ | 5:37.57 |
|
| 12 | 14 | 9702 | “¡–ì@õXØ (1) | ̼ŞÉ ½½ŞÅ | ‚£ | 5:38.29 |
|
| 13 | 13 | 7755 | “¡ì@ˆ¤“Ş (1) | Ì¼Ş¶Ü ±²Å | ‹Ê‘” | 5:39.73 |
|
| 7 | 9701 | ‰–“c@—t“ß”ü (1) | ¼µÀ ÊÅĞ | ‚£ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q’†Šw‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B