—q’†Šw‚R”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
‘æ‚U‚U‰ñ쌧’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z
|
2026”N 7Œ21“ú 1807•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
‹£‹Zê:쌧—§ŠÛ‹T‹£‹Zê
2026/07/23 10:56:45XV
‘S‘•W€‹L˜^() 4•ª38•b00
Œ§ ‹L ˜^(KJ) 4•ª33•b62 “V–ì@^—qi“y@¯j1997
‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 4•ª38•b87 Œüˆä@Ñ‹G@i‘å–쌴j2009
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 1 | 8374 | “¡ˆä@—œ¹Šó (3) | ̼޲ Ø»· | –Ø‘¾ | 5:35.18 |
|
| 2 | 4 | 8872 | ²‹vŠÔ@‰ÄÀ (3) | »¸Ï ÅÂĞ | ŠÛ‹T¼ | 5:51.83 |
|
| 3 | 7 | 9906 | ‘å’Ë@–ƒØ (3) | µµÂ¶ ÏÅ | –H—‰ | 5:52.88 |
|
| 4 | 9 | 8360 | ”Ñ”ö@‘ŠóØ (3) | ²²µ »·Å | –Ø‘¾ | 5:54.58 |
|
| 5 | 8 | 9342 | –ìŒû@S‰Ô (3) | ɸŞÁ ºÉ¶ | ’†•” | 6:03.05 |
|
| 6 | 5 | 8032 | ˆÉ‰ê@•‘—Ç (3) | ²¶Ş Ï²× | —´‰_ | 6:06.04 |
|
| 7 | 6 | 9712 | “ñì@Î (3) | ÌÀ¶ŞÜ ´Ğ¶ | ‚£ | 6:14.91 |
|
| 8 | 2 | 7004 | s‘º@—Dˆß (3) | ²ÁÑ× Õ² | “y¯ | 6:17.06 |
|
| 9 | 3 | 7354 | ‚“c@çŠó (3) | À¶ÀŞ »· | –´—ç | 6:35.08 |
|
| 10 | 10 | 8875 | ì“c@‰Ä”ü (3) | ¶ÜÀŞ ÅÂĞ | ŠÛ‹T¼ | 7:39.31 |
|
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q’†Šw‚R”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B