男子中学共通 四種400m 1組
(全 1組)
2026年 7月22日 16時15分
審 判 長:
記録主任:
競技場:香川県立丸亀競技場
2026/07/23 10:56:45更新
全国標準記録(◎) 2580点
県 記 録(KJ) 2971点 加藤 大地(玉 藻)2009
大 会 記 録(GR) 2550点 山本 研司(多度津)2012
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 3 | 5657 | 寺島 優友 (3) | テラジマ ユウト | YKSS | 53.13 | (676)
|
| 2 | 9 | 8923 | 氏家 佑 (3) | ウジケ ユウ | 丸亀南 | 56.53 | (539)
|
| 3 | 5 | 8371 | 古川 尚樹 (3) | フルカワ ナオキ | 木太 | 57.00 | (521)
|
| 4 | 4 | 8926 | 鎌谷 昴瑠 (3) | カマヤ スバル | 丸亀南 | 57.41 | (506)
|
| 5 | 8 | 9257 | 石川 徠輝 (3) | イシカワ ライキ | 観音寺 | 59.81 | (420)
|
| 6 | 7 | 8351 | 阿部 桂大 (3) | アベ ケイタ | 木太 | 1:00.39 | (400)
|
| 7 | 6 | 7700 | 細川 修 (3) | ホソカワ シュウ | 紫雲 | 1:00.96 | (381)
|
前のレースへ
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子中学共通 四種400m 1組 です。