グランドコンディション
| 日付 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 場所 |
| 2026年 8月 1日 |
10:00 | 晴れ | 36.1℃ | 48% | 北1.1m/s |
丸亀競技場 |
| 11:00 | 晴れ | 36.8℃ | 43% | 東1.0m/s |
| 12:00 | 晴れ | 37.4℃ | 39% | 南東1.2m/s |
| 13:00 | 晴れ | 37.5℃ | 38% | 東0.6m/s |
| 14:00 | 晴れ | 37.4℃ | 38% | 東1.2m/s |
| 15:00 | 晴れ | 35.8℃ | 40% | 北東0.9m/s |
| 16:00 | 晴れ | 36.2℃ | 41% | 東南東1.1m/s |
| 17:00 | 晴れ | 35.4℃ | 46% | 北0.5m/s |
| 18:00 | 晴れ | 34.2℃ | 49% | 北北東0.4m/s |
| 2026年 8月 2日 |
10:00 | 晴れ | 36.6℃ | 48% | 北東1.4m/s |
| 11:00 | 晴れ | 37.2℃ | 46% | 北北西1.9m/s |
| 12:00 | 晴れ | 37.5℃ | 41% | 北東1.0m/s |
| 13:00 | 晴れ | 38.4℃ | 37% | 北北東1.6m/s |
| 14:00 | 晴れ | 38.0℃ | 37% | 北北東1.8m/s |
| 15:00 | 晴れ | 37.2℃ | 40% | 北1.7m/s |
| 16:00 | 晴れ | 36.5℃ | 44% | 北北東1.1m/s |
| 17:00 | 晴れ | 35.8℃ | 44% | 北北東1.0m/s |
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は グランドコンディション一覧表 です。