女子中学2年 1500m タイムレース2組
全 2組
2026年 9月12日 12時42分
審 判 長:トラック審判長名
記録主任:記録主任名
競技場:高松市屋島競技場
2026/09/12 17:09:10更新
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 2 | 8012 | 和田 彩月 (2) | ワダ サツキ | 龍雲 | 5:12.41 |
|
| 2 | 1 | 7961 | 江崎 花凛 (2) | エザキ カリン | 協和 | 5:12.44 |
|
| 3 | 3 | 8384 | 紅谷 恵那 (2) | ベニタニ エナ | 木太 | 5:20.27 |
|
| 4 | 4 | 7308 | 藤田 早咲 (2) | フジタ サキ | 三木 | 5:27.93 |
|
| 5 | 5 | 8453 | 増田 朱莉 (2) | マスダ アカリ | 国分寺 | 5:28.00 |
|
| 6 | 6 | 8001 | 石川 夏希 (2) | イシカワ ナツキ | 龍雲 | 5:30.73 |
|
| 7 | 9 | 7450 | 多田 桃花 (2) | タダ モモカ | 高松北 | 5:31.62 |
|
| 8 | 8 | 8389 | 柴田 蘭 (2) | シバタ ラン | 木太 | 5:37.52 |
|
| 9 | 7 | 7718 | 岩間 由起 (2) | イワマ ユキ | 紫雲 | 5:42.65 |
|
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子中学2年 1500m タイムレース2組 です。
2026/09/12 17:09:10更新