男子中学1年 1500m タイムレース2組
全 4組
2026年10月10日 12時54分
審 判 長:トラック審判長名
記録主任:記録主任名
競技場:香川県立丸亀競技場
2026/10/11 10:52:21更新
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 4 | 7278 | 井口 歩 (1) | イグチ アユム | 三木 | 5:14.55 |
|
| 2 | 2 | 8703 | 福江 亮太 (1) | フクエ リョウタ | 白峰 | 5:15.15 |
|
| 3 | 3 | 8057 | 林 航太 (1) | ハヤシ コウタ | 勝賀 | 5:19.00 |
|
| 4 | 7 | 8237 | 森 陸翔 (1) | モリ リクト | 山田 | 5:19.70 |
|
| 5 | 10 | 9207 | 角地 晟輔 (1) | スミジ ジョウスケ | 多度津 | 5:20.60 |
|
| 6 | 11 | 8708 | 野村 駿 (1) | ノムラ シュン | 白峰 | 5:24.69 |
|
| 7 | 9 | 8706 | 青木 悠真 (1) | アオキ ユウマ | 白峰 | 5:25.31 |
|
| 8 | 5 | 7719 | 水野 秀真 (1) | ミズノ シュウマ | 紫雲 | 5:25.65 |
|
| 9 | 13 | 8803 | 河合 宏樹 (1) | カワイ ヒロキ | 丸亀東 | 5:26.21 |
|
| 10 | 6 | 7462 | 芝 陽琉人 (1) | シバ ハルト | 高松北 | 5:26.67 |
|
| 11 | 12 | 9762 | 綾 佑真 (1) | アヤ ユウシン | 三野津 | 5:26.82 |
|
| 12 | 8 | 8398 | 俵 亘汰 (1) | タワラ コウタ | 木太 | 5:30.08 |
|
| 13 | 1 | 7918 | 中村 優斗 (1) | ナカムラ ヒロト | 屋島 | 5:32.48 |
|
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子中学1年 1500m タイムレース2組 です。