女子中学1年 1500m タイムレース1組
全 2組
2026年10月10日 12時10分
審 判 長:トラック審判長名
記録主任:記録主任名
競技場:香川県立丸亀競技場
2026/10/11 10:52:21更新
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 2 | 9311 | 大西 花奈 (1) | オオニシ カナ | 中部 | 5:28.26 |
|
| 2 | 3 | 9702 | 藤野 寿々菜 (1) | フジノ スズナ | 高瀬 | 5:28.82 |
|
| 3 | 1 | 8464 | 香西 和花 (1) | コウザイ ノドカ | 国分寺 | 5:32.98 |
|
| 4 | 6 | 8355 | 新田 瑠望 (1) | ニッタ ルノ | 木太 | 5:40.83 |
|
| 5 | 4 | 9751 | 金子 奈央 (1) | カネコ ナオ | 三野津 | 5:41.94 |
|
| 6 | 7 | 8353 | 西岡 來美 (1) | ニシオカ クルミ | 木太 | 5:52.37 |
|
| 7 | 8 | 8352 | 後田 莉心 (1) | ゴウダ リコ | 木太 | 6:03.36 |
|
| 8 | 9 | 8358 | 大西 杏奈 (1) | オオニシ アンナ | 木太 | 6:12.06 |
|
| 9 | 11 | 2905 | 馬場 優心 (1) | ババ ココロ | KSK | 6:16.56 |
|
| 10 | 12 | 8544 | 岩�ア 侑咲 (1) | イワサキ アリサ | 飯山 | 6:27.04 |
|
| 11 | 13 | 8545 | 菊池 由愛 (1) | キクチ ユナ | 飯山 | 6:29.27 |
|
| 5 | 7757 | 楠 菜央美 (1) | クス ナオミ | 玉藻 |
| DNS |
| 10 | 8396 | 中野 莉緒 (1) | ナカノ リオ | 木太 |
| DNS |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子中学1年 1500m タイムレース1組 です。