’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚� À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
—ߘa‚W”N“x‘æ‚P‰ñ���쌧’†Šw�Z’·‹——£‹L˜^‰ï
“s“¹•{Œ§‘Î�R‘S�‘‰w“`‹£‘–‘å‰ï���쌧’†Šw�Z‘ã•\‘IŽè‘I�l‰ï
|
2026”N10ŒŽ31“ú 11Žž36•ª
�R ”» ’·:ƒgƒ‰ƒbƒN�R”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:‹L˜^Žå”C–¼
‹£‹Z�ê:ˆ»�ì’¬—§‘��‡‰^“®Œö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
2026/10/31 23:52:49�X�V
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 2 | 8907 | �²“¡�@—I (2) | »Ä³ Õ³ | ŠÛ‹T“ì | 4:44.7 |
|
| 2 | 3 | 7000 | Š~Œ´�@Œ\�l (1) | ¶¼Ê× ¹²Ä | “y�¯ | 4:48.3 |
|
| 3 | 5 | 8322 | ˆÀ•”�@—zãÄ (2) | ±ÍÞ ÊÙÄ | ŒÃ�‚�¼ | 4:55.7 |
|
| 4 | 6 | 7006 | �X“c�@�¸Šó (3) | ÓØÀ ¼®³· | “y�¯ | 4:56.9 |
|
| 5 | 10 | 8304 | “y“c�@‘å�î (1) | ÂÁÀÞ À²¾² | ŒÃ�‚�¼ | 5:02.4 |
|
| 6 | 12 | 8301 | ’|“à�@�y•½ (1) | À¹³Á ¼ÞÝÍß² | ŒÃ�‚�¼ | 5:02.9 |
|
| 7 | 8 | 8085 | �¼‰º�@—» (2) | ϼÀ Ø®³ | �Ÿ‰ê | 5:03.8 |
|
| 8 | 7 | 7007 | ŽR–{�@”¹•½ (3) | ÔÏÓÄ ¼ÝÍß² | “y�¯ | 5:04.2 |
|
| 9 | 9 | 9551 | �•�ì�@–r‘¾ (1) | ¸Û¶Ü ѯÀ | ŽO–L | 5:05.0 |
|
| 10 | 11 | 8307 | ���¼�@ˆê”n (1) | º³»Þ² ¶½ÞÏ | ŒÃ�‚�¼ | 5:12.5 |
|
| 11 | 4 | 7015 | –ö�¶�@�ÝŽj˜Y (3) | Ô·Þ³ º³¼Û³ | “y�¯ | 5:15.0 |
|
| 12 | 13 | 7003 | ‘å•õ�@éD�^ (1) | µµÐÈ ¿³Ï | “y�¯ | 5:16.4 |
|
| 1 | 8326 | �¬“‡�@éD‘¾ (2) | º¼ÞÏ ¿³À | ŒÃ�‚�¼ |
| DNS |
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚� À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·�B