jqwĪĘ ROOO ĀēŅÚ°―1g
S 2g
ßaWNxæPņė§wZ·ĢL^ï
sđ{§ÎRSw`Ģåïė§wZã\IčIlï
|
2026N1031ú 1100Š
R ŧ ·:gbNRŧ·ž
L^åC:L^åCž
ĢZę:ŧėŽ§^ŪöĪãĢZę
2026/10/31 23:52:49XV
| Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 16 | 9877 | SX@áūY (3) | ÄÞÄÞ ŋģĀÛģ | lÔ | 10:30.9 |
|
| 2 | 15 | 9882 | SX@Eū (1) | ÄÞÄÞ ÕģĀ | lÔ | 10:33.8 |
|
| 3 | 6 | 9701 | ž{@^ (1) | ÆžÓÄ ÄģÏ | Ģ | 11:27.7 |
|
| 4 | 11 | 8708 | ėš@x (1) | ÉŅŨ žÝ | ô | 11:57.1 |
|
| 5 | 7 | 9704 | ŽĻ@ÉD (1) | ĩĘÞĀ ēĩØ | Ģ | 12:10.2 |
|
| 6 | 1 | 8707 | Šš@zt (1) | ĩķžĀ ËÅĀ | ô | 12:40.4 |
|
| 7 | 13 | 9738 | ēĄ@§ė (2) | ŧÄģ ąē· | Ģ | 12:44.4 |
|
| 8 | 12 | 9731 | åž@īū (2) | ĩĩÆž ØŪģĀ | Ģ | 13:05.9 |
|
| 9 | 8 | 9705 | Ëé@ÄP (1) | ÄžÛ Å· | Ģ | 13:10.9 |
|
| 10 | 9 | 9706 | Žė@ó
(1) | ĩÉ ŋŨ | Ģ | 13:38.7 |
|
| 11 | 4 | 9739 | v@rČ (2) | žÞķÞÅŌ Ņ· | Ģ | 14:14.8 |
|
| 12 | 2 | 9732 | r@Ū (2) | šģÉēđ ąŧË | Ģ | 14:15.1 |
|
| 13 | 14 | 9707 | Rc@Đ (1) | ÔÏĀÞ ÐÅÄ | Ģ | 14:31.7 |
|
| 14 | 3 | 9702 | åž@§^ (1) | ĩĩÆž ÄģÏ | Ģ | 15:20.9 |
|
| 5 | 9730 | Žė@C (3) | ĩÉ ąĩē | Ģ |
| DNS |
| 10 | 8703 | ]@šū (1) | Ėļī ØŪģĀ | ô |
| DNS |
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqwĪĘ ROOO ĀēŅÚ°―1g Å·B