qwIl ROOO
ßaWNxæPņė§wZ·ĢL^ï
sđ{§ÎRSw`Ģåïė§wZã\IčIlï
|
2026N1031ú 1030Š
R ŧ ·:gbNRŧ·ž
L^åC:L^åCž
ĢZę:ŧėŽ§^ŪöĪãĢZę
2026/10/31 23:52:49XV
| Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 4 | 8590 | §Î@ēĘ (2) | ĀÃēž ÕŌķ | åâo | 10:22.2 |
|
| 2 | 5 | 8034 | āŠ@đ (3) | ķÅĩķ ØÉ | ī_ | 10:22.5 |
|
| 3 | 6 | 7006 | áÁŧ@Sg (2) | ÏŧšÞ ššÉ | yŊ | 10:47.9 |
|
| 4 | 15 | 7961 | ]č@Ôz (2) | īŧÞ· ķØÝ | Ķa | 10:52.6 |
|
| 5 | 9 | 8012 | ac@Ę (2) | ÜĀÞ ŧ· | ī_ | 10:53.0 |
|
| 6 | 7 | 9713 | óû@éā (3) | ËļÞÁ ž· | Ģ | 10:59.2 |
|
| 7 | 12 | 8033 | äã@Øßq (3) | ēÉģī ÅÅš | ī_ | 10:59.6 |
|
| 8 | 10 | 8926 | gė@Ôđ (3) | ÖžķÜ ķÉÝ | ÛTė | 11:04.0 |
|
| 9 | 8 | 7826 | vÛ@đÞ (3) | ļÎÞ ķÝÅ | žę | 11:11.1 |
|
| 10 | 19 | 7001 | š@ā (3) | ÅķŅŨ ąÕÐ | yŊ | 11:15.1 |
|
| 11 | 14 | 8919 | ëû@CĪ (3) | Ā·ļÞÁ Ðĩ | ÛTė | 11:18.2 |
|
| 12 | 11 | 7835 | cš@įG (1) | ĀŅŨ ŧ· | žę | 11:19.6 |
|
| 13 | 17 | 9716 | ó}@ (3) | ËķÞŧ ÓÓķ | Ģ | 11:34.8 |
|
| 14 | 1 | 2902 | š@üĀ (2) | ĀđŅŨ ÄÓķ | jrj | 11:37.8 |
|
| 15 | 18 | 7007 | įt@DĒÞ (2) | ÁĘÞ ÕØÅ | yŊ | 11:41.7 |
|
| 16 | 3 | 2903 | š@°Ā (2) | ĀđŅŨ ËÛķ | jrj | 11:42.4 |
|
| 17 | 2 | 9856 | žR@ (2) | ÆžÔÏ ŨÝ | lÔ | 11:43.2 |
|
| 18 | 16 | 8589 | K@ĪĀ (2) | ļÜžÞÏ ąēķ | åâo | 11:44.3 |
|
| 19 | 13 | 9717 | Ąė@Dß (3) | ĖžÞķÜ Õē | Ģ | 12:00.9 |
|
ĢZęæĘÖ
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qwIl ROOO Å·B
- qwIl ROOO