年間ランキング(男子) 2025/ 6/23 作成

性別 種別2 RK 記録 風速 ナンバー 氏名 学校名 学年 日程 大会名 会場
1年 100m (写) 1 12.13 1.4 6119 橋 奏空 屋島クラブ 1 5.17 中学記録会 丸亀
2 12.23 1.5 6180 七座 碧都 緑ヶ丘AC 1 5.10 近県カーニバル 観音
3 12.26 -3.9 8216 岡野 輝 山田 1 4. 5 高松屋外1 屋島
4 12.30 0.0 8551 七座 碧都 宇多津 1 6.15 中讃総体 丸亀
5 12.38 1.4 5691 伊藤 駿平 YKSS 1 5.17 中学記録会 丸亀
6 12.56 1.2 7451 ア川 岳人 高松北 1 5.17 中学記録会 丸亀
7 12.69 0.0 9211 寺嶋 遥輝 多度津 1 6.15 中讃総体 丸亀
8 12.73 0.7 8025 白根 結喜 龍雲 1 6.14 四種競技記 丸亀
9 12.74 0.7 7975 清水 颯太 協和 1 6.14 四種競技記 丸亀
10 12.87 0.7 7923 木太 廉人 屋島 1 6.14 四種競技記 丸亀
11 12.88 1.9 5696 須山 稔也 YKSS 1 4.19 丸亀カーニバル 丸亀
12 12.91 1.7 7974 町田 利人 協和 1 5.17 中学記録会 丸亀
13 12.93 1.4 7911 林 美慶 屋島 1 5.17 中学記録会 丸亀
14 12.96 0.0 9906 福田 頼優 藤井 1 6.15 中讃総体 丸亀
15 13.00 1.0 6117 白根 結喜 屋島クラブ 1 5.17 中学記録会 丸亀
13.00 1.9 9807 岩井 大知 仁尾 1 6. 7 三観総体 観音
17 13.01 0.7 6183 寺嶋 遥輝 緑ヶ丘AC 1 4.19 丸亀カーニバル 丸亀
13.01 1.5 7450 赤澤 白悠 高松北 1 5.17 中学記録会 丸亀
19 13.03 0.0 9183 國重 雄大 琴平 1 6.15 中讃総体 丸亀
20 13.07 -2.8 6116 清水 颯太 屋島クラブ 1 4. 5 高松屋外1 屋島
21 13.08 0.0 9907 西原 悠真 藤井 1 6.15 中讃総体 丸亀
22 13.13 1.9 9750 関 佑紀 三野津 1 6. 7 三観総体 観音
23 13.18 1.9 9739 寺要 睦己 高瀬 1 6. 7 三観総体 観音
24 13.27 3.3 6182 岩井 大知 緑ヶ丘AC 1 4.12 観音寺選権 三豊
25 13.29 1.9 9452 合田 晃貴 大野原 1 6. 7 三観総体 観音
26 13.30 1.2 5692 漆原 琉心 YKSS 1 5.17 中学記録会 丸亀
27 13.34 1.6 2902 滝口 友翔 KSK 1 5.10 近県カーニバル 観音
28 13.37 1.1 9206 山下 愛斗 多度津 1 6.15 中讃総体 丸亀
13.37 0.0 8626 河崎 悠馬 坂出 1 6.15 中讃総体 丸亀
30 13.39 1.9 2901 梅川 流碧 KSK 1 5.10 近県カーニバル 観音
31 13.44 1.0 8323 谷口 琥珀 古高松 1 5.17 中学記録会 丸亀
32 13.46 -0.3 7002 濱本 莉玖 土庄 1 6.14 四種競技記 丸亀
33 13.47 -0.7 9733 地藤 結陽 高瀬 1 6.14 四種競技記 丸亀
34 13.49 1.0 8522 品田 翔真 飯山 1 6.15 中讃総体 丸亀
35 13.50 0.0 9181 冨永 奏志 琴平 1 6.15 中讃総体 丸亀
36 13.53 0.0 9755 大西 陽向 三野津 1 6.14 四種競技記 丸亀
37 13.57 0.1 7332 大平 結翔 三木 1 6.14 四種競技記 丸亀
38 13.59 1.9 9511 出口 颯真 豊浜 1 6. 7 三観総体 観音
13.59 -0.7 9734 松本 海吏 高瀬 1 6.14 四種競技記 丸亀
40 13.65 0.0 8652 梅川 流碧 東部 1 6.15 中讃総体 丸亀
41 13.66 1.6 2904 河ア 悠馬 KSK 1 5.10 近県カーニバル 観音
13.66 1.1 8806 田端 翼 丸亀東 1 6.15 中讃総体 丸亀
43 13.79 1.9 9668 野田 悠斗 豊中 1 6. 7 三観総体 観音
44 13.81 0.8 8384 貞光 奏之介 木太 1 5.17 中学記録会 丸亀
45 13.82 0.1 7340 佃 海斗 三木 1 6.14 四種競技記 丸亀
13.82 -0.3 9208 菅居 広大 多度津 1 6.14 四種競技記 丸亀
13.82 1.1 8805 吉田 紫輝 丸亀東 1 6.15 中讃総体 丸亀
48 13.83 1.0 7712 上島 みなと 紫雲 1 5.17 中学記録会 丸亀
49 13.87 1.0 7453 筒井 聡史 高松北 1 5.17 中学記録会 丸亀
50 13.91 1.1 9184 辻内 蒼真 琴平 1 6.15 中讃総体 丸亀
51 13.93 -1.5 9753 新延 恭悟 三野津 1 6. 7 三観総体 観音
13.93 1.0 8898 松岡 栄汰 丸亀西 1 6.15 中讃総体 丸亀
53 13.95 1.9 9752 矢野 倖平 三野津 1 6. 7 三観総体 観音
54 13.96 1.6 2903 岸本 陽輝 KSK 1 5.10 近県カーニバル 観音
13.96 1.7 7331 山下 和真 三木 1 5.17 中学記録会 丸亀
56 13.97 -0.3 7062 宮田 雅仁 小豆島 1 6.14 四種競技記 丸亀
57 13.98 1.3 7338 冨士原 優太 三木 1 5.17 中学記録会 丸亀
58 14.00 1.0 8521 黒島 悠太 飯山 1 6.15 中讃総体 丸亀
59 14.02 1.0 8889 西岡 神 丸亀西 1 6.15 中讃総体 丸亀


性別 種別2 RK 記録 風速 ナンバー 氏名 学校名 学年 日程 大会名 会場
1年 100m (写) 60 14.09 -4.5 5695 木太 廉人 YKSS 1 4. 5 高松屋外1 屋島
14.09 0.1 8134 佐藤 壮真 香東 1 6.14 四種競技記 丸亀
62 14.14 1.5 7337 松原 佑真 三木 1 5.17 中学記録会 丸亀
63 14.16 -4.1 6115 町田 利人 屋島クラブ 1 4. 5 高松屋外1 屋島
64 14.22 0.8 8430 六車 洸太 綾川 1 6.15 中讃総体 丸亀
65 14.25 -1.5 9450 喜多 桐麻 大野原 1 6. 7 三観総体 観音
14.25 0.0 9737 貞A 郁仁 高瀬 1 6.14 四種競技記 丸亀
67 14.26 -0.3 8624 岸本 陽輝 坂出 1 6.14 四種競技記 丸亀
68 14.27 -1.3 9268 門脇 龍之介 観音寺 1 6. 7 三観総体 観音
69 14.30 -1.2 9656 荻田 煌龍 豊中 1 6. 7 三観総体 観音
70 14.32 1.2 8327 藤本 隆太 古高松 1 5.17 中学記録会 丸亀
71 14.35 0.1 7349 三木 廉文 三木 1 6.14 四種競技記 丸亀
72 14.37 -1.3 9453 村上 琉弥 大野原 1 6. 7 三観総体 観音
73 14.41 0.0 9182 中川 慈温 琴平 1 6.14 四種競技記 丸亀
74 14.43 0.0 9857 横下 蓮 詫間 1 6.14 四種競技記 丸亀
75 14.44 -0.3 9740 三好 衣路 高瀬 1 6.14 四種競技記 丸亀
76 14.46 1.2 7840 柴田 旅希 高松一 1 5.17 中学記録会 丸亀
77 14.48 0.8 9205 撫養 竜騎 多度津 1 6.15 中讃総体 丸亀
78 14.49 0.8 8903 香川 遥太 丸亀南 1 6.15 中讃総体 丸亀
79 14.51 -0.8 9272 高橋 燦 観音寺 1 6. 7 三観総体 観音
80 14.56 0.0 7906 大谷 律斗 屋島 1 6.14 四種競技記 丸亀


性別 種別2 RK 記録 風速 ナンバー 氏名 学校名 学年 日程 大会名 会場
2年 100m (写) 1 11.29 -0.7 7319 好川 翔太 三木 2 5.17 中学記録会 丸亀
2 11.45 0.8 9261 森 唯人 観音寺 2 6. 7 三観総体 観音
3 11.52 2.8 8005 山田 蒼士 龍雲 2 4.27 陸上教室 屋島
4 11.65 1.5 8925 ポペスクロカ 智 丸亀南 2 5.10 近県カーニバル 観音
5 11.67 2.4 5659 正木 歩 YKSS 2 4.27 陸上教室 屋島
6 11.71 1.6 7480 川前 太幹 高松北 2 4.27 陸上教室 屋島
7 11.78 0.8 9726 大西 晴斗 高瀬 2 6. 7 三観総体 観音
8 11.80 1.5 7503 段床 海李 香川一 2 5.17 中学記録会 丸亀
9 11.81 0.8 9590 相澤 空 三豊 2 6. 7 三観総体 観音
11.81 1.5 8527 平尾 悠弥 飯山 2 6.15 中讃総体 丸亀
11 11.85 0.9 8926 鎌谷 昴瑠 丸亀南 2 5.10 近県カーニバル 観音
12 11.86 1.2 9485 藤岡 玲也 大野原 2 5.17 中学記録会 丸亀
13 11.87 2.2 5656 野口 滉太 YKSS 2 5.17 中学記録会 丸亀
14 11.91 1.6 7900 池畑 育輝 屋島 2 5. 4 県選手権 丸亀
15 12.02 1.5 8425 上窪 龍二 綾川 2 6.15 中讃総体 丸亀
16 12.04 0.8 9480 船江 健太 大野原 2 6. 7 三観総体 観音
17 12.06 1.8 7323 住田 陸斗 三木 2 4.27 陸上教室 屋島
18 12.07 0.8 9776 小谷 海斗 三野津 2 6. 7 三観総体 観音
19 12.12 1.5 8426 パウエル ジョセフ 綾川 2 6.15 中讃総体 丸亀
20 12.13 1.5 7835 近藤 健 高松一 2 4.27 陸上教室 屋島
21 12.16 0.6 8010 東原 理央 龍雲 2 5.17 中学記録会 丸亀
22 12.20 1.5 9340 森川 俊吾 中部 2 4.12 観音寺選権 三豊
23 12.23 1.0 9224 鞆野 佑海 多度津 2 5.17 中学記録会 丸亀
24 12.25 1.5 8923 氏家 佑 丸亀南 2 6.15 中讃総体 丸亀
25 12.30 -0.7 7001 渡り 悠誠 土庄 2 4.27 陸上教室 屋島
12.30 0.8 9269 大谷 真生 観音寺 2 6. 7 三観総体 観音
27 12.31 1.6 8488 湊 良明 国分寺 2 4.27 陸上教室 屋島
28 12.32 1.5 9729 大森 悠平 高瀬 2 4.19 丸亀カーニバル 丸亀
29 12.34 2.9 8202 長尾 陸史 山田 2 4.27 陸上教室 屋島
12.34 0.8 9772 綾 宏輔 三野津 2 6. 7 三観総体 観音
31 12.35 1.8 5657 寺島 優友 YKSS 2 4.19 丸亀カーニバル 丸亀
32 12.40 1.7 9223 木村 魁冬 多度津 2 5.10 近県カーニバル 観音
33 12.47 0.8 7687 山地 悠仁 桜町 2 5.17 中学記録会 丸亀
34 12.48 2.4 8700 坂下 朋生 白峰 2 4.27 陸上教室 屋島
35 12.51 2.8 8525 神 海璃 飯山 2 4.27 陸上教室 屋島
36 12.53 0.6 8528 大藤 結心 飯山 2 5.17 中学記録会 丸亀
12.53 1.5 8013 藤本 一絆 龍雲 2 5.17 中学記録会 丸亀
38 12.56 1.6 7705 吉田 光 紫雲 2 4.27 陸上教室 屋島
39 12.58 1.9 9878 山下 瑠己翔 詫間 2 5.10 近県カーニバル 観音
40 12.59 2.5 9481 大山 蓮 大野原 2 4.12 観音寺選権 三豊
41 12.61 0.6 8319 戸田 壮真 古高松 2 5.17 中学記録会 丸亀
42 12.62 1.6 9730 小野 蒼海 高瀬 2 4.27 陸上教室 屋島
43 12.63 0.9 8709 山下 藍斗 白峰 2 6.15 中讃総体 丸亀
44 12.66 2.1 9232 木田 健盛 多度津 2 5.10 近県カーニバル 観音
45 12.67 1.1 7313 三好 啓仁 三木 2 5.17 中学記録会 丸亀
46 12.68 -1.9 4916 段床 海李 香川レーシング 2 4. 5 高松屋外1 屋島
47 12.69 1.4 9264 鈴木 朝陽 観音寺 2 5.17 中学記録会 丸亀
48 12.73 2.8 8210 漆原 来空 山田 2 4.27 陸上教室 屋島
49 12.75 1.2 7701 山越 昴 紫雲 2 5.17 中学記録会 丸亀
50 12.76 2.1 9484 蛹エ 壮良 大野原 2 5.10 近県カーニバル 観音
51 12.77 -0.7 9778 内田 惟千 三野津 2 6. 7 三観総体 観音
12.77 0.9 8921 近藤 令凰 丸亀南 2 6.15 中讃総体 丸亀
53 12.83 0.6 8008 菅 颯太 龍雲 2 5.17 中学記録会 丸亀
54 12.84 -0.7 9780 福岡 士道 三野津 2 6. 7 三観総体 観音
55 12.85 1.8 8354 一色 蒼太 木太 2 4.27 陸上教室 屋島
56 12.87 1.5 9065 尾 晃平 善通寺東西 2 4.27 陸上教室 屋島
12.87 1.2 8920 辻松 陣 丸亀南 2 5.17 中学記録会 丸亀
58 12.88 1.1 5658 鈴木 輝久 YKSS 2 5.17 中学記録会 丸亀
59 12.89 2.7 8076 熊野 結陽 勝賀 2 5.17 中学記録会 丸亀
60 12.90 2.4 7016 山口 璃桜 土庄 2 4.27 陸上教室 屋島
12.90 1.6 9903 石川 尊千 藤井 2 5.10 近県カーニバル 観音
62 12.91 1.8 8078 矢山 雄登 勝賀 2 4.27 陸上教室 屋島
63 12.92 1.5 9650 川田 龍空 豊中 2 5.10 近県カーニバル 観音


性別 種別2 RK 記録 風速 ナンバー 氏名 学校名 学年 日程 大会名 会場
2年 100m (写) 64 12.94 1.2 8287 高松 叶和 太田 2 5.17 中学記録会 丸亀
12.94 1.1 7692 筒井 悠太 桜町 2 5.17 中学記録会 丸亀
66 12.98 2.3 9504 西岡 凪 豊浜 2 4.12 観音寺選権 三豊
12.98 2.4 7834 黒川 真暉 高松一 2 4.27 陸上教室 屋島
68 12.99 2.0 7901 山本 青弥 屋島 2 4.27 陸上教室 屋島
69 13.00 1.3 8884 宮内 理来 丸亀西 2 6.15 中讃総体 丸亀
70 13.01 2.9 8226 宮本 悠生 山田 2 4.27 陸上教室 屋島
71 13.03 1.9 9723 廣濱 歩 高瀬 2 5.10 近県カーニバル 観音
13.03 0.9 9175 橘 一翔 琴平 2 6.15 中讃総体 丸亀
73 13.04 0.0 9724 尾ア 篤 高瀬 2 6. 7 三観総体 観音
74 13.05 1.6 8006 郡 健太郎 龍雲 2 4.27 陸上教室 屋島
13.05 1.1 7015 柳生 昊史郎 土庄 2 5.17 中学記録会 丸亀
76 13.08 0.6 9228 久保 颯真 多度津 2 4.19 丸亀カーニバル 丸亀
13.08 1.5 9262 馬場 舜太 観音寺 2 5.17 中学記録会 丸亀
78 13.09 2.3 6169 尾 晃平 緑ヶ丘AC 2 4.12 観音寺選権 三豊
13.09 -0.7 9725 井上 壮太郎 高瀬 2 6. 7 三観総体 観音
80 13.14 1.0 9722 林 雅也 高瀬 2 5.17 中学記録会 丸亀
13.14 1.3 8818 清水 海斗 丸亀東 2 6.15 中讃総体 丸亀


性別 種別2 RK 記録 風速 ナンバー 氏名 学校名 学年 日程 大会名 会場
3年 100m (写) 1 11.24 1.1 5678 森本 創大 YKSS 3 5.17 中学記録会 丸亀
2 11.34 1.5 9586 高橋 迪哉 三豊 3 5.10 近県カーニバル 観音
3 11.37 1.1 9253 藤田 凜音 観音寺 3 5.17 中学記録会 丸亀
4 11.43 1.5 9786 近藤 蔵太 三野津 3 5.10 近県カーニバル 観音
5 11.46 0.9 9613 大西 寿真 和光 3 6. 7 三観総体 観音
6 11.47 -0.3 7912 有村 太我 屋島 3 4.27 陸上教室 屋島
11.47 1.8 8930 石原 広夢 丸亀南 3 6.15 中讃総体 丸亀
8 11.52 0.9 9251 荻田 悠翔 観音寺 3 6. 7 三観総体 観音
9 11.53 1.1 9787 松岡 大河 三野津 3 5.17 中学記録会 丸亀
10 11.55 1.9 9795 細川 流伽 三野津 3 5.17 中学記録会 丸亀
11 11.62 1.0 9314 和田 翔也 中部 3 5.17 中学記録会 丸亀
12 11.65 0.9 7730 石原 柊志 紫雲 3 5.17 中学記録会 丸亀
13 11.66 1.5 7561 須田 陽向 香大附高松 3 5.10 近県カーニバル 観音
14 11.69 0.9 9659 佐川 創亮 豊中 3 6. 7 三観総体 観音
15 11.71 1.8 9170 香川 虎哉 琴平 3 6.15 中讃総体 丸亀
16 11.78 -0.8 7828 佐伯 巴絵 高松一 3 4.27 陸上教室 屋島
17 11.79 0.8 8803 高木 駿輔 丸亀東 3 5.17 中学記録会 丸亀
18 11.80 1.9 9587 増田 亘晴 三豊 3 5.10 近県カーニバル 観音
19 11.86 1.2 7959 森澤 智基 協和 3 4.19 丸亀カーニバル 丸亀
11.86 -0.1 8293 山本 恭輔 太田 3 4.27 陸上教室 屋島
11.86 1.9 9612 香川 正夫 和光 3 5.10 近県カーニバル 観音
11.86 2.2 9866 田尾 優陽 詫間 3 5.17 中学記録会 丸亀
11.86 1.5 8064 川田 優仁 勝賀 3 5.17 中学記録会 丸亀
11.86 0.9 9215 宮本 爽希 多度津 3 6.15 中讃総体 丸亀
25 11.87 1.0 8291 平山 新大 太田 3 5.17 中学記録会 丸亀
26 11.89 2.2 9800 喜田 凌 仁尾 3 4.12 観音寺選権 三豊
27 11.90 1.0 9710 小畑 孝太郎 高瀬 3 5.10 近県カーニバル 観音
11.90 1.0 7753 季原 佑真 玉藻 3 5.17 中学記録会 丸亀
29 11.91 1.9 6201 佐伯 巴絵 SORAAC 3 5. 4 県選手権 丸亀
30 11.93 2.1 9515 三好 徠斗 豊浜 3 5.10 近県カーニバル 観音
11.93 1.8 8800 白川 遼 丸亀東 3 6.15 中讃総体 丸亀
32 11.94 1.8 9214 井上 琉生 多度津 3 4.19 丸亀カーニバル 丸亀
11.94 1.7 7960 櫛橋 朋生 協和 3 4.19 丸亀カーニバル 丸亀
11.94 0.4 8041 林 恭吾 龍雲 3 4.27 陸上教室 屋島
35 11.95 1.8 8802 清水 瑛大 丸亀東 3 6.15 中讃総体 丸亀
36 11.96 1.0 9255 大西 光 観音寺 3 5.17 中学記録会 丸亀
11.96 1.1 9789 関 有乃祐 三野津 3 5.17 中学記録会 丸亀
38 11.97 0.9 9317 秋山 歩叶 中部 3 6. 7 三観総体 観音
39 11.98 1.6 8043 藤原 徠人 龍雲 3 5.17 中学記録会 丸亀
40 11.99 -0.3 8255 別役 卓哉 太田 3 4.27 陸上教室 屋島
41 12.00 2.7 8932 今川 祐利 丸亀南 3 5.17 中学記録会 丸亀
42 12.02 1.1 8535 山村 大空 飯山 3 5.17 中学記録会 丸亀
43 12.03 0.8 9316 大西 敦己 中部 3 5.17 中学記録会 丸亀
44 12.04 2.0 7829 ア 潤 高松一 3 4.19 丸亀カーニバル 丸亀
45 12.07 1.5 8858 稲井 緑澄 丸亀西 3 5.17 中学記録会 丸亀
12.07 1.9 7012 葛西 凜惺 土庄 3 5.17 中学記録会 丸亀
47 12.10 1.8 9201 西川 夏依琉 多度津 3 6.15 中讃総体 丸亀
48 12.12 0.9 8862 片山 大吾 丸亀西 3 6.15 中讃総体 丸亀
49 12.13 0.7 8965 瀬間 義翔 大手前丸亀 3 4.19 丸亀カーニバル 丸亀
12.13 -0.5 7915 谷本 未来翔 屋島 3 5. 4 県選手権 丸亀
12.13 0.9 8801 池田 琉星 丸亀東 3 6.15 中讃総体 丸亀
52 12.14 1.1 7013 藤本 翼 土庄 3 5.17 中学記録会 丸亀
53 12.15 1.6 9712 眞鍋 匠助 高瀬 3 5.10 近県カーニバル 観音
12.15 1.1 7304 青木 亮典 三木 3 5.17 中学記録会 丸亀
55 12.20 1.0 8454 三宅 櫂人 国分寺 3 5.17 中学記録会 丸亀
12.20 0.9 9213 伊藤 由都槻 多度津 3 6.15 中讃総体 丸亀
57 12.21 1.0 8931 林 樹希也 丸亀南 3 5.10 近県カーニバル 観音
58 12.23 1.1 8072 山田 宰 勝賀 3 5.17 中学記録会 丸亀
59 12.24 1.7 5675 橋 颯太 YKSS 3 4.19 丸亀カーニバル 丸亀
60 12.25 -0.8 8206 東原 波琉 山田 3 4.27 陸上教室 屋島
61 12.29 3.3 9869 倉本 恭一 詫間 3 4.12 観音寺選権 三豊
12.29 2.1 9708 森 大悟 高瀬 3 4.19 丸亀カーニバル 丸亀
63 12.30 -1.5 7831 西村 颯真 高松一 3 4.27 陸上教室 屋島


性別 種別2 RK 記録 風速 ナンバー 氏名 学校名 学年 日程 大会名 会場
3年 100m (写) 63 12.30 1.8 9250 武藤 優心 観音寺 3 5.10 近県カーニバル 観音
12.30 2.2 7681 宮本 光 桜町 3 5.10 近県カーニバル 観音
66 12.31 -1.7 7679 橋本 虎桜雅 桜町 3 4.27 陸上教室 屋島
67 12.33 0.9 8859 岡川 旺汰朗 丸亀西 3 6.15 中讃総体 丸亀
68 12.34 0.4 8372 小野 由陽 木太 3 4.27 陸上教室 屋島
12.34 -3.0 8358 金藤 一真 木太 3 4.27 陸上教室 屋島
70 12.35 1.1 5680 岡 幸叶 YKSS 3 5.17 中学記録会 丸亀
71 12.36 -0.3 9315 久保 智哉 中部 3 4.27 陸上教室 屋島
12.36 1.6 9652 図子 泰賀 豊中 3 5.10 近県カーニバル 観音
73 12.37 1.9 8935 田中 叶多 丸亀南 3 5.10 近県カーニバル 観音
12.37 1.4 9053 木村 真璃 善通寺東西 3 6.15 中讃総体 丸亀
75 12.39 1.3 8929 中山 哲太 丸亀南 3 5.10 近県カーニバル 観音
12.39 2.7 9585 大森 陽斗 三豊 3 5.17 中学記録会 丸亀
77 12.40 1.7 9614 安藤 大翔 和光 3 5.10 近県カーニバル 観音
78 12.41 -1.8 8861 香川 智哉 丸亀西 3 4.27 陸上教室 屋島
12.41 1.1 8813 平尾 優明 丸亀東 3 6.15 中讃総体 丸亀
80 12.44 1.4 7914 中西 凛登 屋島 3 4.19 丸亀カーニバル 丸亀
12.44 0.0 7754 西村 琉風 玉藻 3 4.27 陸上教室 屋島


性別 種別2 RK 記録 風速 ナンバー 氏名 学校名 学年 日程 大会名 会場
共通 200m (写) 1 22.79 2.7 9253 藤田 凜音 観音寺 3 6. 7 三観総体 観音
2 22.81 0.7 5678 森本 創大 YKSS 3 5.17 中学記録会 丸亀
3 22.96 1.6 7912 有村 太我 屋島 3 4.27 陸上教室 屋島
4 23.16 1.6 7319 好川 翔太 三木 2 4.27 陸上教室 屋島
5 23.21 2.7 9251 荻田 悠翔 観音寺 3 6. 7 三観総体 観音
6 23.41 2.7 9795 細川 流伽 三野津 3 6. 7 三観総体 観音
7 23.53 0.3 8930 石原 広夢 丸亀南 3 6.15 中讃総体 丸亀
8 23.60 2.7 9314 和田 翔也 中部 3 6. 7 三観総体 観音
9 23.61 1.8 8005 山田 蒼士 龍雲 2 4.27 陸上教室 屋島
10 23.68 1.8 7828 佐伯 巴絵 高松一 3 4.27 陸上教室 屋島
23.68 1.2 9786 近藤 蔵太 三野津 3 5.17 中学記録会 丸亀
12 23.75 1.0 8925 ポペスクロカ 智 丸亀南 2 5.11 近県カーニバル 観音
13 23.78 0.3 8803 高木 駿輔 丸亀東 3 6.15 中讃総体 丸亀
14 23.79 2.7 9659 佐川 創亮 豊中 3 6. 7 三観総体 観音
15 23.90 -2.7 9586 高橋 迪哉 三豊 3 4.12 観音寺選権 三豊
16 23.99 0.1 5659 正木 歩 YKSS 2 4.20 丸亀カーニバル 丸亀
17 24.04 1.1 7480 川前 太幹 高松北 2 4.20 丸亀カーニバル 丸亀
18 24.06 0.3 9170 香川 虎哉 琴平 3 6.15 中讃総体 丸亀
19 24.16 1.0 9261 森 唯人 観音寺 2 5.11 近県カーニバル 観音
24.16 0.0 9866 田尾 優陽 詫間 3 6. 7 三観総体 観音
21 24.19 1.1 9590 相澤 空 三豊 2 5.11 近県カーニバル 観音
22 24.22 1.3 9255 大西 光 観音寺 3 5.11 近県カーニバル 観音
23 24.31 1.2 7503 段床 海李 香川一 2 5.17 中学記録会 丸亀
24 24.35 1.3 7561 須田 陽向 香大附高松 3 4.20 丸亀カーニバル 丸亀
25 24.39 2.1 7831 西村 颯真 高松一 3 5. 5 県選手権 丸亀
26 24.40 0.0 9613 大西 寿真 和光 3 6. 7 三観総体 観音
27 24.52 0.3 8425 上窪 龍二 綾川 2 6.15 中讃総体 丸亀
28 24.53 0.6 9587 増田 亘晴 三豊 3 5.11 近県カーニバル 観音
29 24.56 2.2 7829 ア 潤 高松一 3 4.27 陸上教室 屋島
24.56 1.8 9787 松岡 大河 三野津 3 4.27 陸上教室 屋島
31 24.58 1.8 9515 三好 徠斗 豊浜 3 4.27 陸上教室 屋島
24.58 1.2 9792 近藤 凛太 三野津 3 5.17 中学記録会 丸亀
33 24.61 0.0 9315 久保 智哉 中部 3 6. 7 三観総体 観音
34 24.64 0.3 9201 西川 夏依琉 多度津 3 6.15 中讃総体 丸亀
35 24.66 1.0 6167 山本 陽奈太 緑ヶ丘AC 3 5.11 近県カーニバル 観音
36 24.68 2.9 7753 季原 佑真 玉藻 3 5. 5 県選手権 丸亀
37 24.76 1.9 9800 喜田 凌 仁尾 3 5. 5 県選手権 丸亀
38 24.77 0.3 9214 井上 琉生 多度津 3 6.15 中讃総体 丸亀
39 24.79 0.8 9485 藤岡 玲也 大野原 2 5.17 中学記録会 丸亀
40 24.82 1.9 8586 大西 航史郎 香大附坂出 3 4.27 陸上教室 屋島
41 24.83 1.8 7730 石原 柊志 紫雲 3 4.27 陸上教室 屋島
42 24.88 2.3 9224 鞆野 佑海 多度津 2 5. 5 県選手権 丸亀
43 24.89 -0.5 8802 清水 瑛大 丸亀東 3 4.20 丸亀カーニバル 丸亀
24.89 0.6 8528 大藤 結心 飯山 2 6.15 中讃総体 丸亀
45 24.91 -1.5 9612 香川 正夫 和光 3 4.12 観音寺選権 三豊
24.91 0.4 9215 宮本 爽希 多度津 3 4.20 丸亀カーニバル 丸亀
24.91 2.7 9726 大西 晴斗 高瀬 2 6. 7 三観総体 観音
48 25.00 0.6 7304 青木 亮典 三木 3 5.17 中学記録会 丸亀
49 25.11 0.3 8535 山村 大空 飯山 3 6.15 中讃総体 丸亀
50 25.17 1.7 7679 橋本 虎桜雅 桜町 3 4.27 陸上教室 屋島
51 25.19 2.2 8454 三宅 櫂人 国分寺 3 4.27 陸上教室 屋島
52 25.28 2.7 8700 坂下 朋生 白峰 2 4.20 丸亀カーニバル 丸亀
53 25.29 1.2 7478 井筒谷 英吾 高松北 3 5.17 中学記録会 丸亀
54 25.32 3.5 7752 梶谷 琥珀 玉藻 3 5. 5 県選手権 丸亀
55 25.37 1.7 7013 藤本 翼 土庄 3 4.27 陸上教室 屋島
25.37 2.4 8931 林 樹希也 丸亀南 3 5. 5 県選手権 丸亀
57 25.42 0.1 7323 住田 陸斗 三木 2 4.20 丸亀カーニバル 丸亀
25.42 1.7 8038 篠 斗芭 龍雲 3 4.27 陸上教室 屋島
59 25.44 -1.0 8926 鎌谷 昴瑠 丸亀南 2 5.11 近県カーニバル 観音
60 25.45 1.7 7732 溝淵 隼斗 紫雲 3 4.27 陸上教室 屋島
61 25.51 1.2 8800 白川 遼 丸亀東 3 5.17 中学記録会 丸亀
62 25.52 0.0 9729 大森 悠平 高瀬 2 6. 7 三観総体 観音
63 25.57 2.0 7756 吉田 拓生 玉藻 3 4.20 丸亀カーニバル 丸亀


性別 種別2 RK 記録 風速 ナンバー 氏名 学校名 学年 日程 大会名 会場
共通 200m (写) 64 25.58 1.1 5675 橋 颯太 YKSS 3 4.20 丸亀カーニバル 丸亀
65 25.62 0.4 9209 眞鍋 幸輝 多度津 3 4.20 丸亀カーニバル 丸亀
25.62 0.6 9232 木田 健盛 多度津 2 6.15 中讃総体 丸亀
67 25.63 0.6 8861 香川 智哉 丸亀西 3 6.15 中讃総体 丸亀
68 25.64 1.0 9484 蛹エ 壮良 大野原 2 6. 7 三観総体 観音
69 25.69 1.5 7681 宮本 光 桜町 3 4.20 丸亀カーニバル 丸亀
70 25.70 1.4 8202 長尾 陸史 山田 2 4.27 陸上教室 屋島
71 25.71 1.3 7012 葛西 凜惺 土庄 3 4.27 陸上教室 屋島
72 25.73 1.2 9585 大森 陽斗 三豊 3 5.17 中学記録会 丸亀
73 25.76 2.7 7835 近藤 健 高松一 2 4.20 丸亀カーニバル 丸亀
74 25.79 1.0 9867 曽根 碧人 詫間 3 6. 7 三観総体 観音
75 25.83 1.1 8859 岡川 旺汰朗 丸亀西 3 5.17 中学記録会 丸亀
76 25.85 1.6 9803 藤岡 斗真 仁尾 3 5. 5 県選手権 丸亀
77 25.88 1.1 9652 図子 泰賀 豊中 3 5.11 近県カーニバル 観音
78 25.93 1.2 8070 堀 唯織 勝賀 3 5.17 中学記録会 丸亀
79 25.94 1.1 9269 大谷 真生 観音寺 2 5.11 近県カーニバル 観音
80 25.96 1.3 9264 鈴木 朝陽 観音寺 2 4.27 陸上教室 屋島


