年間ランキング(男子) 2025/ 7/ 6 作成

性別 種別2 RK 記録 風速 ナンバー 氏名 学校名 学年 日程 大会名 会場
1年 100m (写) 1 11.93 2.0 8026 橋 奏空 龍雲 1 7.06 通信陸上 屋島
2 12.01 2.0 8551 七座 碧都 宇多津 1 7.06 通信陸上 屋島
3 12.13 1.4 6119 橋 奏空 屋島クラブ 1 5.17 中学記録会 丸亀
4 12.19 2.0 7451 ア川 岳人 高松北 1 7.06 通信陸上 屋島
5 12.23 1.5 6180 七座 碧都 緑ヶ丘AC 1 5.10 近県カーニバル 観音
6 12.24 2.0 5691 伊藤 駿平 YKSS 1 7.06 通信陸上 屋島
7 12.38 2.0 7975 清水 颯太 協和 1 7.06 通信陸上 屋島
8 12.41 2.0 9211 寺嶋 遥輝 多度津 1 7.06 通信陸上 屋島
9 12.45 2.0 7923 木太 廉人 屋島 1 7.06 通信陸上 屋島
10 12.56 1.5 9183 國重 雄大 琴平 1 7.06 通信陸上 屋島
11 12.63 1.3 7911 林 美慶 屋島 1 6.28 高松地区総 屋島
12 12.67 1.1 8025 白根 結喜 龍雲 1 6.28 高松地区総 屋島
13 12.80 1.9 8323 谷口 琥珀 古高松 1 7.06 通信陸上 屋島
14 12.82 1.2 7974 町田 利人 協和 1 7.06 通信陸上 屋島
15 12.83 1.2 9739 寺要 睦己 高瀬 1 7.06 通信陸上 屋島
16 12.86 1.7 5696 須山 稔也 YKSS 1 6.28 高松地区総 屋島
17 12.91 2.5 7450 赤澤 白悠 高松北 1 7.06 通信陸上 屋島
18 12.96 0.0 9906 福田 頼優 藤井 1 6.15 中讃総体 丸亀
19 12.97 1.5 9907 西原 悠真 藤井 1 7.06 通信陸上 屋島
20 13.00 1.0 6117 白根 結喜 屋島クラブ 1 5.17 中学記録会 丸亀
13.00 1.9 9807 岩井 大知 仁尾 1 6. 7 三観総体 観音
22 13.01 0.7 6183 寺嶋 遥輝 緑ヶ丘AC 1 4.19 丸亀カーニバル 丸亀
23 13.07 -2.8 6116 清水 颯太 屋島クラブ 1 4. 5 高松屋外1 屋島
24 13.10 1.9 9206 山下 愛斗 多度津 1 7.06 通信陸上 屋島
25 13.11 1.3 8020 越智 悠斗 龍雲 1 6.28 高松地区総 屋島
26 13.12 2.4 5692 漆原 琉心 YKSS 1 6.28 高松地区総 屋島
27 13.13 1.9 9750 関 佑紀 三野津 1 6. 7 三観総体 観音
28 13.18 1.6 7843 山室 武尊 高松一 1 6.28 高松地区総 屋島
29 13.22 1.5 7453 筒井 聡史 高松北 1 7.06 通信陸上 屋島
30 13.27 3.3 6182 岩井 大知 緑ヶ丘AC 1 4.12 観音寺選権 三豊
13.27 2.5 9452 合田 晃貴 大野原 1 7.06 通信陸上 屋島
13.27 2.6 8626 河崎 悠馬 坂出 1 7.06 通信陸上 屋島
33 13.31 1.9 7002 濱本 莉玖 土庄 1 7.06 通信陸上 屋島
34 13.34 1.6 2902 滝口 友翔 KSK 1 5.10 近県カーニバル 観音
35 13.35 1.3 7904 眞鍋 竜万 屋島 1 6.28 高松地区総 屋島
13.35 2.4 7332 大平 結翔 三木 1 6.28 高松地区総 屋島
13.35 1.1 8274 水山 遥陽 太田 1 6.28 高松地区総 屋島
38 13.38 1.7 7331 山下 和真 三木 1 7.06 通信陸上 屋島
39 13.39 1.9 2901 梅川 流碧 KSK 1 5.10 近県カーニバル 観音
40 13.41 1.6 7712 上島 みなと 紫雲 1 6.28 高松地区総 屋島
41 13.45 1.3 7908 境 遼郎 屋島 1 6.28 高松地区総 屋島
42 13.47 -0.7 9733 地藤 結陽 高瀬 1 6.14 四種競技記 丸亀
43 13.49 1.0 8522 品田 翔真 飯山 1 6.15 中讃総体 丸亀
13.49 1.9 7340 佃 海斗 三木 1 7.06 通信陸上 屋島
45 13.50 0.0 9181 冨永 奏志 琴平 1 6.15 中讃総体 丸亀
13.50 1.2 8806 田端 翼 丸亀東 1 7.06 通信陸上 屋島
47 13.53 0.0 9755 大西 陽向 三野津 1 6.14 四種競技記 丸亀
13.53 0.4 9511 出口 颯真 豊浜 1 7.06 通信陸上 屋島
49 13.55 1.7 7350 中山 輝心 牟礼 1 6.28 高松地区総 屋島
50 13.59 -0.7 9734 松本 海吏 高瀬 1 6.14 四種競技記 丸亀
51 13.61 1.8 7337 松原 佑真 三木 1 6.28 高松地区総 屋島
52 13.62 0.4 9753 新延 恭悟 三野津 1 7.06 通信陸上 屋島
53 13.65 0.0 8652 梅川 流碧 東部 1 6.15 中讃総体 丸亀
54 13.66 1.6 2904 河ア 悠馬 KSK 1 5.10 近県カーニバル 観音
13.66 1.3 7349 三木 廉文 三木 1 6.28 高松地区総 屋島
13.66 1.5 7770 合田 葵 玉藻 1 7.06 通信陸上 屋島
57 13.67 1.7 7062 宮田 雅仁 小豆島 1 7.06 通信陸上 屋島
58 13.70 1.6 8027 三木 勇輝 龍雲 1 6.28 高松地区総 屋島
13.70 0.8 7338 冨士原 優太 三木 1 6.28 高松地区総 屋島


性別 種別2 RK 記録 風速 ナンバー 氏名 学校名 学年 日程 大会名 会場
1年 100m (写) 60 13.71 1.9 8805 吉田 紫輝 丸亀東 1 7.06 通信陸上 屋島
61 13.72 1.2 8327 藤本 隆太 古高松 1 7.06 通信陸上 屋島
62 13.73 2.5 8134 佐藤 壮真 香東 1 7.06 通信陸上 屋島
63 13.76 1.8 8384 貞光 奏之介 木太 1 6.28 高松地区総 屋島
13.76 2.6 7405 村井 海斗 庵治 1 7.06 通信陸上 屋島
65 13.79 1.9 9668 野田 悠斗 豊中 1 6. 7 三観総体 観音
66 13.82 -0.3 9208 菅居 広大 多度津 1 6.14 四種競技記 丸亀
67 13.84 1.2 7771 永井 大輝 玉藻 1 7.06 通信陸上 屋島
68 13.90 0.4 8905 藤岡 大志 丸亀南 1 7.06 通信陸上 屋島
69 13.91 1.1 9184 辻内 蒼真 琴平 1 6.15 中讃総体 丸亀
70 13.93 1.0 8898 松岡 栄汰 丸亀西 1 6.15 中讃総体 丸亀
71 13.95 1.9 9752 矢野 倖平 三野津 1 6. 7 三観総体 観音
72 13.96 1.6 2903 岸本 陽輝 KSK 1 5.10 近県カーニバル 観音
73 13.98 0.9 7980 松本 志龍 協和 1 6.28 高松地区総 屋島
74 14.00 1.0 8521 黒島 悠太 飯山 1 6.15 中讃総体 丸亀
75 14.02 1.0 8889 西岡 神 丸亀西 1 6.15 中讃総体 丸亀
76 14.06 1.8 8213 多田 光希 山田 1 6.28 高松地区総 屋島
77 14.09 -4.5 5695 木太 廉人 YKSS 1 4. 5 高松屋外1 屋島
78 14.16 -4.1 6115 町田 利人 屋島クラブ 1 4. 5 高松屋外1 屋島
79 14.20 1.9 8624 岸本 陽輝 坂出 1 7.06 通信陸上 屋島
80 14.22 0.8 8430 六車 洸太 綾川 1 6.15 中讃総体 丸亀


性別 種別2 RK 記録 風速 ナンバー 氏名 学校名 学年 日程 大会名 会場
2年 100m (写) 1 11.10 1.9 7319 好川 翔太 三木 2 7.06 通信陸上 屋島
2 11.25 0.2 8005 山田 蒼士 龍雲 2 7.06 通信陸上 屋島
3 11.39 2.9 7503 段床 海李 香川一 2 7.06 通信陸上 屋島
4 11.45 0.8 9261 森 唯人 観音寺 2 6. 7 三観総体 観音
5 11.52 1.9 5659 正木 歩 YKSS 2 7.06 通信陸上 屋島
6 11.64 1.9 5656 野口 滉太 YKSS 2 7.06 通信陸上 屋島
7 11.65 1.5 8925 ポペスクロカ 智 丸亀南 2 5.10 近県カーニバル 観音
8 11.71 1.6 7480 川前 太幹 高松北 2 4.27 陸上教室 屋島
9 11.72 2.1 8926 鎌谷 昴瑠 丸亀南 2 7.06 通信陸上 屋島
11.72 1.5 7900 池畑 育輝 屋島 2 7.06 通信陸上 屋島
11 11.75 2.9 8527 平尾 悠弥 飯山 2 7.06 通信陸上 屋島
12 11.78 0.8 9726 大西 晴斗 高瀬 2 6. 7 三観総体 観音
13 11.81 0.8 9590 相澤 空 三豊 2 6. 7 三観総体 観音
14 11.86 1.2 9485 藤岡 玲也 大野原 2 5.17 中学記録会 丸亀
15 11.90 2.5 7001 渡り 悠誠 土庄 2 7.06 通信陸上 屋島
16 11.94 1.4 7323 住田 陸斗 三木 2 7.06 通信陸上 屋島
17 11.96 0.2 8488 湊 良明 国分寺 2 7.06 通信陸上 屋島
11.96 2.1 8425 上窪 龍二 綾川 2 7.06 通信陸上 屋島
19 12.04 0.8 9480 船江 健太 大野原 2 6. 7 三観総体 観音
20 12.07 0.8 9776 小谷 海斗 三野津 2 6. 7 三観総体 観音
21 12.10 0.3 5657 寺島 優友 YKSS 2 6.28 高松地区総 屋島
22 12.12 1.5 8426 パウエル ジョセフ 綾川 2 6.15 中讃総体 丸亀
23 12.13 1.5 7835 近藤 健 高松一 2 4.27 陸上教室 屋島
12.13 2.9 9340 森川 俊吾 中部 2 7.06 通信陸上 屋島
25 12.16 0.6 8010 東原 理央 龍雲 2 5.17 中学記録会 丸亀
26 12.20 1.0 8013 藤本 一絆 龍雲 2 6.28 高松地区総 屋島
12.20 2.5 7687 山地 悠仁 桜町 2 7.06 通信陸上 屋島
28 12.23 1.0 9224 鞆野 佑海 多度津 2 5.17 中学記録会 丸亀
29 12.25 1.5 8923 氏家 佑 丸亀南 2 6.15 中讃総体 丸亀
12.25 1.5 9223 木村 魁冬 多度津 2 7.06 通信陸上 屋島
12.25 1.4 8709 山下 藍斗 白峰 2 7.06 通信陸上 屋島
32 12.30 0.8 9269 大谷 真生 観音寺 2 6. 7 三観総体 観音
33 12.32 1.5 9729 大森 悠平 高瀬 2 4.19 丸亀カーニバル 丸亀
34 12.34 2.9 8202 長尾 陸史 山田 2 4.27 陸上教室 屋島
12.34 0.8 9772 綾 宏輔 三野津 2 6. 7 三観総体 観音
36 12.37 2.1 9878 山下 瑠己翔 詫間 2 7.06 通信陸上 屋島
37 12.43 0.2 7701 山越 昴 紫雲 2 7.06 通信陸上 屋島
38 12.45 2.1 8528 大藤 結心 飯山 2 7.06 通信陸上 屋島
39 12.46 0.2 9232 木田 健盛 多度津 2 7.06 通信陸上 屋島
40 12.47 2.1 9724 尾ア 篤 高瀬 2 7.06 通信陸上 屋島
41 12.48 2.4 8700 坂下 朋生 白峰 2 4.27 陸上教室 屋島
42 12.50 2.1 9730 小野 蒼海 高瀬 2 7.06 通信陸上 屋島
43 12.51 2.8 8525 神 海璃 飯山 2 4.27 陸上教室 屋島
44 12.53 0.6 8354 一色 蒼太 木太 2 7.06 通信陸上 屋島
45 12.56 1.6 7705 吉田 光 紫雲 2 4.27 陸上教室 屋島
12.56 0.8 9264 鈴木 朝陽 観音寺 2 7.06 通信陸上 屋島
47 12.59 2.5 9481 大山 蓮 大野原 2 4.12 観音寺選権 三豊
48 12.61 0.6 8319 戸田 壮真 古高松 2 5.17 中学記録会 丸亀
12.61 1.5 7313 三好 啓仁 三木 2 7.06 通信陸上 屋島
50 12.63 1.5 9778 内田 惟千 三野津 2 7.06 通信陸上 屋島
51 12.64 2.5 8210 漆原 来空 山田 2 7.06 通信陸上 屋島
52 12.65 1.8 7696 石井 涼晴 桜町 2 6.28 高松地区総 屋島
53 12.66 0.0 8008 菅 颯太 龍雲 2 6.28 高松地区総 屋島
54 12.67 0.8 8287 高松 叶和 太田 2 7.06 通信陸上 屋島
55 12.68 -1.9 4916 段床 海李 香川レーシング 2 4. 5 高松屋外1 屋島
56 12.70 0.2 9650 川田 龍空 豊中 2 7.06 通信陸上 屋島
57 12.71 2.9 9504 西岡 凪 豊浜 2 7.06 通信陸上 屋島
58 12.72 2.9 9484 蛹エ 壮良 大野原 2 7.06 通信陸上 屋島
12.72 0.6 8921 近藤 令凰 丸亀南 2 7.06 通信陸上 屋島
60 12.74 2.9 7834 黒川 真暉 高松一 2 7.06 通信陸上 屋島
61 12.76 1.4 8280 堅田 光 太田 2 7.06 通信陸上 屋島
62 12.80 1.4 8006 郡 健太郎 龍雲 2 7.06 通信陸上 屋島
63 12.84 -0.7 9780 福岡 士道 三野津 2 6. 7 三観総体 観音


性別 種別2 RK 記録 風速 ナンバー 氏名 学校名 学年 日程 大会名 会場
2年 100m (写) 64 12.87 1.5 9065 尾 晃平 善通寺東西 2 4.27 陸上教室 屋島
12.87 1.2 8920 辻松 陣 丸亀南 2 5.17 中学記録会 丸亀
12.87 1.6 7692 筒井 悠太 桜町 2 6.28 高松地区総 屋島
67 12.88 1.1 5658 鈴木 輝久 YKSS 2 5.17 中学記録会 丸亀
68 12.89 2.7 8076 熊野 結陽 勝賀 2 5.17 中学記録会 丸亀
69 12.90 2.4 7016 山口 璃桜 土庄 2 4.27 陸上教室 屋島
12.90 1.6 9903 石川 尊千 藤井 2 5.10 近県カーニバル 観音
12.90 2.1 9175 橘 一翔 琴平 2 7.06 通信陸上 屋島
72 12.91 1.8 8078 矢山 雄登 勝賀 2 4.27 陸上教室 屋島
73 12.94 -0.7 7901 山本 青弥 屋島 2 6.28 高松地区総 屋島
74 12.95 1.5 8284 田中 悠誠 太田 2 7.06 通信陸上 屋島
75 12.96 2.9 9801 西城 倖生 仁尾 2 7.06 通信陸上 屋島
12.96 0.8 9725 井上 壮太郎 高瀬 2 7.06 通信陸上 屋島
77 12.97 2.9 9262 馬場 舜太 観音寺 2 7.06 通信陸上 屋島
12.97 2.9 9665 西村 靖啓 豊中 2 7.06 通信陸上 屋島
12.97 2.1 7015 柳生 昊史郎 土庄 2 7.06 通信陸上 屋島
12.97 0.6 9722 林 雅也 高瀬 2 7.06 通信陸上 屋島


性別 種別2 RK 記録 風速 ナンバー 氏名 学校名 学年 日程 大会名 会場
3年 100m (写) 1 11.10 2.0 7912 有村 太我 屋島 3 6.28 高松地区総 屋島
2 11.19 0.9 5678 森本 創大 YKSS 3 7.06 通信陸上 屋島
3 11.21 2.2 7730 石原 柊志 紫雲 3 7.06 通信陸上 屋島
4 11.30 2.2 8930 石原 広夢 丸亀南 3 7.06 通信陸上 屋島
5 11.31 2.0 9253 藤田 凜音 観音寺 3 7.06 通信陸上 屋島
6 11.34 1.5 9586 高橋 迪哉 三豊 3 5.10 近県カーニバル 観音
7 11.38 2.2 7828 佐伯 巴絵 高松一 3 7.06 通信陸上 屋島
8 11.39 1.1 8293 山本 恭輔 太田 3 7.06 通信陸上 屋島
11.39 0.9 9792 近藤 凛太 三野津 3 7.06 通信陸上 屋島
10 11.43 1.5 9786 近藤 蔵太 三野津 3 5.10 近県カーニバル 観音
11.43 1.3 7915 谷本 未来翔 屋島 3 6.28 高松地区総 屋島
12 11.46 0.9 9613 大西 寿真 和光 3 6. 7 三観総体 観音
13 11.49 1.3 7561 須田 陽向 香大附高松 3 6.28 高松地区総 屋島
14 11.52 0.9 9251 荻田 悠翔 観音寺 3 6. 7 三観総体 観音
15 11.53 1.1 9787 松岡 大河 三野津 3 5.17 中学記録会 丸亀
16 11.55 1.9 9795 細川 流伽 三野津 3 5.17 中学記録会 丸亀
11.55 1.4 8803 高木 駿輔 丸亀東 3 7.06 通信陸上 屋島
11.55 0.6 7959 森澤 智基 協和 3 7.06 通信陸上 屋島
19 11.60 1.4 9659 佐川 創亮 豊中 3 7.06 通信陸上 屋島
20 11.62 1.0 9314 和田 翔也 中部 3 5.17 中学記録会 丸亀
21 11.69 0.8 8064 川田 優仁 勝賀 3 6.28 高松地区総 屋島
22 11.71 1.8 9170 香川 虎哉 琴平 3 6.15 中讃総体 丸亀
11.71 1.2 9255 大西 光 観音寺 3 7.06 通信陸上 屋島
24 11.74 0.8 8291 平山 新大 太田 3 6.28 高松地区総 屋島
25 11.76 0.3 8011 小川 稜太 龍雲 3 7.06 通信陸上 屋島
26 11.79 0.8 9587 増田 亘晴 三豊 3 7.06 通信陸上 屋島
27 11.80 0.0 9789 関 有乃祐 三野津 3 7.06 通信陸上 屋島
11.80 1.1 7960 櫛橋 朋生 協和 3 7.06 通信陸上 屋島
29 11.82 2.2 8257 菊池 光琉 太田 3 7.06 通信陸上 屋島
30 11.84 0.0 7955 蓮井 真太郎 協和 3 7.06 通信陸上 屋島
31 11.86 1.9 9612 香川 正夫 和光 3 5.10 近県カーニバル 観音
11.86 2.2 9866 田尾 優陽 詫間 3 5.17 中学記録会 丸亀
11.86 0.9 9215 宮本 爽希 多度津 3 6.15 中讃総体 丸亀
11.86 2.0 9317 秋山 歩叶 中部 3 7.06 通信陸上 屋島
11.86 0.9 8862 片山 大吾 丸亀西 3 7.06 通信陸上 屋島
11.86 0.9 8932 今川 祐利 丸亀南 3 7.06 通信陸上 屋島
37 11.87 2.0 7012 葛西 凜惺 土庄 3 7.06 通信陸上 屋島
38 11.89 2.2 9800 喜田 凌 仁尾 3 4.12 観音寺選権 三豊
11.89 1.1 8965 瀬間 義翔 大手前丸亀 3 7.06 通信陸上 屋島
40 11.90 1.0 9710 小畑 孝太郎 高瀬 3 5.10 近県カーニバル 観音
11.90 1.0 7753 季原 佑真 玉藻 3 5.17 中学記録会 丸亀
42 11.91 1.9 6201 佐伯 巴絵 SORAAC 3 5. 4 県選手権 丸亀
43 11.93 2.1 9515 三好 徠斗 豊浜 3 5.10 近県カーニバル 観音
11.93 1.8 8800 白川 遼 丸亀東 3 6.15 中讃総体 丸亀
11.93 1.1 8255 別役 卓哉 太田 3 7.06 通信陸上 屋島
46 11.94 1.8 9214 井上 琉生 多度津 3 4.19 丸亀カーニバル 丸亀
11.94 0.4 8041 林 恭吾 龍雲 3 4.27 陸上教室 屋島
11.94 1.1 8358 金藤 一真 木太 3 7.06 通信陸上 屋島
49 11.95 1.8 8802 清水 瑛大 丸亀東 3 6.15 中讃総体 丸亀
50 11.96 0.6 7827 秋山 誉人 高松一 3 7.06 通信陸上 屋島
11.96 1.2 7829 ア 潤 高松一 3 7.06 通信陸上 屋島
52 11.98 1.6 8043 藤原 徠人 龍雲 3 5.17 中学記録会 丸亀
53 12.01 0.6 8535 山村 大空 飯山 3 7.06 通信陸上 屋島
12.01 0.8 9869 倉本 恭一 詫間 3 7.06 通信陸上 屋島
55 12.02 0.3 7831 西村 颯真 高松一 3 7.06 通信陸上 屋島
56 12.03 0.8 9316 大西 敦己 中部 3 5.17 中学記録会 丸亀
57 12.05 1.3 7914 中西 凛登 屋島 3 6.28 高松地区総 屋島
58 12.07 1.5 8858 稲井 緑澄 丸亀西 3 5.17 中学記録会 丸亀
59 12.10 1.8 9201 西川 夏依琉 多度津 3 6.15 中讃総体 丸亀
60 12.12 0.6 8072 山田 宰 勝賀 3 7.06 通信陸上 屋島
61 12.13 0.9 8801 池田 琉星 丸亀東 3 6.15 中讃総体 丸亀
12.13 1.3 7013 藤本 翼 土庄 3 7.06 通信陸上 屋島
63 12.14 1.4 8454 三宅 櫂人 国分寺 3 7.06 通信陸上 屋島


性別 種別2 RK 記録 風速 ナンバー 氏名 学校名 学年 日程 大会名 会場
3年 100m (写) 64 12.15 1.6 9712 眞鍋 匠助 高瀬 3 5.10 近県カーニバル 観音
12.15 1.1 7304 青木 亮典 三木 3 5.17 中学記録会 丸亀
66 12.16 2.0 8456 中原 煌太 国分寺 3 7.06 通信陸上 屋島
67 12.17 2.2 8634 中野 玄太 坂出 3 7.06 通信陸上 屋島
12.17 2.4 7953 松原 正弥 協和 3 7.06 通信陸上 屋島
12.17 3.3 8206 東原 波琉 山田 3 7.06 通信陸上 屋島
12.17 1.4 9708 森 大悟 高瀬 3 7.06 通信陸上 屋島
71 12.18 2.0 8033 河野 葵登 龍雲 3 6.28 高松地区総 屋島
12.18 1.1 9585 大森 陽斗 三豊 3 7.06 通信陸上 屋島
73 12.20 0.9 9213 伊藤 由都槻 多度津 3 6.15 中讃総体 丸亀
12.20 1.2 8038 篠 斗芭 龍雲 3 7.06 通信陸上 屋島
12.20 1.1 7752 梶谷 琥珀 玉藻 3 7.06 通信陸上 屋島
76 12.21 1.0 8931 林 樹希也 丸亀南 3 5.10 近県カーニバル 観音
77 12.22 2.4 8859 岡川 旺汰朗 丸亀西 3 7.06 通信陸上 屋島
78 12.23 0.8 8034 小坂 航大 龍雲 3 6.28 高松地区総 屋島
79 12.24 1.7 5675 橋 颯太 YKSS 3 4.19 丸亀カーニバル 丸亀
80 12.26 1.3 9315 久保 智哉 中部 3 7.06 通信陸上 屋島


性別 種別2 RK 記録 風速 ナンバー 氏名 学校名 学年 日程 大会名 会場
共通 200m (写) 1 22.19 1.8 7319 好川 翔太 三木 2 7. 5 通信陸上 屋島
2 22.53 1.8 9253 藤田 凜音 観音寺 3 7. 5 通信陸上 屋島
3 22.62 -0.1 5678 森本 創大 YKSS 3 7. 5 通信陸上 屋島
4 22.96 1.6 7912 有村 太我 屋島 3 4.27 陸上教室 屋島
5 23.15 1.8 8930 石原 広夢 丸亀南 3 7. 5 通信陸上 屋島
6 23.21 2.7 9251 荻田 悠翔 観音寺 3 6. 7 三観総体 観音
7 23.26 -0.1 8011 小川 稜太 龍雲 3 7. 5 通信陸上 屋島
8 23.41 2.7 9795 細川 流伽 三野津 3 6. 7 三観総体 観音
23.41 -0.1 5656 野口 滉太 YKSS 2 7. 5 通信陸上 屋島
10 23.52 1.8 7503 段床 海李 香川一 2 6.28 高松地区総 屋島
11 23.55 1.4 7730 石原 柊志 紫雲 3 7. 5 通信陸上 屋島
12 23.57 0.0 8803 高木 駿輔 丸亀東 3 7. 5 通信陸上 屋島
13 23.60 2.7 9314 和田 翔也 中部 3 6. 7 三観総体 観音
14 23.61 1.8 8005 山田 蒼士 龍雲 2 4.27 陸上教室 屋島
23.61 0.0 5659 正木 歩 YKSS 2 7. 5 通信陸上 屋島
16 23.65 0.0 9659 佐川 創亮 豊中 3 7. 5 通信陸上 屋島
17 23.68 1.8 7828 佐伯 巴絵 高松一 3 4.27 陸上教室 屋島
23.68 1.2 9786 近藤 蔵太 三野津 3 5.17 中学記録会 丸亀
19 23.75 1.0 8925 ポペスクロカ 智 丸亀南 2 5.11 近県カーニバル 観音
20 23.87 2.1 9787 松岡 大河 三野津 3 7. 5 通信陸上 屋島
21 23.90 -2.7 9586 高橋 迪哉 三豊 3 4.12 観音寺選権 三豊
22 23.97 0.0 9261 森 唯人 観音寺 2 7. 5 通信陸上 屋島
23 24.04 1.1 7480 川前 太幹 高松北 2 4.20 丸亀カーニバル 丸亀
24 24.06 0.3 9170 香川 虎哉 琴平 3 6.15 中讃総体 丸亀
25 24.16 0.0 9866 田尾 優陽 詫間 3 6. 7 三観総体 観音
26 24.19 1.1 9590 相澤 空 三豊 2 5.11 近県カーニバル 観音
27 24.21 1.3 7915 谷本 未来翔 屋島 3 6.28 高松地区総 屋島
28 24.22 1.3 9255 大西 光 観音寺 3 5.11 近県カーニバル 観音
29 24.28 0.3 7829 ア 潤 高松一 3 7. 5 通信陸上 屋島
30 24.35 1.3 7561 須田 陽向 香大附高松 3 4.20 丸亀カーニバル 丸亀
24.35 1.3 9317 秋山 歩叶 中部 3 7. 5 通信陸上 屋島
32 24.36 1.8 8291 平山 新大 太田 3 6.28 高松地区総 屋島
33 24.37 0.3 8425 上窪 龍二 綾川 2 7. 5 通信陸上 屋島
34 24.39 2.1 7831 西村 颯真 高松一 3 5. 5 県選手権 丸亀
35 24.40 0.0 9613 大西 寿真 和光 3 6. 7 三観総体 観音
36 24.42 1.4 9587 増田 亘晴 三豊 3 7. 5 通信陸上 屋島
37 24.58 1.8 9515 三好 徠斗 豊浜 3 4.27 陸上教室 屋島
24.58 1.2 9792 近藤 凛太 三野津 3 5.17 中学記録会 丸亀
39 24.61 0.0 9315 久保 智哉 中部 3 6. 7 三観総体 観音
40 24.64 0.3 9201 西川 夏依琉 多度津 3 6.15 中讃総体 丸亀
41 24.66 1.0 6167 山本 陽奈太 緑ヶ丘AC 3 5.11 近県カーニバル 観音
42 24.68 2.9 7753 季原 佑真 玉藻 3 5. 5 県選手権 丸亀
24.68 1.4 7914 中西 凛登 屋島 3 7. 5 通信陸上 屋島
44 24.70 1.7 7451 ア川 岳人 高松北 1 6.28 高松地区総 屋島
45 24.71 1.3 7478 井筒谷 英吾 高松北 3 6.28 高松地区総 屋島
46 24.72 1.8 8862 片山 大吾 丸亀西 3 7. 5 通信陸上 屋島
24.72 3.0 7835 近藤 健 高松一 2 7. 5 通信陸上 屋島
48 24.73 2.1 9726 大西 晴斗 高瀬 2 7. 5 通信陸上 屋島
49 24.75 3.0 9585 大森 陽斗 三豊 3 7. 5 通信陸上 屋島
50 24.76 1.9 9800 喜田 凌 仁尾 3 5. 5 県選手権 丸亀
51 24.77 0.3 9214 井上 琉生 多度津 3 6.15 中讃総体 丸亀
52 24.79 0.8 9485 藤岡 玲也 大野原 2 5.17 中学記録会 丸亀
24.79 2.1 7304 青木 亮典 三木 3 7. 5 通信陸上 屋島
54 24.80 2.1 8454 三宅 櫂人 国分寺 3 7. 5 通信陸上 屋島
55 24.82 1.9 8586 大西 航史郎 香大附坂出 3 4.27 陸上教室 屋島
56 24.88 2.3 9224 鞆野 佑海 多度津 2 5. 5 県選手権 丸亀
57 24.89 -0.5 8802 清水 瑛大 丸亀東 3 4.20 丸亀カーニバル 丸亀
24.89 0.6 8528 大藤 結心 飯山 2 6.15 中讃総体 丸亀
59 24.91 -1.5 9612 香川 正夫 和光 3 4.12 観音寺選権 三豊
24.91 0.4 9215 宮本 爽希 多度津 3 4.20 丸亀カーニバル 丸亀
61 24.92 1.3 8535 山村 大空 飯山 3 7. 5 通信陸上 屋島
62 25.02 3.0 8859 岡川 旺汰朗 丸亀西 3 7. 5 通信陸上 屋島
63 25.07 1.3 8033 河野 葵登 龍雲 3 7. 5 通信陸上 屋島


性別 種別2 RK 記録 風速 ナンバー 氏名 学校名 学年 日程 大会名 会場
共通 200m (写) 64 25.11 1.3 7323 住田 陸斗 三木 2 7. 5 通信陸上 屋島
65 25.12 1.8 9729 大森 悠平 高瀬 2 7. 5 通信陸上 屋島
66 25.17 1.7 7679 橋本 虎桜雅 桜町 3 4.27 陸上教室 屋島
67 25.18 1.6 8861 香川 智哉 丸亀西 3 7. 5 通信陸上 屋島
68 25.19 1.7 7368 谷本 和真 牟礼 3 6.28 高松地区総 屋島
69 25.23 1.7 7827 秋山 誉人 高松一 3 6.28 高松地区総 屋島
25.23 1.6 9232 木田 健盛 多度津 2 7. 5 通信陸上 屋島
71 25.28 2.7 8700 坂下 朋生 白峰 2 4.20 丸亀カーニバル 丸亀
72 25.32 3.5 7752 梶谷 琥珀 玉藻 3 5. 5 県選手権 丸亀
73 25.36 1.6 7012 葛西 凜惺 土庄 3 7. 5 通信陸上 屋島
74 25.37 1.7 7013 藤本 翼 土庄 3 4.27 陸上教室 屋島
25.37 2.4 8931 林 樹希也 丸亀南 3 5. 5 県選手権 丸亀
76 25.42 1.7 8038 篠 斗芭 龍雲 3 4.27 陸上教室 屋島
77 25.44 -1.0 8926 鎌谷 昴瑠 丸亀南 2 5.11 近県カーニバル 観音
78 25.45 1.7 7732 溝淵 隼斗 紫雲 3 4.27 陸上教室 屋島
79 25.51 1.2 8800 白川 遼 丸亀東 3 5.17 中学記録会 丸亀
80 25.57 2.0 7756 吉田 拓生 玉藻 3 4.20 丸亀カーニバル 丸亀


性別 種別2 RK 記録 風速 ナンバー 氏名 学校名 学年 日程 大会名 会場
共通 400m 1 50.39 - 7912 有村 太我 屋島 3 6.28 高松地区総 屋島
2 52.31 - 9314 和田 翔也 中部 3 6. 7 三観総体 観音
3 52.59 - 9586 高橋 迪哉 三豊 3 6. 7 三観総体 観音
4 52.68 - 8586 大西 航史郎 香大附坂出 3 6.15 中讃総体 丸亀
5 52.94 - 8932 今川 祐利 丸亀南 3 7. 5 通信陸上 屋島
6 53.37 - 9791 山本 麟太郎 三野津 3 4.27 陸上教室 屋島
7 53.77 - 9515 三好 徠斗 豊浜 3 6. 7 三観総体 観音
