年間ランキング(男子) 2025/ 7/27 作成

性別 種別2 RK 記録 風速 ナンバー 氏名 学校名 学年 日程 大会名 会場
1年 100m (写) 1 11.93 2.0 8026 橋 奏空 龍雲 1 7. 6 通信陸上 屋島
2 11.97 1.3 7451 ア川 岳人 高松北 1 7.23 県総体 丸亀
3 12.01 2.0 8551 七座 碧都 宇多津 1 7. 6 通信陸上 屋島
4 12.13 1.4 6119 橋 奏空 屋島クラブ 1 5.17 中学記録会 丸亀
5 12.23 1.5 6180 七座 碧都 緑ヶ丘AC 1 5.10 近県カーニバル 観音
6 12.24 2.0 5691 伊藤 駿平 YKSS 1 7. 6 通信陸上 屋島
7 12.28 2.2 9211 寺嶋 遥輝 多度津 1 7.23 県総体 丸亀
8 12.34 0.6 9183 國重 雄大 琴平 1 7.23 県総体 丸亀
9 12.38 2.0 7975 清水 颯太 協和 1 7. 6 通信陸上 屋島
10 12.40 0.6 7923 木太 廉人 屋島 1 7.23 県総体 丸亀
11 12.46 1.3 7450 赤澤 白悠 高松北 1 7.23 県総体 丸亀
12 12.54 2.2 7911 林 美慶 屋島 1 7.23 県総体 丸亀
13 12.62 2.4 9906 福田 頼優 藤井 1 7.23 県総体 丸亀
14 12.66 1.2 8323 谷口 琥珀 古高松 1 7.23 県総体 丸亀
15 12.67 1.1 8025 白根 結喜 龍雲 1 6.28 高松地区総 屋島
12.67 1.8 9739 寺要 睦己 高瀬 1 7.23 県総体 丸亀
17 12.82 1.2 7974 町田 利人 協和 1 7. 6 通信陸上 屋島
12.82 2.8 9452 合田 晃貴 大野原 1 7.25 U16チャレンジ 丸亀
19 12.86 1.7 5696 須山 稔也 YKSS 1 6.28 高松地区総 屋島
20 12.91 2.4 7002 濱本 莉玖 土庄 1 7.23 県総体 丸亀


性別 種別2 RK 記録 風速 ナンバー 氏名 学校名 学年 日程 大会名 会場
2年 100m (写) 1 11.10 1.6 7319 好川 翔太 三木 2 7.23 県総体 丸亀
2 11.25 0.2 8005 山田 蒼士 龍雲 2 7. 6 通信陸上 屋島
3 11.39 2.9 7503 段床 海李 香川一 2 7. 6 通信陸上 屋島
4 11.45 0.8 9261 森 唯人 観音寺 2 6. 7 三観総体 観音
5 11.49 1.6 5656 野口 滉太 YKSS 2 7.23 県総体 丸亀
6 11.50 0.7 8527 平尾 悠弥 飯山 2 7.23 県総体 丸亀
7 11.52 1.9 5659 正木 歩 YKSS 2 7. 6 通信陸上 屋島
8 11.65 1.5 8925 ポペスクロカ 智 丸亀南 2 5.10 近県カーニバル 観音
9 11.71 1.6 7480 川前 太幹 高松北 2 4.27 陸上教室 屋島
10 11.72 2.1 8926 鎌谷 昴瑠 丸亀南 2 7. 6 通信陸上 屋島
11.72 1.5 7900 池畑 育輝 屋島 2 7. 6 通信陸上 屋島
12 11.75 1.6 9726 大西 晴斗 高瀬 2 7.23 県総体 丸亀
13 11.81 0.8 9590 相澤 空 三豊 2 6. 7 三観総体 観音
14 11.86 1.2 9485 藤岡 玲也 大野原 2 5.17 中学記録会 丸亀
15 11.90 2.5 7001 渡り 悠誠 土庄 2 7. 6 通信陸上 屋島
11.90 2.1 8010 東原 理央 龍雲 2 7.23 県総体 丸亀
17 11.94 1.4 7323 住田 陸斗 三木 2 7. 6 通信陸上 屋島
18 11.96 0.2 8488 湊 良明 国分寺 2 7. 6 通信陸上 屋島
11.96 2.1 8425 上窪 龍二 綾川 2 7. 6 通信陸上 屋島
20 12.02 1.2 8426 パウエル ジョセフ 綾川 2 7.23 県総体 丸亀


性別 種別2 RK 記録 風速 ナンバー 氏名 学校名 学年 日程 大会名 会場
3年 100m (写) 1 11.07 2.2 7912 有村 太我 屋島 3 7.23 県総体 丸亀
2 11.16 2.7 8930 石原 広夢 丸亀南 3 7.23 県総体 丸亀
3 11.17 0.4 5678 森本 創大 YKSS 3 7.23 県総体 丸亀
4 11.21 2.2 7730 石原 柊志 紫雲 3 7. 6 通信陸上 屋島
5 11.29 0.4 9586 高橋 迪哉 三豊 3 7.23 県総体 丸亀
6 11.30 0.4 8293 山本 恭輔 太田 3 7.23 県総体 丸亀
7 11.31 2.0 9253 藤田 凜音 観音寺 3 7. 6 通信陸上 屋島
8 11.35 2.9 7959 森澤 智基 協和 3 7.23 県総体 丸亀
9 11.36 2.4 9795 細川 流伽 三野津 3 7.25 U16チャレンジ 丸亀
10 11.37 2.4 8803 高木 駿輔 丸亀東 3 7.25 U16チャレンジ 丸亀
11 11.38 2.2 7828 佐伯 巴絵 高松一 3 7. 6 通信陸上 屋島
12 11.39 0.9 9792 近藤 凛太 三野津 3 7. 6 通信陸上 屋島
13 11.43 1.5 9786 近藤 蔵太 三野津 3 5.10 近県カーニバル 観音
11.43 1.3 7915 谷本 未来翔 屋島 3 6.28 高松地区総 屋島
15 11.45 3.0 8291 平山 新大 太田 3 7.23 県総体 丸亀
16 11.46 0.9 9613 大西 寿真 和光 3 6. 7 三観総体 観音
17 11.48 2.4 7561 須田 陽向 香大附高松 3 7.25 U16チャレンジ 丸亀
18 11.49 2.7 9659 佐川 創亮 豊中 3 7.23 県総体 丸亀
19 11.52 0.9 9251 荻田 悠翔 観音寺 3 6. 7 三観総体 観音
20 11.53 1.1 9787 松岡 大河 三野津 3 5.17 中学記録会 丸亀


性別 種別2 RK 記録 風速 ナンバー 氏名 学校名 学年 日程 大会名 会場
共通 200m (写) 1 22.19 1.8 7319 好川 翔太 三木 2 7. 5 通信陸上 屋島
2 22.53 1.8 9253 藤田 凜音 観音寺 3 7. 5 通信陸上 屋島
3 22.56 1.8 5678 森本 創大 YKSS 3 7.22 県総体 丸亀
4 22.96 1.6 7912 有村 太我 屋島 3 4.27 陸上教室 屋島
5 23.02 1.8 9659 佐川 創亮 豊中 3 7.22 県総体 丸亀
23.02 1.8 5656 野口 滉太 YKSS 2 7.22 県総体 丸亀
7 23.15 1.8 8930 石原 広夢 丸亀南 3 7. 5 通信陸上 屋島
8 23.19 1.8 8011 小川 稜太 龍雲 3 7.22 県総体 丸亀
9 23.21 2.0 9251 荻田 悠翔 観音寺 3 7.22 県総体 丸亀
10 23.30 -0.6 7561 須田 陽向 香大附高松 3 7.13 陸協記録会 屋島
11 23.37 3.0 9613 大西 寿真 和光 3 7.22 県総体 丸亀
12 23.41 2.7 9795 細川 流伽 三野津 3 6. 7 三観総体 観音
13 23.43 2.0 8803 高木 駿輔 丸亀東 3 7.22 県総体 丸亀
14 23.51 2.2 7828 佐伯 巴絵 高松一 3 7.22 県総体 丸亀
15 23.52 1.8 7503 段床 海李 香川一 2 6.28 高松地区総 屋島
16 23.53 2.5 9261 森 唯人 観音寺 2 7.22 県総体 丸亀
17 23.55 1.4 7730 石原 柊志 紫雲 3 7. 5 通信陸上 屋島
18 23.60 2.7 9314 和田 翔也 中部 3 6. 7 三観総体 観音
19 23.61 1.8 8005 山田 蒼士 龍雲 2 4.27 陸上教室 屋島
23.61 0.0 5659 正木 歩 YKSS 2 7. 5 通信陸上 屋島


性別 種別2 RK 記録 風速 ナンバー 氏名 学校名 学年 日程 大会名 会場
共通 400m 1 50.39 - 7912 有村 太我 屋島 3 6.28 高松地区総 屋島
2 52.31 - 9314 和田 翔也 中部 3 6. 7 三観総体 観音
3 52.59 - 9586 高橋 迪哉 三豊 3 6. 7 三観総体 観音
4 52.68 - 8586 大西 航史郎 香大附坂出 3 6.15 中讃総体 丸亀
5 52.70 - 8932 今川 祐利 丸亀南 3 7.12 陸協記録会 屋島
6 52.88 - 6159 高橋 迪哉 緑ヶ丘AC 3 7.12 陸協記録会 屋島
7 53.18 - 9869 倉本 恭一 詫間 3 7.22 県総体 丸亀
8 53.37 - 9791 山本 麟太郎 三野津 3 4.27 陸上教室 屋島
9 53.77 - 9515 三好 徠斗 豊浜 3 6. 7 三観総体 観音
10 54.44 - 9255 大西 光 観音寺 3 7.22 県総体 丸亀
11 54.69 - 9052 枦 宗佑 善通寺東西 3 6.15 中讃総体 丸亀
12 54.76 - 8030 金丸 晴 龍雲 3 7.12 陸協記録会 屋島
13 54.9 - 5659 正木 歩 YKSS 2 4.19 丸亀カーニバル 丸亀
14 54.92 - 5657 寺島 優友 YKSS 2 7. 6 通信陸上 屋島
15 55.16 - 6177 枦 宗佑 緑ヶ丘AC 3 4.12 観音寺選権 三豊
16 55.19 - 9215 宮本 爽希 多度津 3 6.15 中讃総体 丸亀
17 56.03 - 9253 藤田 凜音 観音寺 3 4.12 観音寺選権 三豊
18 56.10 - 8063 小野 章翔 勝賀 3 7.22 県総体 丸亀
19 56.23 - 5680 岡 幸叶 YKSS 3 5. 4 県選手権 丸亀
20 56.29 - 9480 船江 健太 大野原 2 5.17 中学記録会 丸亀


性別 種別2 RK 記録 風速 ナンバー 氏名 学校名 学年 日程 大会名 会場
共通 800m 1 1.58.07 - 9791 山本 麟太郎 三野津 3 7. 6 通信陸上 屋島
2 2.02.33 - 9050 宮本 幸弥 善通寺東西 3 7. 6 通信陸上 屋島
3 2.05.43 - 8584 立石 悠真 香大附坂出 3 6.15 中讃総体 丸亀
4 2.05.46 - 9230 宮本 時臣 多度津 2 6.14 四種競技記 丸亀
5 2.06.76 - 9905 池尻 煌 藤井 3 7.23 県総体 丸亀
6 2.08.02 - 8030 金丸 晴 龍雲 3 7.23 県総体 丸亀
7 2.08.27 - 6177 枦 宗佑 緑ヶ丘AC 3 4.12 観音寺選権 三豊
8 2.08.65 - 7004 川下 凛久 土庄 3 5.17 中学記録会 丸亀
9 2.08.67 - 9231 梶 千采 多度津 2 5. 5 県選手権 丸亀
10 2.08.70 - 9200 津坂 建伸 多度津 3 6.15 中讃総体 丸亀
11 2.09.29 - 6167 山本 陽奈太 緑ヶ丘AC 3 4.12 観音寺選権 三豊
12 2.09.30 - 7009 岡田 大空 土庄 3 7.23 県総体 丸亀
13 2.09.43 - 8583 桑島 和也 香大附坂出 3 7.23 県総体 丸亀
14 2.09.66 - 8361 祖父江 望 木太 2 7. 6 通信陸上 屋島
15 2.09.81 - 9660 田中 大也 豊中 3 7. 6 通信陸上 屋島
16 2.09.95 - 8308 東 琉空 古高松 3 7.23 県総体 丸亀
17 2.10.03 - 9515 三好 徠斗 豊浜 3 4.12 観音寺選権 三豊
18 2.10.07 - 9052 枦 宗佑 善通寺東西 3 7.23 県総体 丸亀
19 2.10.18 - 5670 加藤 健人 YKSS 2 4.27 陸上教室 屋島
20 2.10.36 - 9584 入江 煌太 三豊 3 7. 6 通信陸上 屋島


性別 種別2 RK 記録 風速 ナンバー 氏名 学校名 学年 日程 大会名 会場
1年 1500m 1 4.30.88 - 9734 松本 海吏 高瀬 1 7.22 県総体 丸亀
2 4.40.11 - 9740 三好 衣路 高瀬 1 7.22 県総体 丸亀
3 4.42.06 - 7061 砂子 櫂里 小豆島 1 7.22 県総体 丸亀
4 4.42.66 - 8027 三木 勇輝 龍雲 1 7.22 県総体 丸亀
5 4.43.54 - 8587 新居 煌士 香大附坂出 1 7.22 県総体 丸亀
6 4.49.99 - 8475 末澤 廉士 国分寺 1 7.22 県総体 丸亀
7 4.54.37 - 8625 伊賀 玲央斗 坂出 1 7.22 県総体 丸亀
8 4.55.61 - 9737 貞A 郁仁 高瀬 1 7.22 県総体 丸亀
9 4.57.26 - 8901 五藤 俐将 丸亀南 1 7.22 県総体 丸亀
10 4.57.51 - 9208 菅居 広大 多度津 1 7. 5 通信陸上 屋島
11 4.57.74 - 8018 沖野 幹太 龍雲 1 7.22 県総体 丸亀
12 4.57.80 - 7060 上岡 新平 小豆島 1 6.14 四種競技記 丸亀
13 4.58.36 - 5006 伊賀 玲央斗 RAK 1 7.12 陸協記録会 屋島
14 4.58.50 - 5693 太田 直志 YKSS 1 7.22 県総体 丸亀
15 4.58.67 - 8480 山本 幸輝 国分寺 1 7.22 県総体 丸亀
16 5.00.06 - 8850 福ア 琉樹 丸亀西 1 7.22 県総体 丸亀
17 5.01.49 - 9806 曽根 孝太 仁尾 1 7.22 県総体 丸亀
18 5.05.75 - 9752 矢野 倖平 三野津 1 7.22 県総体 丸亀
19 5.06.73 - 9272 高橋 燦 観音寺 1 7.22 県総体 丸亀
20 5.08.73 - 8552 西岡 朔 宇多津 1 6.15 中讃総体 丸亀


性別 種別2 RK 記録 風速 ナンバー 氏名 学校名 学年 日程 大会名 会場
2年 1500m 1 4.23.90 - 8361 祖父江 望 木太 2 7.22 県総体 丸亀
2 4.24.04 - 9230 宮本 時臣 多度津 2 7.22 県総体 丸亀
3 4.25.45 - 8702 中野 壱護 白峰 2 7.22 県総体 丸亀
4 4.25.46 - 5670 加藤 健人 YKSS 2 7.22 県総体 丸亀
5 4.26.20 - 9231 梶 千采 多度津 2 7.22 県総体 丸亀
6 4.30.54 - 9779 永井 統伍 三野津 2 7.22 県総体 丸亀
7 4.34.70 - 5005 中野 壱護 RAK 2 7.12 陸協記録会 屋島
8 4.37.63 - 9728 平尾 悠真 高瀬 2 7. 5 通信陸上 屋島
9 4.38.72 - 5663 津國 浩志朗 YKSS 2 4.19 丸亀カーニバル 丸亀
10 4.40.68 - 9880 小林 蓮 詫間 2 6.14 四種競技記 丸亀
11 4.42.55 - 9773 伊藤 優豪 三野津 2 7.22 県総体 丸亀
12 4.42.88 - 9622 小藪 雄一郎 和光 2 7.22 県総体 丸亀
13 4.44.19 - 7201 小山 聡一朗 さぬき南 2 4.27 陸上教室 屋島
14 4.44.78 - 7832 植村 荘太 高松一 2 7.22 県総体 丸亀
15 4.45.14 - 9879 磯崎 帆孝 詫間 2 7.22 県総体 丸亀
16 4.46.33 - 8001 北山 将大 龍雲 2 7.22 県総体 丸亀
17 4.48.56 - 7057 湊 真帆稀 小豆島 2 7.22 県総体 丸亀
18 4.50.92 - 7502 二川 哩 香川一 2 7.22 県総体 丸亀
19 4.51.39 - 7016 山口 璃桜 土庄 2 4. 5 高松屋外1 屋島
20 4.51.48 - 7837 田村 直樹 高松一 2 7.22 県総体 丸亀


性別 種別2 RK 記録 風速 ナンバー 氏名 学校名 学年 日程 大会名 会場
3年 1500m 1 4.06.42 - 7004 川下 凛久 土庄 3 7.22 県総体 丸亀
2 4.12.95 - 9791 山本 麟太郎 三野津 3 7.22 県総体 丸亀
3 4.16.20 - 8584 立石 悠真 香大附坂出 3 7.22 県総体 丸亀
4 4.19.92 - 9050 宮本 幸弥 善通寺東西 3 6.14 四種競技記 丸亀
5 4.21.85 - 7009 岡田 大空 土庄 3 7.22 県総体 丸亀
6 4.28.77 - 6178 宮本 幸弥 緑ヶ丘AC 3 4.12 観音寺選権 三豊
7 4.29.06 - 9584 入江 煌太 三豊 3 7. 5 通信陸上 屋島
8 4.29.31 - 8583 桑島 和也 香大附坂出 3 5.17 中学記録会 丸亀
9 4.29.38 - 9701 永井 蒼空 高瀬 3 5.10 近県カーニバル 観音
10 4.29.60 - 7000 石川 黎侍 土庄 3 7.22 県総体 丸亀
11 4.29.71 - 6167 山本 陽奈太 緑ヶ丘AC 3 4.12 観音寺選権 三豊
12 4.30.31 - 9660 田中 大也 豊中 3 4.12 観音寺選権 三豊
13 4.33.62 - 9905 池尻 煌 藤井 3 7.12 陸協記録会 屋島
14 4.35.84 - 8306 表原 大輝 古高松 3 6.28 高松地区総 屋島
15 4.35.88 - 7011 三枝 和貴 土庄 3 7.22 県総体 丸亀
16 4.36.52 - 8067 谷岡 一心 勝賀 3 7.22 県総体 丸亀
17 4.36.81 - 7684 森 雅智 桜町 3 7.22 県総体 丸亀
18 4.37.33 - 8629 山本 陽奈太 坂出 3 4.27 陸上教室 屋島
19 4.38.16 - 8032 川田 美寿 龍雲 3 6.28 高松地区総 屋島
20 4.39.25 - 8036 杉本 涼 龍雲 3 7.22 県総体 丸亀


性別 種別2 RK 記録 風速 ナンバー 氏名 学校名 学年 日程 大会名 会場
共通 3000m 1 9.08.84 - 8584 立石 悠真 香大附坂出 3 7. 6 通信陸上 屋島
2 9.13.68 - 7004 川下 凛久 土庄 3 7.23 県総体 丸亀
3 9.37.47 - 9701 永井 蒼空 高瀬 3 5.11 近県カーニバル 観音
4 9.39.50 - 8702 中野 壱護 白峰 2 4.20 丸亀カーニバル 丸亀
5 9.56.13 - 7000 石川 黎侍 土庄 3 7.23 県総体 丸亀
6 9.59.99 - 9879 磯崎 帆孝 詫間 2 6. 7 三観総体 観音
7 10.00.65 - 9622 小藪 雄一郎 和光 2 6. 7 三観総体 観音
8 10.08.16 - 8067 谷岡 一心 勝賀 3 7. 6 通信陸上 屋島
9 10.08.6 - 9231 梶 千采 多度津 2 4.20 丸亀カーニバル 丸亀
10 10.08.62 - 9660 田中 大也 豊中 3 5.11 近県カーニバル 観音
11 10.13.4 - 7011 三枝 和貴 土庄 3 5.31 小豆郡総体 屋島
12 10.19.40 - 9584 入江 煌太 三豊 3 4.27 陸上教室 屋島
13 10.30.41 - 7832 植村 荘太 高松一 2 4.27 陸上教室 屋島
14 10.33.09 - 8455 久保 貴壱 国分寺 3 7. 6 通信陸上 屋島
15 10.40.60 - 9773 伊藤 優豪 三野津 2 5.11 近県カーニバル 観音
16 10.46.94 - 7053 八木 晴兎 小豆島 3 4. 5 高松屋外1 屋島
17 10.47.28 - 9790 関 竜太郎 三野津 3 5.11 近県カーニバル 観音
18 10.49.74 - 9771 横関 翼 三野津 2 5.11 近県カーニバル 観音
19 10.50.46 - 7501 藤井 莉一斗 香川一 3 6.28 高松地区総 屋島
20 10.57.2 - 9202 大住 大空 多度津 3 4.20 丸亀カーニバル 丸亀


性別 種別2 RK 記録 風速 ナンバー 氏名 学校名 学年 日程 大会名 会場
共通 110mH (写) 1 14.17 2.5 8802 清水 瑛大 丸亀東 3 7.22 県総体 丸亀
2 14.57 2.5 9792 近藤 凛太 三野津 3 7.22 県総体 丸亀
3 14.65 2.5 8965 瀬間 義翔 大手前丸亀 3 7.22 県総体 丸亀
4 14.97 1.6 9789 関 有乃祐 三野津 3 7. 5 通信陸上 屋島
5 15.41 2.5 5657 寺島 優友 YKSS 2 7.22 県総体 丸亀
6 15.61 2.5 9480 船江 健太 大野原 2 7.22 県総体 丸亀
7 15.63 2.5 8801 池田 琉星 丸亀東 3 7.22 県総体 丸亀
8 15.88 2.5 8005 山田 蒼士 龍雲 2 7.22 県総体 丸亀
9 16.36 1.8 7900 池畑 育輝 屋島 2 4.27 陸上教室 屋島
10 16.78 2.7 9315 久保 智哉 中部 3 7.22 県総体 丸亀
11 16.88 -1.2 9712 眞鍋 匠助 高瀬 3 6. 7 三観総体 観音
12 16.92 -0.2 8929 中山 哲太 丸亀南 3 6.14 四種競技記 丸亀
13 17.37 1.9 7450 赤澤 白悠 高松北 1 7.22 県総体 丸亀
14 17.46 1.9 5692 漆原 琉心 YKSS 1 7.25 U16チャレンジ 丸亀
15 17.92 0.8 8926 鎌谷 昴瑠 丸亀南 2 7.22 県総体 丸亀
16 18.67 1.6 7756 吉田 拓生 玉藻 3 4.27 陸上教室 屋島
17 18.71 2.5 6180 七座 碧都 緑ヶ丘AC 1 5.10 近県カーニバル 観音
18 18.73 -1.2 9865 増田 朔也 詫間 3 6. 7 三観総体 観音
19 18.88 0.6 7762 山口 雄大 玉藻 2 7. 5 通信陸上 屋島
20 18.96 1.6 9232 木田 健盛 多度津 2 4.27 陸上教室 屋島


性別 種別2 RK 記録 風速 ナンバー 氏名 学校名 学年 日程 大会名 会場
共通 走高跳 1 188 - 7052 廣本 凛晟 小豆島 3 7.23 県総体 丸亀
2 176 - 7561 須田 陽向 香大附高松 3 6.28 高松地区総 屋島
3 173 - 8078 矢山 雄登 勝賀 2 4.27 陸上教室 屋島
173 - 4802 冨田 翔 高松クラブ 3 6.28 高松地区総 屋島
173 - 8921 近藤 令凰 丸亀南 2 7.25 U16チャレンジ 丸亀
6 170 - 9712 眞鍋 匠助 高瀬 3 5.10 近県カーニバル 観音
170 - 7311 平井 琉翔 三木 2 7. 6 通信陸上 屋島
170 - 7681 宮本 光 桜町 3 7.23 県総体 丸亀
9 169 - 9792 近藤 凛太 三野津 3 6.14 四種競技記 丸亀
10 165 - 8938 白川 大貴 丸亀南 3 5. 5 県選手権 丸亀
165 - 5662 槇塚 琉希亜 YKSS 2 7. 6 通信陸上 屋島
12 160 - 9502 押条 颯士 豊浜 3 6. 7 三観総体 観音
160 - 9865 増田 朔也 詫間 3 6. 7 三観総体 観音
160 - 8923 氏家 佑 丸亀南 2 7. 6 通信陸上 屋島
160 - 8918 都合 絢斗 丸亀南 2 7.25 U16チャレンジ 丸亀
160 - 9755 大西 陽向 三野津 1 7.25 U16チャレンジ 丸亀
17 157 - 5657 寺島 優友 YKSS 2 6.14 四種競技記 丸亀
18 155 - 8004 上原 悠大 龍雲 3 7. 6 通信陸上 屋島
155 - 9723 廣濱 歩 高瀬 2 7.22 県総体 丸亀
155 - 8939 中野 壱晴 丸亀南 3 7.22 県総体 丸亀


性別 種別2 RK 記録 風速 ナンバー 氏名 学校名 学年 日程 大会名 会場
共通 棒高跳 1 463 - 7831 西村 颯真 高松一 3 7.23 県総体 丸亀
2 440 - 9250 武藤 優心 観音寺 3 7.23 県総体 丸亀
3 410 - 8929 中山 哲太 丸亀南 3 7. 6 通信陸上 屋島
410 - 8925 ポペスクロカ 智 丸亀南 2 7.23 県総体 丸亀
5 400 - 5691 伊藤 駿平 YKSS 1 7.23 県総体 丸亀
6 340 - 9260 福田 隼大 観音寺 2 7. 6 通信陸上 屋島
7 300 - 5658 鈴木 輝久 YKSS 2 5.17 中学記録会 丸亀
8 270 - 9740 三好 衣路 高瀬 1 7.25 U16チャレンジ 丸亀
9 240 - 9878 山下 瑠己翔 詫間 2 7.23 県総体 丸亀
10 220 - 9739 寺要 睦己 高瀬 1 7. 6 通信陸上 屋島


性別 種別2 RK 記録 風速 ナンバー 氏名 学校名 学年 日程 大会名 会場
共通 走幅跳 1 655 2.3 9786 近藤 蔵太 三野津 3 7.25 U16チャレンジ 丸亀
2 633 1.5 9710 小畑 孝太郎 高瀬 3 7.22 県総体 丸亀
3 621 3.3 9316 大西 敦己 中部 3 7.22 県総体 丸亀
4 616 3.1 8858 稲井 緑澄 丸亀西 3 7.22 県総体 丸亀
5 612 1.8 7052 廣本 凛晟 小豆島 3 5.17 中学記録会 丸亀
6 606 2.2 8010 東原 理央 龍雲 2 7.22 県総体 丸亀
7 602 1.9 7753 季原 佑真 玉藻 3 5.17 中学記録会 丸亀
8 600 1.5 9170 香川 虎哉 琴平 3 7.25 U16チャレンジ 丸亀
9 597 2.1 9314 和田 翔也 中部 3 7.25 U16チャレンジ 丸亀
10 594 2.1 9340 森川 俊吾 中部 2 7.25 U16チャレンジ 丸亀
11 593 2.0 5675 橋 颯太 YKSS 3 5.17 中学記録会 丸亀
12 592 3.6 7958 田那部 蒼空 協和 3 5.17 中学記録会 丸亀
592 1.7 8034 小坂 航大 龍雲 3 7.22 県総体 丸亀
14 590 4.6 9101 井 煌叶 満濃 3 7.25 U16チャレンジ 丸亀
15 585 1.3 7960 櫛橋 朋生 協和 3 7. 5 通信陸上 屋島
16 572 1.0 5658 鈴木 輝久 YKSS 2 7. 5 通信陸上 屋島
17 563 0.4 5676 藤澤 慶士 YKSS 3 4.27 陸上教室 屋島
563 2.3 9789 関 有乃祐 三野津 3 7.25 U16チャレンジ 丸亀
19 557 2.1 9485 藤岡 玲也 大野原 2 5.11 近県カーニバル 観音
557 0.4 8532 田村 寿悠 飯山 3 7.22 県総体 丸亀
557 1.2 8014 小川 遼眞 龍雲 3 7.22 県総体 丸亀


性別 種別2 RK 記録 風速 ナンバー 氏名 学校名 学年 日程 大会名 会場
共通 三段跳 1 1315 1.2 9786 近藤 蔵太 三野津 3 7. 6 通信陸上 屋島
2 1285 0.5 7052 廣本 凛晟 小豆島 3 7. 6 通信陸上 屋島
3 1197 1.5 8043 藤原 徠人 龍雲 3 7.23 県総体 丸亀
4 1187 1.9 7753 季原 佑真 玉藻 3 7.23 県総体 丸亀
5 1179 1.9 5676 藤澤 慶士 YKSS 3 7.23 県総体 丸亀
6 1162 1.9 9867 曽根 碧人 詫間 3 7.23 県総体 丸亀
7 1130 -0.6 8937 山根 光稀 丸亀南 3 7. 6 通信陸上 屋島
1130 2.0 8353 池田 睦基 木太 2 7.23 県総体 丸亀
9 1115 0.8 8420 井上 澄大 綾川 3 7. 6 通信陸上 屋島
10 1106 2.2 9727 地藤 勇人 高瀬 2 6. 7 三観総体 観音
11 1104 2.7 8814 二神 絢斗 丸亀東 3 7.23 県総体 丸亀
12 1094 3.3 9730 小野 蒼海 高瀬 2 7.23 県総体 丸亀
13 1038 1.5 8371 古川 尚樹 木太 2 7. 6 通信陸上 屋島
14 997 1.5 9777 則包 龍也 三野津 2 6. 7 三観総体 観音
15 989 -0.6 9773 伊藤 優豪 三野津 2 7. 6 通信陸上 屋島
16 977 1.8 8369 廣P 倖大 木太 2 7. 6 通信陸上 屋島
17 976 -0.1 8365 太田 晴一朗 木太 3 6.28 高松地区総 屋島
18 881 1.6 8370 藤原 快翔 木太 2 7. 6 通信陸上 屋島
19 879 1.9 9807 岩井 大知 仁尾 1 7. 6 通信陸上 屋島
20 852 -0.6 8352 飯野 京 木太 2 6.28 高松地区総 屋島


性別 種別2 RK 記録 風速 ナンバー 氏名 学校名 学年 日程 大会名 会場
共通 砲丸投 (5kg) 1 1229 - 9218 金ア 幸志朗 多度津 3 7.23 県総体 丸亀
2 1203 - 9470 大久保 玲音 大野原 3 7.23 県総体 丸亀
3 1129 - 8940 堀田 優貴 丸亀南 3 7.23 県総体 丸亀
4 1106 - 9908 大東 燎生 藤井 3 7.23 県総体 丸亀
5 1079 - 8705 宇野 元基 白峰 3 7.23 県総体 丸亀
6 1016 - 8931 林 樹希也 丸亀南 3 7.23 県総体 丸亀
7 1010 - 8206 東原 波琉 山田 3 7.25 U16チャレンジ 丸亀
8 989 - 8491 田中 貴樹 国分寺 2 7.23 県総体 丸亀
9 948 - 9005 日野 一仁 善通寺東西 3 6.15 中讃総体 丸亀
10 946 - 9213 伊藤 由都槻 多度津 3 7.23 県総体 丸亀
11 929 - 9667 北野 道琉 豊中 1 7.23 県総体 丸亀
12 909 - 9772 綾 宏輔 三野津 2 7.25 U16チャレンジ 丸亀
13 903 - 7703 細川 洋 紫雲 2 6.28 高松地区総 屋島
14 901 - 8201 鈴木 涼介 山田 3 7.25 U16チャレンジ 丸亀
15 891 - 9722 林 雅也 高瀬 2 5.11 近県カーニバル 観音
16 880 - 9233 吉村 映人 多度津 3 7.23 県総体 丸亀
17 871 - 8934 安部 心翔 丸亀南 3 5.11 近県カーニバル 観音
18 868 - 5679 平井 天 YKSS 3 7. 6 通信陸上 屋島
19 853 - 8933 赤崎 逞生 丸亀南 3 7.13 陸協記録会 屋島
20 842 - 8930 石原 広夢 丸亀南 3 7.25 U16チャレンジ 丸亀


性別 種別2 RK 記録 風速 ナンバー 氏名 学校名 学年 日程 大会名 会場
共通 四種 1 2285 - 9792 近藤 凛太 三野津 3 6.14 四種競技記 丸亀
2 2164 - 9712 眞鍋 匠助 高瀬 3 6. 7 三観総体 観音
3 2151 - 5657 寺島 優友 YKSS 2 7. 5 通信陸上 屋島
4 2010 - 8929 中山 哲太 丸亀南 3 6.14 四種競技記 丸亀
5 1851 - 9789 関 有乃祐 三野津 3 6. 7 三観総体 観音
6 1694 - 9865 増田 朔也 詫間 3 6. 7 三観総体 観音
7 1671 - 8923 氏家 佑 丸亀南 2 7. 5 通信陸上 屋島
8 1645 - 8926 鎌谷 昴瑠 丸亀南 2 7.22 県総体 丸亀
