キーボード 「夢」を綴りて 年明くる 古森 1/7 | ||||||||||||||||||||||||||
年明くる 「夢」と大きく 書いてみる 古森 1/7 | ||||||||||||||||||||||||||
年明くる 年甲斐もなく 「夢」多し 古森 1/7 | ||||||||||||||||||||||||||
手のひらに ほど良くのせて 寒卵(かんたまご) 古森 1/28 | ||||||||||||||||||||||||||
寒卵(かんたまご) 肌で感じる 新鮮度 古森 1/28 | ||||||||||||||||||||||||||
一呼吸 おいて割けり 寒卵(かんたまご) 古森 1/28 | ||||||||||||||||||||||||||
早春や 阿弥陀如来の ペンダント 古森 2/28 | ||||||||||||||||||||||||||
早春や キトラ古墳の カラスの絵 古森 2/28 | ||||||||||||||||||||||||||
早春や 真空ガラスの 結露かな 古森 2/28 | ||||||||||||||||||||||||||
満月や 寒花千里に ふりそそぐ 古森 3/1 | ||||||||||||||||||||||||||
振り急ぐ 春の浜風 オープン戦 古森 3/17 | ||||||||||||||||||||||||||
初戦から 春の選抜 好カード 古森 3/17 | ||||||||||||||||||||||||||
春場所 郷土の星も 初勝利 古森 3/17 | ||||||||||||||||||||||||||
緻密さも 豪快さもあり 春選抜 古森 4/4 | ||||||||||||||||||||||||||
菜の花や 取り忘れたる カブに咲く 古森 4/4 | ||||||||||||||||||||||||||
春がすみ 誰も読まない 掲示板 古森 4/4 | ||||||||||||||||||||||||||
若葉雨 古き随筆 見つからず 古森 5/6 | ||||||||||||||||||||||||||
若葉雨 出発時刻 早めけり 古森 5/6 | ||||||||||||||||||||||||||
校庭の ブランコ揺れて 若葉雨 古森 5/6 | ||||||||||||||||||||||||||
若葉雨 見れば小川に 稚魚の群れ 古森 5/6 | ||||||||||||||||||||||||||
園児らは 傘もささずに 若葉雨 古森 5/6 | ||||||||||||||||||||||||||
葉たばこと 共に生きけり 風薫る 古森 5/18 | ||||||||||||||||||||||||||
青嵐 耐えて熟せし たばこの葉 古森 5/18 | ||||||||||||||||||||||||||
たばこ葉や ほど良い色に 走り梅雨 古森 5/18 | ||||||||||||||||||||||||||
幾重にも 夢を育む シャボン玉 古森 6/2 | ||||||||||||||||||||||||||
年老いた 母の部屋から シャボン玉 古森 6/2 | ||||||||||||||||||||||||||
シャボン玉 の様な人生 悔いはなし 古森 6/2 |