競技一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第64回香川県中学校総合体育大会陸上競技



2024年7月23日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 40 400m 男子中学共通 予選 1組 4組0着+8 結果
10:02 41 2組 結果
10:07 42 3組 結果
10:12 43 4組 結果
10:28 72 四種競技 男子中学共通 四種110mH 1組 (全 2組) 結果
10:32 73 2組 結果
10:35 116 四種競技 女子中学共通 四種100mH 1組 (全 1組) 結果
10:55 88 200m 女子中学共通 予選 1組 6組0着+8 結果
10:57 89 2組 結果
11:00 90 3組 結果
11:05 91 4組 結果
11:06 92 5組 結果
11:09 93 6組 結果
11:13 31 200m 男子中学共通 予選 1組 9組0着+8 結果
11:18 32 2組 結果
11:21 33 3組 結果
11:25 34 4組 結果
11:28 35 5組 結果
11:32 36 6組 結果
11:35 37 7組 結果
11:38 38 8組 結果
11:41 39 9組 結果
11:50 55 110mH 男子中学共通 予選 1組 2組0着+8 結果
11:56 56 2組 結果
12:05 100 100mH 女子中学共通 予選 1組 4組0着+8 結果
12:07 101 2組 結果
12:11 102 3組 結果
12:14 103 4組 結果
12:30 120 400m 男子中学共通 決勝 結果
12:40 97 1500m 女子中学1年 決勝 結果
12:50 98 1500m 女子中学2年 決勝 結果
13:00 99 1500m 女子中学3年 決勝 結果
13:20 125 100mH 女子中学共通 決勝 結果
13:30 124 110mH 男子中学共通 決勝 結果
13:45 117 200m 女子中学共通 決勝 結果
13:50 121 200m 男子中学共通 決勝 結果
14:00 49 1500m 男子中学1年 決勝 結果
14:08 50 1500m 男子中学2年 タイムレース 1組 全 2組 結果
14:17 51 2組 結果
14:17 127 タイムレース総合結果 結果
14:30 52 1500m 男子中学3年 タイムレース 1組 全 2組 結果
14:38 53 2組 結果
14:38 128 タイムレース総合結果 結果
15:00 104 4×100m 女子中学低学年 タイムレース 1組 全 3組 結果
15:02 105 2組 結果
15:06 106 3組 結果
15:06 129 タイムレース総合結果 結果
15:15 57 4×100m 男子中学低学年 タイムレース 1組 全 4組 結果
15:17 58 2組 結果
15:21 59 3組 結果
15:27 60 4組 結果
15:27 130 タイムレース総合結果 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 111 走高跳 女子中学共通 予選 1組 通過標準記録: 1m60 結果
10:00 67 棒高跳 男子中学共通 予選 1組 通過標準記録: 4m00 結果
10:00 68 走幅跳 男子中学共通 決勝 結果
12:30 118 四種競技 女子中学共通 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
13:00 112 棒高跳 女子中学共通 決勝 結果
13:00 113 走幅跳 女子中学共通 決勝 結果
14:00 66 走高跳 男子中学共通 予選 1組 通過標準記録: 1m85 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 114 砲丸投 女子中学共通 決勝 結果
14:25 74 四種競技 男子中学共通 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果

2024年7月24日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 54 3000m 男子中学共通 決勝 結果
10:15 94 800m 女子中学共通 予選 1組 3組0着+8 結果
10:15 95 2組 結果
10:26 96 3組 結果
10:30 44 800m 男子中学共通 予選 1組 5組0着+8 結果
10:37 45 2組 結果
10:41 46 3組 結果
10:47 47 4組 結果
10:51 48 5組 結果
11:00 85 100m 女子中学3年 予選 1組 3組0着+8 結果
11:04 86 2組 結果
11:08 87 3組 結果
11:10 76 100m 女子中学1年 予選 1組 4組0着+8 結果
11:14 77 2組 結果
11:16 78 3組 結果
11:20 79 4組 結果
11:25 80 100m 女子中学2年 予選 1組 5組0着+8 結果
11:26 81 2組 結果
11:29 82 3組 結果
11:32 83 4組 結果
11:36 84 5組 結果
11:45 19 100m 男子中学3年 予選 1組 12組0着+8 結果
11:47 20 2組 結果
11:50 21 3組 結果
11:53 22 4組 結果
11:57 23 5組 結果
12:01 24 6組 結果
12:03 25 7組 結果
12:08 26 8組 結果
12:10 27 9組 結果
12:13 28 10組 結果
12:16 29 11組 結果
12:20 30 12組 結果
12:25 1 100m 男子中学1年 予選 1組 7組0着+8 結果
12:27 2 2組 結果
12:30 3 3組 結果
12:33 4 4組 結果
12:35 5 5組 結果
12:41 6 6組 結果
12:45 7 7組 結果
12:50 8 100m 男子中学2年 予選 1組 11組0着+8 結果
12:52 9 2組 結果
12:55 10 3組 結果
12:58 11 4組 結果
13:01 12 5組 結果
13:04 13 6組 結果
13:06 14 7組 結果
13:10 15 8組 結果
13:12 16 9組 結果
13:15 17 10組 結果
13:18 18 11組 結果
13:35 132 800m 女子中学共通 決勝 結果
13:39 133 800m 男子中学共通 決勝 結果
13:55 135 100m 女子中学1年 決勝 結果
14:00 137 100m 女子中学2年 決勝 結果
14:05 134 100m 女子中学3年 決勝 結果
14:10 139 100m 男子中学1年 決勝 結果
14:15 140 100m 男子中学2年 決勝 結果
14:20 138 100m 男子中学3年 決勝 結果
14:30 131 四種競技 女子中学共通 四種200m 1組 (全 1組) 結果
14:40 136 四種競技 男子中学共通 四種400m 1組 (全 1組) 結果
15:05 107 4×100m 女子中学共通 タイムレース 1組 全 4組 結果
15:06 108 2組 結果
15:10 109 3組 結果
15:16 110 4組 結果
15:16 142 タイムレース総合結果 結果
15:25 61 4×100m 男子中学共通 タイムレース 1組 全 5組 結果
15:30 62 2組 結果
15:34 63 3組 結果
15:38 64 4組 結果
15:45 65 5組 結果
15:45 143 タイムレース総合結果 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 75 四種競技 男子中学共通 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
10:00 122 棒高跳 男子中学共通 決勝 結果
10:00 69 三段跳 男子中学共通 決勝 結果
12:30 126 走高跳 男子中学共通 決勝 結果
14:15 141 四国大会出場決定戦 1組 結果
14:30 123 走高跳 女子中学共通 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 119 四種競技 女子中学共通 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
12:30 70 砲丸投 男子中学共通 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
14:30 115 四種競技 女子中学共通 総合得点 結果
14:40 71 四種競技 男子中学共通 総合得点 結果

競技一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2024/07/24 16:15:27更新