’jŽq’†Šw‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
‘æ‚U‚S‰ñ쌧’†Šw¶—¤ã‹³Žº‹L˜^‰ï
|
2022”N 5ŒŽ 5“ú 10Žž55•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‰ïê:‰®“‡‹£‹Zê
2022/05/05 17:53:30XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 2 | 7710 | Žu“n@¡Æ (2) | ¼ÄÞ À¶Ô | Ž‡‰_ | 4:57.95 |
|
2 | 6 | 8886 | éŒË@’qŽu (2) | ·ÄÞ »Ä¼ | ŠÛ‹T¼ | 5:00.42 |
|
3 | 8 | 8477 | “c’†@ê¡“o (2) | ÀŶ ÊÙÄ | ‘•ªŽ› | 5:01.79 |
|
4 | 18 | 7049 | ‹g–ì@çŒi (2) | Ö¼É Á¶¹Þ | –L“‡ | 5:05.96 |
|
5 | 3 | 7663 | ŽOD@m (2) | ÐÖ¼ ײ | ÷’¬ | 5:07.80 |
|
6 | 7 | 8882 | D“c@uŒæ (2) | µÀÞ ¼ÝºÞ | ŠÛ‹T¼ | 5:08.99 |
|
7 | 5 | 8210 | •ú±@“úŒü (2) | ¸Û»· ËÅÀ | ŽR“c | 5:11.13 |
|
8 | 1 | 7980 | —Ñ@‹GD (2) | ÊÔ¼ ²µØ | ‹¦˜a | 5:18.53 |
|
9 | 11 | 8474 | rˆä@ç‹è (2) | ±×² »¸ | ‘•ªŽ› | 5:23.05 |
|
10 | 4 | 7973 | ’†–ì@—žŽm (2) | Å¶É ØËÄ | ‹¦˜a | 5:25.43 |
|
11 | 13 | 7704 | ’rã@‘¾½ (2) | ²¹¶ÞÐ À²¾² | Ž‡‰_ | 5:25.63 |
|
12 | 17 | 7713 | ‹TŽR@‘å—I^ (2) | ¶ÒÔÏ ÀÕÏ | Ž‡‰_ | 5:29.13 |
|
13 | 10 | 8878 | “V–ì@ãÄ‘¾ (2) | ±ÏÉ ¼®³À | ŠÛ‹T¼ | 5:29.66 |
|
14 | 12 | 8371 | “¡Œ´@—Il (2) | ̼ÞÜ× Õ³Ä | –Ø‘¾ | 5:31.86 |
|
15 | 15 | 9713 | ‰Á•£@—ž^ (2) | ¶ÌÞÁ Ø¼Ý | ‚£ | 5:35.89 |
|
16 | 14 | 7977 | ”~–Ø@éD (2) | ³Ò· ¿³ | ‹¦˜a | 5:46.51 |
|
| 9 | 8007 | ŽlŒ¬‰Æ@—ÚÆ (2) | ¼¹ÝÔ Ù¶ | —´‰_ |
| DNS |
| 16 | 8049 | X@—I^ (2) | ÓØ Õ³Ï | —´‰_ |
| DNS |
| 19 | 8610 | ŽR‰º@—½˜Ò (2) | ÔϼÀ ظ | âo |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2022/05/05 17:53:30XV