jqwQN PTOO Ą²ŃŚ°½2g
S 2g
ęUSńģ§w¶¤ć³ŗL^ļ
|
2022N 5 5ś 1107Ŗ
R » ·:
L^åC:
ļź:®£Zź
2022/05/05 17:53:30XV
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 1 | 9575 | ŗc@äŻ (2) | Ńץ ׯĻ | OL | 4:33.56 |
|
2 | 2 | 7707 | |ģ@\S (2) | Ą¹É ¹²½¹ | _ | 4:37.71 |
|
3 | 9 | 7700 | Ō¼@CĘ (2) | ±¶ĻĀ ĄĀŌ | _ | 4:39.15 |
|
4 | 3 | 9714 | HR@l¹ (2) | ±·ŌĻ “²Ä | £ | 4:44.16 |
|
5 | 6 | 7326 | {č@Ņ (2) | ŠŌ»Ž· ײĻ | OŲ | 4:49.60 |
|
6 | 12 | 7706 | “@åĀ (2) | Ź× Ą²¾² | _ | 4:52.75 |
|
7 | 15 | 7971 | äć@z¾Y (2) | ²É³“ ŲŻĄŪ³ | ¦a | 4:54.33 |
|
8 | 11 | 7972 | ß”@dķ (2) | ŗŻÄŽ³ ¹²Ō | ¦a | 4:54.85 |
|
9 | 4 | 9766 | i]@ä (2) | ŶŽ“ Ų®³ | OģĆ | 4:58.67 |
|
10 | 10 | 8469 | Oī@EP (2) | ŠŌ¹ Õ³· | Ŗ | 4:59.76 |
|
11 | 19 | 9245 | @¶ (2) | ¶¼Ž ±ŌŃ | ½xĆ | 5:06.33 |
|
12 | 13 | 7070 | ģ@O} (2) | Å¶É Š¶» | ¬¤ | 5:07.69 |
|
13 | 14 | 8089 | “c@CćÄ (2) | Ź×ĄŽ Õ³Ä | ź | 5:14.83 |
|
14 | 18 | 9762 | c@Bī (2) | ¼ĻĄŽ ĄĀŌ | OģĆ | 5:23.32 |
|
15 | 7 | 8924 | ¼{@Dl (2) | Ę¼ŠŌ Ļ»Ä | ŪTģ | 5:31.47 |
|
| 5 | 7760 | ¶@æT (2) | ¶ŽÓ³ ·®³½¹ | Ź |
| DNS |
| 8 | 8374 | öŲ@Ū (2) | µ·Ž Ł² | Ų¾ |
| DNS |
| 16 | 8001 | äć@Él (2) | ²É³“ ±µÄ | “_ |
| DNS |
| 17 | 8010 | “{@t¹ (2) | Ź¼ÓÄ ¶ÅÄ | “_ |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqwQN PTOO Ą²ŃŚ°½2g Å·B
2022/05/05 17:53:30XV