’jq’†Šw‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
—ߘa‚S”N“x쌧’†Šw¶—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2022”N 5Œ21“ú 1546•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
‹£‹Zê:‰®“‡‹£‹Zê
2022/05/21 18:21:30XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 1 | 7002 | ûü‹´@ñ‘¾˜N (1) | À¶Ê¼ »¸ÀÛ³ | “y¯ | 5:23.34 |
|
2 | 10 | 8272 | –@‘º@ˆê‹P (1) | ÉØÑ× ¶½Ş· | ‘¾“c | 5:30.83 |
|
3 | 2 | 9461 | OD@—É (1) | ĞÖ¼ Ø®³ | ‘å–쌴 | 5:32.56 |
|
4 | 3 | 8912 | ¬‘ì@Œ‹“l (1) | ºÊŞÔ¶Ü Õ²Ä | ŠÛ‹T“ì | 5:43.00 |
|
5 | 16 | 9719 | ™“c@‘T (1) | ½·ŞÀ ¾Şİ | ‚£ | 5:43.29 |
|
6 | 8 | 8270 | ‰ª’J@•AˆË (1) | µ¶ÀÆ Ä³² | ‘¾“c | 5:44.41 |
|
7 | 13 | 8395 | ÎŒ´@—IãÄ (1) | ²¼Ê× ÊÙÄ | –Ø‘¾ | 5:53.87 |
|
8 | 14 | 8396 | ÎŒ´@—øãÄ (1) | ²¼Ê× ÚİÄ | –Ø‘¾ | 5:53.94 |
|
9 | 15 | 8384 | ‹{“à@—Il (1) | ĞÔ³Á Ë»ËÄ | –Ø‘¾ | 5:59.61 |
|
10 | 9 | 8271 | “¡“c@Œõu (1) | ̼ŞÀ º³¼ | ‘¾“c | 6:15.47 |
|
11 | 7 | 8387 | •“c@ˆº“l (1) | ¸ÛÀŞ ±ÔÄ | –Ø‘¾ | 6:17.17 |
|
12 | 17 | 8300 | ˆÉ“¡@°^ (1) | ²Ä³ ÊÙÏ | ŒÃ‚¼ | 6:17.20 |
|
13 | 11 | 8304 | “ß{@—º‰¹ (1) | Ž Ø®³Ä | ŒÃ‚¼ | 6:17.43 |
|
14 | 6 | 8463 | ¼‰ª@N‰î (1) | ϵ¶ º³½¹ | ‘•ª› | 6:21.04 |
|
15 | 18 | 8302 | ‘å¼@ŒºŒå (1) | µµÆ¼ ¹İºŞ | ŒÃ‚¼ | 6:23.16 |
|
16 | 12 | 8381 | Îì@—D”n (1) | ²¼¶Ü Õ³Ï | –Ø‘¾ | 6:43.51 |
|
| 4 | 7722 | ¼“c@’q–ç (1) | ÏÂÀŞ ÄÓÔ | ‡‰_ |
| DNS |
| 5 | 7051 | ”ª–Ø@‚ˆò (1) | Ô·Ş ¼ÉÌŞ | ¬“¤“‡ |
| DNS |
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2022/05/21 18:21:30XV