’jq’†Šw‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
—ߘa‚S”N“x쌧’†Šw¶—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2022”N 5Œ21“ú 1558•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
‹£‹Zê:‰®“‡‹£‹Zê
2022/05/21 18:21:30XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 5 | 9576 | ‘å¼@—z“l (1) | µµÆ¼ ÊÙÄ | O–L | 5:10.99 |
|
2 | 11 | 7008 | Xì@‹±å (1) | ÓØ¶Ü ·®³½¹ | “y¯ | 5:14.24 |
|
3 | 15 | 9463 | çH@m (1) | Á±· ¼Şİ | ‘å–쌴 | 5:17.64 |
|
4 | 4 | 7050 | Ô¼@V‘¾ (1) | ±¶Ï ±×À | ¬“¤“‡ | 5:19.69 |
|
5 | 13 | 7003 | ì–{@—Á¶ (1) | ¶ÜÓÄ Ø®³ | “y¯ | 5:20.54 |
|
6 | 2 | 7817 | Γc@¸¶ (1) | ²¼ÀŞ ¼®³· | ‚¼ˆê | 5:42.86 |
|
7 | 9 | 9580 | ‰–“c@—Il (1) | ¼µÀ Õ³Ä | O–L | 5:43.38 |
|
8 | 14 | 8383 | ŒF‰Y@—C“l (1) | ¸Ï³× Õ³Ä | –Ø‘¾ | 5:46.75 |
|
9 | 7 | 9578 | •ĞR@—D (1) | ¶ÀÔÏ Õ³ | O–L | 5:47.61 |
|
10 | 8 | 9579 | ‹ß“¡@—El (1) | ºİÄŞ³ Õ³Ä | O–L | 5:48.00 |
|
11 | 3 | 7818 | A‘º@—D¶ (1) | ³´Ñ× Õ³· | ‚¼ˆê | 5:52.11 |
|
12 | 10 | 9582 | ‹{‰º@“—¬ (1) | ĞÔ¼À À¹Ù | O–L | 6:28.29 |
|
13 | 6 | 9577 | ‰ª“c@—S“T (1) | µ¶ÀŞ Õ³½¹ | O–L | 6:32.49 |
|
| 1 | 9581 | ”’ì@—³¹ (1) | ¼×¶Ü س¾² | O–L |
| DNF |
| 12 | 7992 | “ü’J@W¶ (1) | ²ØÀÆ º³¾² | ‹¦˜a |
| DNS |
| 16 | 7983 | ¼–{@•–– (1) | ÏÂÓÄ Ì³Ï | ‹¦˜a |
| DNS |
| 17 | 7984 | ²X–Ø@‰l‘å (1) | »»· ´²À | ‹¦˜a |
| DNS |
| 18 | 7995 | aŸº@WŠî (1) | Ğ¿ŞÌŞÁ º³· | ‹¦˜a |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2022/05/21 18:21:30XV