’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 5‘g
—ߘa‚S”N“x@‘S“ú–{’†ŠwZ’ÊM—¤ã‹£‹Zì‘å‰ï
|
2022”N 7ŒŽ 2“ú 16Žž51•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‹£‹Zê:‚¼Žs‰®“‡‹£‹Zê
2022/07/03 17:47:47XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 14 | 8204 | ŽR’†@—D (2) | ŽR“c | 5:07.23 |
|
2 | 17 | 7654 | ŽR˜H@”¹l (3) | ÷’¬ | 5:15.17 |
|
3 | 1 | 7704 | ’rã@‘¾½ (2) | Ž‡‰_ | 5:20.42 |
|
4 | 6 | 9719 | ™“c@‘T (1) | ‚£ | 5:25.36 |
|
5 | 8 | 7713 | ‹TŽR@‘å—I^ (2) | Ž‡‰_ | 5:26.16 |
|
6 | 3 | 8878 | “V–ì@ãÄ‘¾ (2) | ŠÛ‹T¼ | 5:31.29 |
|
7 | 5 | 9713 | ‰Á•£@—ž^ (2) | ‚£ | 5:31.98 |
|
8 | 10 | 9262 | –L“c@—®ˆÌ (2) | ŠÏ‰¹Ž› | 5:33.99 |
|
9 | 9 | 8049 | X@—I^ (2) | —´‰_ | 5:37.54 |
|
10 | 16 | 7666 | –q–ì@‘—º (2) | ÷’¬ | 5:38.34 |
|
11 | 2 | 7973 | ’†–ì@—žŽm (2) | ‹¦˜a | 5:40.39 |
|
12 | 4 | 8879 | Îì@á©”n (2) | ŠÛ‹T¼ | 5:40.95 |
|
13 | 7 | 7324 | ä@‘“¶ (2) | ŽO–Ø | 5:45.22 |
|
14 | 11 | 7977 | ”~–Ø@éD (2) | ‹¦˜a | 5:54.97 |
|
15 | 12 | 8051 | ㌴@Ž¯ (1) | Ÿ‰ê | 6:00.21 |
|
16 | 13 | 8900 | ’†Œ´@°‰Ì (3) | ŠÛ‹T“ì | 6:06.22 |
|
17 | 15 | 7658 | ŒÃ‹½@‘¾ˆê (1) | ÷’¬ | 6:44.27 |
|
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B