男子中学共通 1500m タイムレース2組
全 5組
2022年 7月 2日 17時00分
審 判 長:
記録主任:
競技場:高松市屋島競技場
2022/07/03 17:47:47更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 8 | 8882 | 織田 瞬梧 (2) | 丸亀西 | 4:56.47 |
|
2 | 3 | 7070 | 中野 三笠 (2) | 小豆島 | 5:01.22 |
|
3 | 5 | 7049 | 吉野 千景 (2) | 豊島 | 5:02.57 |
|
4 | 2 | 7950 | 関 遼佑 (3) | 協和 | 5:04.06 |
|
5 | 6 | 8210 | 黒ア 日向 (2) | 山田 | 5:05.63 |
|
6 | 16 | 9762 | 島田 達矢 (2) | 三野津 | 5:08.38 |
|
7 | 13 | 7321 | 植松 昂大 (2) | 三木 | 5:09.34 |
|
8 | 1 | 7009 | 藤本 貞一郎 (3) | 土庄 | 5:09.51 |
|
9 | 11 | 8371 | 藤原 悠人 (2) | 木太 | 5:09.95 |
|
10 | 10 | 7663 | 三好 莱仁 (2) | 桜町 | 5:11.90 |
|
11 | 14 | 9620 | 大西 徹平 (2) | 和光 | 5:13.11 |
|
12 | 17 | 8007 | 四軒家 瑠哉 (2) | 龍雲 | 5:14.15 |
|
13 | 9 | 7980 | 林 季織 (2) | 協和 | 5:14.43 |
|
14 | 12 | 8474 | 荒井 咲玖 (2) | 国分寺 | 5:16.16 |
|
15 | 15 | 9651 | 藤田 智也 (2) | 豊中 | 5:48.56 |
|
| 4 | 9626 | 田中 悠雅 (2) | 和光 |
| DNS |
| 7 | 9801 | 福井 春馬 (2) | 仁尾 |
| DNS |
| 18 | 7668 | 西垣 璃人 (2) | 桜町 |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子中学共通 1500m タイムレース2組 です。