女子中学共通 1500m タイムレース2組
全 4組
2022年 7月 2日 15時23分
審 判 長:
記録主任:
競技場:高松市屋島競技場
2022/07/03 17:47:47更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 5 | 7667 | 大内 結衣 (2) | 桜町 | 5:46.48 |
|
2 | 3 | 9708 | 橋田 桃愛 (2) | 高瀬 | 5:51.88 |
|
3 | 2 | 9571 | 香川 明日菜 (3) | 三豊 | 5:52.14 |
|
4 | 7 | 7672 | 下河 莉子 (3) | 桜町 | 5:54.06 |
|
5 | 4 | 8020 | 福家 くるみ (3) | 龍雲 | 5:54.80 |
|
6 | 8 | 8543 | 松原 里莉 (2) | 飯山 | 5:55.70 |
|
7 | 16 | 7451 | 西田 香穂 (3) | 高松北 | 5:58.98 |
|
8 | 17 | 7458 | 樋口 詩織 (3) | 高松北 | 6:02.17 |
|
9 | 13 | 8463 | 熊田 有紗 (2) | 国分寺 | 6:04.67 |
|
10 | 11 | 7681 | 樋口 結女奈 (3) | 桜町 | 6:05.40 |
|
11 | 6 | 7324 | 川本 祐綾 (3) | 三木 | 6:11.92 |
|
12 | 14 | 7665 | 河田 絢子 (2) | 桜町 | 6:17.49 |
|
13 | 10 | 7070 | 石床 茉琳 (3) | 小豆島 | 6:17.97 |
|
14 | 12 | 7718 | 川上 穂波 (3) | 紫雲 | 6:18.15 |
|
| 1 | 7932 | 横田 夢羽 (2) | 屋島 |
| DNS |
| 9 | 8130 | 大西 もか (3) | 香東 |
| DNS |
| 15 | 8904 | 京兼 杏奈 (3) | 丸亀南 |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子中学共通 1500m タイムレース2組 です。