女子中学共通 1500m タイムレース3組
全 4組
2022年 7月 2日 15時32分
審 判 長:
記録主任:
競技場:高松市屋島競技場
2022/07/03 17:47:47更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 1 | 8015 | 赤岩 未希 (3) | 龍雲 | 5:23.36 |
|
2 | 5 | 7004 | 山本 杏理 (2) | 土庄 | 5:31.15 |
|
3 | 8 | 8701 | 秋山 櫻 (2) | 白峰 | 5:33.32 |
|
4 | 2 | 7353 | 塚原 瑞樹 (2) | 牟礼 | 5:34.75 |
|
5 | 11 | 7061 | 信清 叶愛 (2) | 小豆島 | 5:36.41 |
|
6 | 3 | 9467 | 津島 莉歩 (3) | 大野原 | 5:38.12 |
|
7 | 13 | 8454 | 橋本 紗那 (2) | 国分寺 | 5:40.91 |
|
8 | 7 | 9625 | 矢野 莉凰 (2) | 和光 | 5:41.49 |
|
9 | 6 | 9703 | 高嶋 みらい (2) | 高瀬 | 5:42.05 |
|
10 | 16 | 9675 | 瀧本 理彩 (3) | 豊中 | 5:42.17 |
|
11 | 17 | 8465 | 永田 瑠華 (2) | 国分寺 | 5:44.31 |
|
12 | 12 | 8021 | 三好 桃永 (3) | 龍雲 | 5:47.11 |
|
13 | 10 | 7325 | 高橋 千裕 (3) | 三木 | 5:47.65 |
|
14 | 4 | 7719 | 山下 優帆 (3) | 紫雲 | 5:52.82 |
|
15 | 14 | 7935 | 萩原 二葉 (2) | 屋島 | 5:58.27 |
|
16 | 9 | 7326 | 美馬 葵 (3) | 三木 | 6:03.61 |
|
| 15 | 7075 | 山下 萌日 (3) | 小豆島 |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子中学共通 1500m タイムレース3組 です。