男子総合
順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子1年 100m | 男子2年 100m | 男子3年 100m | 男子 200m | 男子 400m | 男子 800m | 男子1年 1500m | 男子2年 1500m | 男子3年 1500m | 男子 3000m | 男子 110mH | 男子 4×100m | 男子 走高跳 | 男子 棒高跳 | 男子 走幅跳 | 男子 三段跳 | 男子 砲丸投 | 男子 四種競技 |
1 | 愛媛大附属(愛 媛) | 35 | | | 10 | 8 | | | | | | | 5 | 8 | | | 4 | | | |
2 | 三豊 (香 川) | 35 | | | | | | 13 | | 10 | 3 | 5 | | | | | | | | 4 |
3 | 高瀬 (香 川) | 23 | | | | | | | | | 4 | | | | 8 | 11 | | | | |
4 | 東予東 (愛 媛) | 22 | | | | | | | 15 | 4 | | 3 | | | | | | | | |
5 | 松山西 (愛 媛) | 17 | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 8 | | 2 |
6 | 城西 (愛 媛) | 17 | | | | 3 | 8 | | | | | | 6 | | | | | | | |
7 | 桑原 (愛 媛) | 17 | | 7 | | | | | | | | | | 6 | | | | 4 | | |
8 | 羽ノ浦 (徳 島) | 17 | | | | | | | | | | | 4 | | | 13 | | | | |
9 | 大西 (愛 媛) | 16 | | | | | | 8 | | | 8 | | | | | | | | | |
10 | 立花 (愛 媛) | 15 | | 4 | 3 | | | | | | | | | | | | 8 | | | |
11 | 南第二 (愛 媛) | 15 | | | | | 6 | | | | | | | | | | | 9 | | |
12 | 池田 (徳 島) | 14 | | | | | | | | 1 | 5 | 8 | | | | | | | | |
13 | 観音寺 (香 川) | 14 | | 8 | | | | | | | | | | | | 6 | | | | |
14 | 窪川 (高 知) | 14 | | | | | 7 | | | | | | | | | | | 7 | | |
15 | 香長 (高 知) | 14 | | | | | | 7 | 6 | | 1 | | | | | | | | | |
16 | 内子 (愛 媛) | 12 | 4 | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
17 | 高松北 (香 川) | 12 | | | 7 | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
17 | 今治南 (愛 媛) | 12 | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | 5 |
19 | 中村 (高 知) | 12 | | | | | | | | 9 | | 2 | | | 1 | | | | | |
20 | 龍雲 (香 川) | 11 | | | | | | | | | | | 7 | | 4 | | | | | |
21 | 上板 (徳 島) | 10 | 5 | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | |
22 | 城南 (愛 媛) | 9 | | | | | | | 2 | 7 | | | | | | | | | | |
23 | 今治西 (愛 媛) | 9 | | | | | | | | | | | | | 3 | | 6 | | | |
24 | 国分寺 (香 川) | 8 | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | |
24 | 松前 (愛 媛) | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
24 | 土佐 (高 知) | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 |
24 | 北陵 (高 知) | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | |
28 | 城ノ内 (徳 島) | 8 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | 1 |
29 | 重信 (愛 媛) | 8 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 6 |
29 | 新居浜西 (愛 媛) | 8 | | | | | | | | | 2 | 6 | | | | | | | | |
31 | 勝賀 (香 川) | 7 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
31 | 加茂名 (徳 島) | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 |
31 | 那賀川 (徳 島) | 7 | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | |
31 | 御荘 (愛 媛) | 7 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31 | 青柳 (高 知) | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | |
31 | 須崎 (高 知) | 7 | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | |
37 | 多度津 (香 川) | 7 | | | | | | | | | | | | 5 | | | 2 | | | |
38 | 大野原 (香 川) | 7 | | | 1 | | | | | | | | | | | | 3 | | 3 | |
39 | 中部 (香 川) | 6 | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | |
39 | 小松島 (徳 島) | 6 | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | |
39 | 高浦 (徳 島) | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | |
39 | 港南 (愛 媛) | 6 | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
39 | 新田青雲 (愛 媛) | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
39 | 松山西中等(愛 媛) | 6 | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | |
39 | 芸西 (高 知) | 6 | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
46 | 牟岐 (徳 島) | 6 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 5 | | |
47 | 飯山 (香 川) | 6 | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
48 | 屋島 (香 川) | 5 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | |
48 | 江原 (徳 島) | 5 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | |
48 | 神山 (徳 島) | 5 | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
48 | 鳴門 (徳 島) | 5 | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | |
48 | 南部 (徳 島) | 5 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
48 | 大島 (愛 媛) | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | |
48 | 高知大附属(高 知) | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | |
55 | 桜町 (香 川) | 4 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | |
55 | 富田 (徳 島) | 4 | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | |
55 | 八万 (徳 島) | 4 | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | |
55 | 今治明徳 (愛 媛) | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | |
55 | 香我美 (高 知) | 4 | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | |
55 | 木太 (香 川) | 4 | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | |
61 | 阿南 (徳 島) | 4 | | 3 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
62 | 香東 (香 川) | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
62 | 三木 (香 川) | 3 | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | |
62 | 川之江南 (愛 媛) | 3 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | |
62 | 北郷 (愛 媛) | 3 | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
62 | 砥部 (愛 媛) | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
62 | 高知城北 (高 知) | 3 | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | |
62 | 北島 (徳 島) | 3 | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | |
69 | 佐那河内 (徳 島) | 3 | 1 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | |
69 | 土成 (徳 島) | 3 | | | | | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | |
71 | 丸亀南 (香 川) | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
71 | 北井上 (徳 島) | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
71 | 徳島 (徳 島) | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | |
71 | 美馬 (徳 島) | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
71 | 鏡野 (高 知) | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
71 | 愛宕 (高 知) | 2 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | |
77 | 古高松 (香 川) | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
77 | 藍住東 (徳 島) | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
77 | 大麻 (徳 島) | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
77 | 富岡東 (徳 島) | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
77 | 三津浜 (愛 媛) | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
77 | 高知 (高 知) | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
この画面は 男子総合 です。
対校得点
2022/07/31 14:40:58更新