女子総合
順位 | 学校名 | 総合得点 | 女子1年 100m | 女子2年 100m | 女子3年 100m | 女子 200m | 女子 800m | 女子1年 1500m | 女子2年 1500m | 女子3年 1500m | 女子 100mH | 女子 4×100m | 女子 走高跳 | 女子 走幅跳 | 女子 砲丸投 | 女子 四種競技 |
1 | 大津 (高 知) | 30 | 8 | | | | | | | | | 8 | | 6 | 8 | |
2 | 愛媛大附属(愛 媛) | 28.5 | | | 3 | 8 | | | | | | 4 | 5.5 | | | 8 |
3 | 県立安芸 (高 知) | 23 | | | 8 | 7 | | 7 | | | | 1 | | | | |
4 | 吉野 (徳 島) | 18 | | | 6 | 6 | | | | | | 6 | | | | |
5 | 城南 (愛 媛) | 17 | | | | | 9 | | | 8 | | | | | | |
6 | 香長 (高 知) | 15 | | | | | 4 | | 4 | 7 | | | | | | |
7 | 大西 (愛 媛) | 14 | | | | | 7 | | 7 | | | | | | | |
8 | 牟岐 (徳 島) | 13 | | | | | | | | | 6 | | | | | 7 |
9 | 城東 (愛 媛) | 12 | 7 | | | 5 | | | | | | | | | | |
9 | 松柏 (愛 媛) | 12 | | | 7 | | | | | | 5 | | | | | |
11 | 鳴教大付属(徳 島) | 12 | | | | | | 6 | 6 | | | | | | | |
12 | 三木 (香 川) | 12 | | 6 | | 3 | | | | | | 3 | | | | |
13 | 高知大附属(高 知) | 11.5 | | | | | | | | | | | 6.5 | | | 5 |
14 | 石井 (徳 島) | 11 | 1 | 7 | | | | | | | | 2 | | | | 1 |
15 | 池田 (徳 島) | 11 | | | | | 5 | | | 6 | | | | | | |
16 | 大洲北 (愛 媛) | 10 | | | | | | | | 3 | 7 | | | | | |
16 | 東予東 (愛 媛) | 10 | | | | | | | 3 | | | | 7 | | | |
18 | 羽ノ浦 (徳 島) | 10 | | | 1 | | | | | | 3 | | | | | 6 |
19 | 桜町 (香 川) | 10 | | | | | | | | | | 5 | | 5 | | |
20 | 香我美 (高 知) | 9 | | | | | | | 9 | | | | | | | |
21 | 松山南 (愛 媛) | 9 | | | | 2 | | | | | | 7 | | | | |
22 | 松山東 (愛 媛) | 9 | | | 5 | | | | | | | | | 4 | | |
23 | 鳴門市第一(徳 島) | 9 | | | 4 | | | | | | | | | 5 | | |
24 | 大手前高松(香 川) | 8 | | | | | | | | | | | 8 | | | |
24 | 小松 (愛 媛) | 8 | | | | | | 8 | | | | | | | | |
24 | 西条北 (愛 媛) | 8 | | | | | | | | | 8 | | | | | |
24 | 南第二 (愛 媛) | 8 | | 8 | | | | | | | | | | | | |
24 | 八代 (愛 媛) | 8 | | | | | | | | | | | | 8 | | |
29 | 観音寺 (香 川) | 8 | | 3 | | 4 | | | | | 1 | | | | | |
30 | 大麻 (徳 島) | 7 | | | | | | | | | | | | 7 | | |
30 | 鳴門 (徳 島) | 7 | | | | | | | | | | | | | 7 | |
32 | 城西 (愛 媛) | 7 | | | | | | 5 | | | | | | | | 2 |
33 | 徳島 (徳 島) | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | |
33 | 港南 (愛 媛) | 6 | | | | | 6 | | | | | | | | | |
33 | 中萩 (愛 媛) | 6 | | | | | | | | | | | | | 6 | |
36 | 岩倉 (徳 島) | 6 | | | | | | | 5 | 1 | | | | | | |
37 | 津島 (愛 媛) | 6 | | | | | | 2 | | | | | | | | 4 |
38 | 屋島 (香 川) | 5.5 | | | | | | | | | | | 5.5 | | | |
39 | 国分寺 (香 川) | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
39 | 今治東中等(愛 媛) | 5 | | | | | | | | | | | | | 5 | |
39 | 宇和 (愛 媛) | 5 | | 5 | | | | | | | | | | | | |
39 | 立花 (愛 媛) | 5 | | | | | | | | 5 | | | | | | |
43 | 窪川 (高 知) | 5 | | | | | 3 | | 2 | | | | | | | |
44 | 大川 (香 川) | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | | |
44 | 紫雲 (香 川) | 4 | | | | | | | | | 4 | | | | | |
44 | 穴吹 (徳 島) | 4 | | | | | | 4 | | | | | | | | |
44 | 宿毛 (高 知) | 4 | | | | | | | | 4 | | | | | | |
44 | 中村 (高 知) | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | |
44 | 北陵 (高 知) | 4 | | | | | | | | | | | | | 4 | |
50 | 中部 (香 川) | 4 | | | | | | | | | 2 | | | | 2 | |
51 | 三野津 (香 川) | 3 | | | | | | | | | | | | | 3 | |
51 | 龍雲 (香 川) | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
51 | 上板 (徳 島) | 3 | | | | | | | | | | | | | | 3 |
51 | 鏡野 (高 知) | 3 | | | | | | 3 | | | | | | | | |
55 | 板野 (徳 島) | 2.5 | | | | | | | | | | | 2.5 | | | |
56 | さぬき南 (香 川) | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
56 | 丸亀西 (香 川) | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | | |
56 | 今治南 (愛 媛) | 2 | | | | | | | | 2 | | | | | | |
56 | 保内 (愛 媛) | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | |
56 | 三島東 (愛 媛) | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | |
61 | 綾歌 (香 川) | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | |
61 | 日和佐 (徳 島) | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | |
61 | 松山西中等(愛 媛) | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | |
61 | 三崎 (愛 媛) | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | |
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
この画面は 女子総合 です。
対校得点
2022/07/31 14:40:58更新