—Žq’†Šw‚Q”N ‚P‚O‚O‚ —\‘I3‘g
8‘g0’…{8
‘æ‚P‚S‰ñ‚¼’n‹æ’†ŠwZVl‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z
|
2022”N10ŒŽ 8“ú 11Žž25•ª
R ”» ’·:ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:‹L˜^Žå”C–¼
‹£‹Zê:‚¼Žs‰®“‡‹£‹Zê
2022/10/08 17:27:22XV
•—:+1.5
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 6 | 8382 | ŽRú±@ä”’ (2) | ÔÏ»· Ï¼Û | –Ø‘¾ | 13.79 | q
|
2 | 4 | 7779 | ŽR‰º@‚Ђæ‚è (2) | ÔϼÀ ËÖØ | ‹Ê‘” | 13.85 | q
|
3 | 7 | 7669 | ™@ç”T (2) | ½·Þ »·É | ÷’¬ | 14.46 |
|
4 | 5 | 7927 | ’·”ö@•àŽÀ (2) | Ŷ޵ ±ÕÐ | ‰®“‡ | 14.59 |
|
5 | 9 | 8304 | ŽÂŒ´@Ê—ˆ (2) | ¼ÉÊ× »× | ŒÃ‚¼ | 15.08 |
|
6 | 2 | 7773 | ŽÄ“c@Œ‹ˆß (2) | ¼ÊÞÀ Õ² | ‹Ê‘” | 15.78 |
|
7 | 8 | 8031 | Ô¼@“Þ“ì (2) | ±¶Ï ÅÅÐ | —´‰_ | 15.81 |
|
8 | 3 | 8301 | ¼ì@ŽÑ— (2) | Ƽ¶Ü »Ø | ŒÃ‚¼ | 16.65 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq’†Šw‚Q”N ‚P‚O‚O‚ —\‘I3‘g ‚Å‚·B
2022/10/08 17:27:22XV