—Žq’†Šw‚Q”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ‚P‚S‰ñ‚¼’n‹æ’†ŠwZVl‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z
|
2022”N10ŒŽ 8“ú 15Žž00•ª
R ”» ’·:ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:‹L˜^Žå”C–¼
‹£‹Zê:‚¼Žs‰®“‡‹£‹Zê
2022/10/08 17:27:22XV
•—:-0.8
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 6 | 7317 | •Ÿ‰Æ@ˆ² (2) | ̹ ±½Þ» | ŽO–Ø | 13.05 |
|
2 | 5 | 8033 | “ü‘D@—æŽÀ (2) | ²ØÌÈ ÚÐ | —´‰_ | 13.63 |
|
3 | 7 | 8039 | ŽÄ–{@S”ü (2) | ¼ÊÞÓÄ ººÐ | —´‰_ | 13.64 |
|
4 | 4 | 8216 | ‹´–{@—Dˆ¤ (2) | ʼÓÄ Õ³± | ŽR“c | 13.91 |
|
5 | 9 | 7779 | ŽR‰º@‚Ђæ‚è (2) | ÔϼÀ ËÖØ | ‹Ê‘” | 14.00 |
|
6 | 3 | 7313 | ˆäã@“‰Ô (2) | ²É³´ ÓÓ¶ | ŽO–Ø | 14.03 |
|
7 | 8 | 8382 | ŽRú±@ä”’ (2) | ÔÏ»· Ï¼Û | –Ø‘¾ | 14.13 |
|
8 | 2 | 8381 | ¼‰ª@ŠC˜Ò (2) | Ƽµ¶ Ðײ | –Ø‘¾ | 14.34 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq’†Šw‚Q”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2022/10/08 17:27:22XV