’jŽq’†Šw‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‘æ‚T‚X‰ñ쌧’†ŠwZVl‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z
|
2022”N10ŒŽ15“ú 13Žž03•ª
R ”» ’·:ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:‹L˜^Žå”C–¼
‹£‹Zê:쌧—§ŠÛ‹T‹£‹Zê
2022/10/15 18:09:16XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 2 | 9576 | ‘å¼@—z“l (1) | µµÆ¼ ÊÙÄ | ŽO–L | 4:41.63 |
|
2 | 3 | 7050 | Ô¼@V‘¾ (1) | ±¶Ï ±×À | ¬“¤“‡ | 4:41.67 |
|
3 | 1 | 7008 | Xì@‹±å (1) | ÓØ¶Ü ·®³½¹ | “y¯ | 4:42.26 |
|
4 | 4 | 7722 | ¼“c@’q–ç (1) | ÏÂÀÞ ÄÓÔ | Ž‡‰_ | 4:51.40 |
|
5 | 8 | 9750 | ˆ»@éD”T• (1) | ±Ô ¿³É½¹ | ŽO–ì’à | 4:56.33 |
|
6 | 6 | 7817 | Γc@¸¶ (1) | ²¼ÀÞ ¼®³· | ‚¼ˆê | 4:59.20 |
|
7 | 12 | 8447 | “c‰ª@«˜a (1) | Àµ¶ Ï»¶½Þ | ˆ»ì | 5:02.99 |
|
8 | 7 | 7002 | ûü‹´@ñ‘¾˜N (1) | À¶Ê¼ »¸ÀÛ³ | “y¯ | 5:03.75 |
|
9 | 11 | 9205 | ¬–ì@_—C (1) | µÉ º³½¹ | ‘½“x’à | 5:05.73 |
|
10 | 5 | 9657 | ‘å¼@Il (1) | µµÆ¼ À¸Ä | –L’† | 5:06.74 |
|
11 | 14 | 7992 | “ü’J@W¶ (1) | ²ØÀÆ º³¾² | ‹¦˜a | 5:07.86 |
|
12 | 10 | 7003 | ì–{@—Á¶ (1) | ¶ÜÓÄ Ø®³ | “y¯ | 5:08.58 |
|
13 | 16 | 7984 | ²X–Ø@‰l‘å (1) | »»· ´²À | ‹¦˜a | 5:10.19 |
|
14 | 15 | 7508 | ¬—Ñ@‘“•½ (1) | ºÊÞÔ¼ ¿³Í² | ìˆê | 5:13.46 |
|
15 | 9 | 9754 | žwŠ_@‰l”¹ (1) | ˶޷ ´²Ä | ŽO–ì’à | 5:21.72 |
|
16 | 17 | 9212 | ¼ì@éD‘¾ (1) | Ƽ¶Ü ¿³À | ‘½“x’à | 5:22.44 |
|
17 | 18 | 8395 | ÎŒ´@—IãÄ (1) | ²¼Ê× ÊÙÄ | –Ø‘¾ | 5:26.01 |
|
18 | 21 | 8230 | ŒŠ@—È‘¾˜N (1) | ±ÅÌÞ· Ø®³ÀÛ³ | ŽR“c | 5:27.63 |
|
19 | 20 | 7051 | ”ª–Ø@Ž‚ˆò (1) | Ô·Þ ¼ÉÌÞ | ¬“¤“‡ | 5:31.63 |
|
20 | 22 | 8200 | ¬–ì@‰è‹v“l (1) | µÉ ¶Þ¸Ä | ŽR“c | 5:32.11 |
|
21 | 19 | 8383 | ŒF‰Y@—C“l (1) | ¸Ï³× Õ³Ä | –Ø‘¾ | 5:32.68 |
|
| 13 | 8272 | –@‘º@ˆê‹P (1) | ÉØÑ× ¶½Þ· | ‘¾“c |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2022/10/15 18:09:16XV