競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第59回香川県中学校新人体育大会陸上競技


2022年10月15日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 129 四種競技 女子中学共通 四種100mH 1組 (全 1組) 結果
09:40 72 四種競技 男子中学共通 四種110mH 1組 (全 1組) 結果
09:50 43 400m 男子中学共通 タイムレース 1組 全 4組 結果
09:56 44 2組 結果
10:00 45 3組 結果
10:05 46 4組 結果
10:05 133 タイムレース総合結果 結果
10:10 1 100m 男子中学1年 予選 1組 17組0着+8 結果
10:17 2 2組 結果
10:19 3 3組 結果
10:21 4 4組 結果
10:26 5 5組 結果
10:28 6 6組 結果
10:30 7 7組 結果
10:33 8 8組 結果
10:35 9 9組 結果
10:39 10 10組 結果
10:42 11 11組 結果
10:45 12 12組 結果
10:48 13 13組 結果
10:52 14 14組 結果
10:53 15 15組 結果
10:57 16 16組 結果
10:58 17 17組 結果
11:00 18 100m 男子中学2年 予選 1組 14組0着+8 結果
11:03 19 2組 結果
11:05 20 3組 結果
11:08 21 4組 結果
11:10 22 5組 結果
11:13 23 6組 結果
11:15 24 7組 結果
11:18 25 8組 結果
11:23 26 9組 結果
11:24 27 10組 結果
11:27 28 11組 結果
11:29 29 12組 結果
11:33 30 13組 結果
11:35 31 14組 結果
11:38 76 100m 女子中学1年 予選 1組 12組0着+8 結果
11:41 77 2組 結果
11:43 78 3組 結果
11:45 79 4組 結果
11:47 80 5組 結果
11:49 81 6組 結果
11:51 82 7組 結果
11:54 83 8組 結果
11:55 84 9組 結果
11:57 85 10組 結果
11:59 86 11組 結果
12:01 87 12組 結果
12:05 88 100m 女子中学2年 予選 1組 10組0着+8 結果
12:06 89 2組 結果
12:08 90 3組 結果
12:12 91 4組 結果
12:13 92 5組 結果
12:15 93 6組 結果
12:17 94 7組 結果
12:18 95 8組 結果
12:20 96 9組 結果
12:22 97 10組 結果
12:26 112 1500m 女子中学1年 決勝 結果
12:38 113 1500m 女子中学2年 タイムレース 1組 全 2組 結果
12:46 114 2組 結果
12:38 138 タイムレース総合結果 結果
12:53 53 1500m 男子中学1年 タイムレース 1組 全 2組 結果
13:03 54 2組 結果
13:03 139 タイムレース総合結果 結果
13:10 55 1500m 男子中学2年 タイムレース 1組 全 2組 結果
13:18 56 2組 結果
13:18 140 タイムレース総合結果 結果
13:24 32 200m 男子中学共通 タイムレース 1組 全11組 結果
13:37 33 2組 結果
13:39 34 3組 結果
13:41 35 4組 結果
13:43 36 5組 結果
13:46 37 6組 結果
13:48 38 7組 結果
13:50 39 8組 結果
13:53 40 9組 結果
13:55 41 10組 結果
13:57 42 11組 結果
13:57 141 タイムレース総合結果 結果
14:00 98 200m 女子中学共通 タイムレース 1組 全 8組 結果
14:04 99 2組 結果
14:06 100 3組 結果
14:08 101 4組 結果
14:10 102 5組 結果
14:12 103 6組 結果
14:14 104 7組 結果
14:16 105 8組 結果
14:16 142 タイムレース総合結果 結果
14:19 57 110mH(0.914m) 男子中学共通 タイムレース 1組 全 2組 結果
14:28 58 2組 結果
14:28 143 タイムレース総合結果 結果
14:31 115 100mH(0.762m) 女子中学共通 タイムレース 1組 全 4組 結果
14:37 116 2組 結果
14:40 117 3組 結果
14:44 118 4組 結果
14:30 145 タイムレース総合結果 結果
14:46 134 100m 男子中学1年 決勝 結果
14:53 135 100m 男子中学2年 決勝 結果
14:57 136 100m 女子中学1年 決勝 結果
15:00 137 100m 女子中学2年 決勝 結果
15:06 47 800m 男子中学共通 タイムレース 1組 全 6組 結果
15:15 48 2組 結果
15:20 49 3組 結果
15:25 50 4組 結果
15:31 51 5組 結果
15:37 52 6組 結果
15:37 146 タイムレース総合結果 結果
15:43 106 800m 女子中学共通 タイムレース 1組 全 6組 結果
15:49 107 2組 結果
15:53 108 3組 結果
15:58 109 4組 結果
16:03 110 5組 結果
16:08 111 6組 結果
16:08 147 タイムレース総合結果 結果
16:13 144 四種競技 女子中学共通 四種200m 1組 (全 1組) 結果
16:22 75 四種競技 男子中学共通 四種400m 1組 (全 1組) 結果
16:30 123 4×100m 女子中学1年 タイムレース 1組 全 2組 結果
16:36 124 2組 結果
16:30 148 タイムレース総合結果 結果
16:40 63 4×100m 男子中学1年 タイムレース 1組 全 3組 結果
16:46 64 2組 結果
16:51 65 3組 結果
16:51 152 タイムレース総合結果 結果
16:55 119 4×100m 女子中学共通 タイムレース 1組 全 4組 結果
17:01 120 2組 結果
17:07 121 3組 結果
17:11 122 4組 結果
17:11 150 タイムレース総合結果 結果
17:15 59 4×100m 男子中学共通 タイムレース 1組 全 4組 結果
17:21 60 2組 結果
17:26 61 3組 結果
17:30 62 4組 結果
17:30 151 タイムレース総合結果 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 66 走高跳 男子中学共通 決勝 結果
10:00 67 棒高跳 男子中学共通 決勝 結果
10:00 127 走幅跳 女子中学共通 決勝 結果
11:30 130 四種競技 女子中学共通 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
13:00 126 棒高跳 女子中学共通 決勝 結果
13:00 68 走幅跳 男子中学共通 決勝 結果
13:15 74 四種競技 男子中学共通 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
14:00 125 走高跳 女子中学共通 決勝 結果
15:30 69 三段跳 男子中学共通 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 70 砲丸投(5.000kg) 男子中学共通 決勝 結果
12:00 73 四種競技 男子中学共通 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:00 132 砲丸投(2.721kg) 女子中学共通 決勝 結果
14:30 131 四種競技 女子中学共通 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:13 128 四種競技 女子中学共通 総合得点 結果
16:22 71 四種競技 男子中学共通 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2022/10/15 18:09:16更新