女子中学1年 100m 予選2組
12組0着+8
2022年10月15日 11時41分
審 判 長:トラック審判長名
記録主任:記録主任名
競技場:香川県立丸亀競技場
2022/10/15 18:09:16更新
風:+1.4
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 6 | 9210 | 秋山 花音 (1) | アキヤマ カノン | 多度津 | 13.87 | q
|
2 | 5 | 9203 | 野ア 結愛 (1) | ノザキ ユア | 多度津 | 14.01 |
|
3 | 4 | 8384 | 平野 美桜 (1) | ヒラノ ミオ | 木太 | 14.43 |
|
4 | 7 | 8622 | 小島 唯花 (1) | コジマ ユイカ | 坂出 | 15.12 |
|
5 | 8 | 8451 | 増田 媛菜 (1) | マスダ ヒメナ | 国分寺 | 15.25 |
|
6 | 2 | 9461 | 久保 彩夏 (1) | クボ アヤカ | 大野原 | 15.43 |
|
7 | 1 | 7341 | 山本 唯捺 (1) | ヤマモト ユイナ | 三木 | 15.53 |
|
8 | 3 | 8255 | 大西 彩心 (1) | オオニシ アヤミ | 太田 | 16.28 |
|
| 9 | 8392 | 和田 実彩 (1) | ワダ ミサ | 木太 |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子中学1年 100m 予選2組 です。
2022/10/15 18:09:16更新