—Žq’†Šw‹¤’Ê ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½7‘g
‘S 8‘g
‘æ‚T‚X‰ñ쌧’†ŠwZVl‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z
|
2022”N10ŒŽ15“ú 14Žž14•ª
R ”» ’·:ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:‹L˜^Žå”C–¼
‹£‹Zê:쌧—§ŠÛ‹T‹£‹Zê
2022/10/15 18:09:16XV
•—:+1.7
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 8455 | ‰«ì@ç (1) | µ·¶ÞÜ »· | ‘•ªŽ› | 26.92 |
|
2 | 8 | 8216 | ‹´–{@—Dˆ¤ (2) | ʼÓÄ Õ³± | ŽR“c | 28.31 |
|
3 | 6 | 9785 | ˆ»@”üç (2) | ±Ô л· | ŽO–ì’à | 28.56 |
|
4 | 9 | 8888 | ŽR‰º@”JÊ (2) | ÔϼÀ È²Û | ŠÛ‹T¼ | 28.75 |
|
5 | 3 | 8382 | ŽRú±@ä”’ (2) | ÔÏ»· Ï¼Û | –Ø‘¾ | 28.77 |
|
6 | 1 | 8464 | ŠÔ“ˆ@“Þ•ä (2) | Ï¼Ï ÅÎ | ‘•ªŽ› | 29.30 |
|
7 | 7 | 9209 | ‚–Ø@—œ”T (2) | À¶·Þ ØÉ | ‘½“x’à | 29.33 |
|
8 | 5 | 8043 | ‰Ôè@ê£ (2) | ÊŻ޷ ØÝ | —´‰_ | 29.48 |
|
9 | 2 | 9656 | ‹àŠÛ@‚à‚© (2) | ¶ÅÏÙ Ó¶ | –L’† | 29.52 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq’†Šw‹¤’Ê ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½7‘g ‚Å‚·B
2022/10/15 18:09:16XV