—Žq’†Šw‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ‚T‚X‰ñ쌧’†ŠwZVl‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z
|
2022”N10ŒŽ15“ú 12Žž26•ª
R ”» ’·:ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:‹L˜^Žå”C–¼
‹£‹Zê:쌧—§ŠÛ‹T‹£‹Zê
2022/10/15 18:09:16XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 2 | 8490 | ŠÛ”ö@‰Ø¹”J (1) | ÏÙµ ¶»È | ˆ»‰Ì | 5:05.24 |
|
2 | 1 | 8003 | –å“c@‹žŽq (1) | ¶ÄÞÀ ·®³º | —´‰_ | 5:06.85 |
|
3 | 3 | 7006 | ‹vŽR@—zä» (1) | ¸ÔÏ Ë×Ø | “y¯ | 5:24.64 |
|
4 | 4 | 8391 | _â@ŽÀ•ä (1) | ¶Ð»¶ ÐÎ | –Ø‘¾ | 5:27.69 |
|
5 | 6 | 8010 | ‹gŒ´@‹|Œ‹ (1) | Ö¼Ê× ÕÕ | —´‰_ | 5:36.65 |
|
6 | 8 | 9752 | Έä@—D‰è (1) | ²¼² ÕÒ | ŽO–ì’à | 5:39.29 |
|
7 | 5 | 9862 | “n•Ó@ŽÑ‰H (1) | ÜÀÅÍÞ »Ü | ˜lŠÔ | 5:44.36 |
|
8 | 10 | 8903 | “¡Œ´@”ü—S (1) | ̼ÞÊ× Ð³ | ŠÛ‹T“ì | 5:44.60 |
|
9 | 9 | 7336 | ‹ß“¡@•ä‰Ê (1) | ºÝÄÞ³ Îɶ | ŽO–Ø | 5:44.89 |
|
10 | 11 | 7041 | ––àV@Šˆ¤ (1) | ½´»ÞÜ Ä± | –L“‡ | 5:46.10 |
|
11 | 13 | 8387 | ‰Á”[@ŠóŽÀ (1) | ¶É³ É¿ÞÐ | –Ø‘¾ | 5:46.59 |
|
12 | 15 | 8004 | ‰P‹n@—Dˆß“Þ (1) | ³½· ղŠ| —´‰_ | 5:51.29 |
|
13 | 19 | 7742 | ‘]ì@‹Õ‰¹ (1) | ¿¶ÞÜ ºÄÈ | Ž‡‰_ | 5:55.61 |
|
14 | 7 | 9256 | ^“ç@éDŠó (1) | ÏÅÍÞ »Â· | ŠÏ‰¹Ž› | 5:58.20 |
|
15 | 12 | 7739 | ŽR‰œ@‰Ô—D (1) | Ôϵ¸ ¶ËÛ | Ž‡‰_ | 5:59.66 |
|
16 | 18 | 8372 | ˆÀåY@—æ•S“ì (1) | ±· ÚÓÅ | –Ø‘¾ | 6:07.82 |
|
17 | 17 | 7007 | £”ö@ç–¼ (1) | ¾µ »Å | “y¯ | 6:14.28 |
|
18 | 16 | 8704 | ‰–ú±@–žŒŽ (1) | ¼µ»Þ· з | ”’•ô | 6:18.28 |
|
19 | 20 | 8302 | ŽR–{@ØX”ü (1) | ÔÏÓÄ ÅÅÐ | ŒÃ‚¼ | 6:21.80 |
|
20 | 14 | 9578 | Îì@—zØ (1) | ²¼¶Ü ËÅ | ŽO–L | 6:27.10 |
|
| 21 | 8253 | ”ª–Ø@”üt (1) | Ô·Þ ÐÊÙ | ‘¾“c |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq’†Šw‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
- —Žq’†Šw‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
2022/10/15 18:09:16XV