—q’†Šw‹¤’Ê ‚P‚O‚O‚‚g(0.762m) À²ÑÚ°½2‘g
‘S 4‘g
‘æ‚T‚X‰ñ쌧’†ŠwZVl‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z
|
2022”N10Œ15“ú 1437•ª
R ”» ’·:ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^å”C:‹L˜^å”C–¼
‹£‹Zê:쌧—§ŠÛ‹T‹£‹Zê
2022/10/15 18:09:16XV
•—:+0.8
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 6 | 9210 | HR@‰Ô‰¹ (1) | ±·ÔÏ ¶Éİ | ‘½“x’à | 18.17 |
|
2 | 8 | 7741 | O’J@‰¹XŠ‘ (1) | ĞÀÆ Èȶ | ‡‰_ | 18.46 |
|
3 | 9 | 8900 | ì@÷‰Ì (1) | ¶¶ŞÜ µ³¶ | ŠÛ‹T“ì | 18.64 |
|
4 | 4 | 8526 | –¼‘q@™z (1) | ŸŞ× Øİ | ”ÑR | 18.70 |
|
5 | 7 | 7466 | ‘å’r@—I‰Ä (2) | µµ²¹ Õ³¶ | ‚¼–k | 19.11 |
|
6 | 2 | 9052 | ’†‘º@ç–ç•— (2) | ŶÑ× »Ô¶ | ‘P’Ê›“Œ | 19.35 |
|
7 | 5 | 9453 | ’†“c@ˆÇ (2) | ŶÀ ±İ | ‘å–쌴 | 19.41 |
|
8 | 3 | 8038 | ¬¼@ØŒ (2) | ºÆ¼ Å· | —´‰_ | 19.60 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q’†Šw‹¤’Ê ‚P‚O‚O‚‚g(0.762m) À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2022/10/15 18:09:16XV