’jŽq’†Šw‚Q”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 4‘g
‘æ‚T‚O‰ñ@’†Ž]’n‹æLˆæsŒ—“à’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2023”N 4ŒŽ30“ú 10Žž35•ª
R ”» ’·:ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:‹L˜^Žå”C–¼
‹£‹Zê:PikaraƒXƒ^ƒWƒAƒ€i쌧—§ŠÛ‹T‹£‹Zêj
2023/05/01 09:27:22XV
•—:+0.3
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 6 | 8806 | ‘å¼@N‘¾ (2) | µµÆ¼ º³À | ŠÛ‹T“Œ | 12.94 |
|
2 | 7 | 8808 | ‰–“c@‘‰î (2) | ¼µÀ ¿³½¹ | ŠÛ‹T“Œ | 13.47 |
|
3 | 4 | 8908 | ”ö’r@àŠ‹L (2) | µ²¹ º³· | ŠÛ‹T“ì | 13.66 |
|
4 | 9 | 9057 | ‘½“c@IŽu˜Y (2) | ÀÀÞ º³¼Û³ | ‘P’ÊŽ›“Œ | 13.84 |
|
5 | 8 | 8518 | ŽR–{@Œ’Ži (2) | ÔÏÓÄ ¹Ý¼Þ | ”ÑŽR | 13.93 |
|
6 | 5 | 9229 | ‘å–ì@àæ‰ë (2) | µµÉ º³¶Þ | ‘½“x’à | 14.43 |
|
7 | 3 | 8517 | ¼‰ª@«‘¾ (2) | Ƽµ¶ ¼®³À | ”ÑŽR | 14.88 |
|
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‚Q”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2023/05/01 09:27:22XV