’jŽq’†Šw‚Q”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g
‘S 4‘g
‘æ‚T‚O‰ñ@’†Ž]’n‹æLˆæsŒ—“à’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2023”N 4ŒŽ30“ú 10Žž48•ª
R ”» ’·:ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:‹L˜^Žå”C–¼
‹£‹Zê:PikaraƒXƒ^ƒWƒAƒ€i쌧—§ŠÛ‹T‹£‹Zêj
2023/05/01 09:27:22XV
•—:+1.3
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 6 | 9211 | ‘åŽR@—½‰ë (2) | µµÔÏ Ø®³¶Þ | ‘½“x’à | 12.16 |
|
2 | 9 | 8957 | –©@—I‰F (2) | ÐÅÄ Õ³ | ‘åŽè‘OŠÛ‹T | 12.47 |
|
3 | 4 | 8909 | m’J@ˆê° (2) | ÆÀÆ ²¯¾² | ŠÛ‹T“ì | 12.61 |
|
4 | 7 | 9206 | ì]@N—C (2) | »¸´ º³½¹ | ‘½“x’à | 12.63 |
|
5 | 3 | 8914 | ’†ŽR@Š°‘¾ (2) | ŶÔÏ ¶ÝÀ | ŠÛ‹T“ì | 12.81 |
|
6 | 8 | 8907 | •“c@—•‰› (2) | À¹ÀÞ ±µ | ŠÛ‹T“ì | 12.83 |
|
7 | 2 | 9227 | “nç³@•AÆ (2) | ÜÀÅÍÞ Ä³Ô | ‘½“x’à | 13.13 |
|
| 5 | 8807 | âŒû@—N—S (2) | »¶¸ÞÁ Õ³½¹ | ŠÛ‹T“Œ |
| *FS DQ |
- *FS:•s³ƒXƒ^[ƒg(TR16.8)
- DQ :Ž¸ Ši
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‚Q”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B
2023/05/01 09:27:22XV