男子中学2年 100m タイムレース4組
全 4組
2023年 4月30日 10時48分
審 判 長:トラック審判長名
記録主任:記録主任名
競技場:Pikaraスタジアム(香川県立丸亀競技場)
2023/05/01 09:27:22更新
風:+1.3
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 6 | 9211 | 大山 凌雅 (2) | オオヤマ リョウガ | 多度津 | 12.16 |
|
2 | 9 | 8957 | 湊 悠宇 (2) | ミナト ユウ | 大手前丸亀 | 12.47 |
|
3 | 4 | 8909 | 仁谷 一晴 (2) | ニタニ イッセイ | 丸亀南 | 12.61 |
|
4 | 7 | 9206 | 作江 康佑 (2) | サクエ コウスケ | 多度津 | 12.63 |
|
5 | 3 | 8914 | 中山 寛太 (2) | ナカヤマ カンタ | 丸亀南 | 12.81 |
|
6 | 8 | 8907 | 武田 藍央 (2) | タケダ アオ | 丸亀南 | 12.83 |
|
7 | 2 | 9227 | 渡邉 柊哉 (2) | ワタナベ トウヤ | 多度津 | 13.13 |
|
| 5 | 8807 | 坂口 湧祐 (2) | サカグチ ユウスケ | 丸亀東 |
| *FS DQ |
- *FS:不正スタート(TR16.8)
- DQ :失 格
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子中学2年 100m タイムレース4組 です。
2023/05/01 09:27:22更新