’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚Q‚O‚O‚� À²ÑÚ°½2‘g
‘S10‘g
‘æ‚U‚T‰ñ���쌧’†Šw�¶—¤�ã‹³Žº‹L˜^‰ï
|
2023”N 5ŒŽ 6“ú 10Žž16•ª
�R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‰ï�ê:‰®“‡‹£‹Z�ê
2023/05/06 17:54:33�X�V
•—:-1.7
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 6 | 7507 | �]–{�@—É (3) | ´ÓÄ Ø®³ | ���ìˆê | 27.16 |
|
| 2 | 4 | 7922 | –k‘º�@�{ (2) | ·ÀÑ× ¼Ý | ‰®“‡ | 27.58 |
|
| 3 | 7 | 7542 | ƒ^ƒ„ƒoƒX�@ƒ�ƒWƒƒƒAƒŠƒ“(2) | ÀÔÊÞ½ Û¼Þ¬±ØÝ | ��“ì | 27.66 |
|
| 4 | 2 | 7550 | �¼–{�@�®–ç (2) | ÏÂÓÄ ÅµÔ | ��“ì | 28.21 |
|
| 5 | 8 | 8486 | ‹Tˆä�@”ò˜C (2) | ¶Ò² ËÛ | �‘•ªŽ› | 28.51 |
|
| 6 | 5 | 8301 | ‰Á“¡�@éD‘¿ (3) | ¶Ä³ ¿³À | ŒÃ�‚�¼ | 29.28 |
|
| 7 | 3 | 7513 | ���¼�@˜@“l (2) | º³»Þ² ÚÝÄ | ���ìˆê | 29.53 |
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚Q‚O‚O‚� À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·�B