’jq’†Šw‹¤’Ê ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½10‘g
‘S10‘g
‘æ‚U‚T‰ñ쌧’†Šw¶—¤ã‹³º‹L˜^‰ï 
 | 
2023”N 5Œ 6“ú  1040•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
‰ïê:‰®“‡‹£‹Zê
2023/05/06 17:54:33XV
•—:-1.9
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | 
| 1 | 6 | 9257 | ‹{•@ˆëS    (3) | ĞÔÀ¹ ²¯¼İ | ŠÏ‰¹› | 23.81 | 
  | 
| 2 | 4 | 8904 | ’Ò@ˆŸ      (3) | Â¼Ş ¼®± | ŠÛ‹T“ì | 23.92 | 
  | 
| 3 | 7 | 9246 | ¼”ö@K–    (3) | ϵ º³Ï | ‘½“x’à | 24.01 | 
  | 
| 4 | 5 | 8087 | ‰ª“c@ƒRƒE    (3) | µ¶ÀŞ º³ | Ÿ‰ê | 24.10 | 
  | 
| 5 | 8 | 7323 | ¬—Ñ@àŠ‘¿    (3) | ºÊŞÔ¼ º³À | O–Ø | 24.16 | 
  | 
| 6 | 3 | 9504 | ‡“c@—I¹    (3) | ºŞ³ÀŞ Õ³¾² | –L•l | 24.21 | 
  | 
| 7 | 2 | 7322 | ’ë@ ãÄ    (3) | ¶ÆÜ À¸Ä | O–Ø | 24.87 | 
  | 
| 8 | 1 | 8928 | ”‹Œ´@—¤‰¤    (3) | Ê·ŞÜ× Úµ | ŠÛ‹T“ì | 25.96 | 
  | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö  
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw‹¤’Ê ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½10‘g ‚Å‚·B