’j�q’†ŠwƒtƒŠ�[ ‚P‚T‚O‚O‚� À²ÑÚ°½2‘g
‘S 4‘g
—ߘa‚T”N“x���쌧’†Šw�¶—¤�ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2023”N 5Œ�20“ú 13��44•ª
�R ”» ’·:
‹L˜^�å”C:
‹£‹Z�ê:‰®“‡‹£‹Z�ê
2023/05/20 18:10:44�X�V
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 14 | 7350 | ê�“¡�@ŠÑ‘¾ (2) | »²Ä³ ¶İÀ | –´—ç | 4:48.11 |
|
| 2 | 11 | 7723 | ˆê–ö�@—E‘¾ (2) | ËÄÂÔÅ·Ş Õ³À | �‡‰_ | 4:56.27 |
|
| 3 | 1 | 9719 | �™“c�@‘T (2) | ½·ŞÀ ¾Şİ | �‚�£ | 4:57.43 |
|
| 4 | 4 | 8049 | �X�@—I�^ (3) | ÓØ Õ³Ï | —´‰_ | 4:59.45 |
|
| 5 | 6 | 8371 | “¡Œ´�@—I�l (3) | ̼ŞÜ× Õ³Ä | –Ø‘¾ | 5:00.98 |
|
| 6 | 2 | 7992 | “ü’J�@�W�¶ (2) | ²ØÀÆ º³¾² | ‹¦˜a | 5:03.50 |
|
| 7 | 18 | 8026 | �ç�Î�@‘å‰î (2) | ¾İºŞ¸ À޲½¹ | —´‰_ | 5:04.40 |
|
| 8 | 3 | 8230 | ŒŠ���@—È‘¾˜N (2) | ±ÅÌŞ· Ø®³ÀÛ³ | �R“c | 5:05.19 |
|
| 9 | 15 | 8384 | ‹{“à�@—I�l (2) | ĞÔ³Á Ë»ËÄ | –Ø‘¾ | 5:13.20 |
|
| 10 | 17 | 7721 | ûü‹´�@‰i�‘ (2) | À¶Ê¼ ´²½¹ | �‡‰_ | 5:14.66 |
|
| 11 | 12 | 8202 | –k‘º�@—´‘¾ (3) | ·ÀÑ× Ø®³À | �R“c | 5:16.86 |
|
| 12 | 9 | 8395 | �ÎŒ´�@—IãÄ (2) | ²¼Ê× ÊÙÄ | –Ø‘¾ | 5:17.98 |
|
| 13 | 8 | 8396 | �ÎŒ´�@—øãÄ (2) | ²¼Ê× ÚİÄ | –Ø‘¾ | 5:20.88 |
|
| 14 | 10 | 9268 | ‰¡“c�@•à‹G (2) | ÖºÀ ±Õ· | ŠÏ‰¹�› | 5:21.51 |
|
| 15 | 7 | 7983 | �¼–{�@•––� (2) | ÏÂÓÄ Ì³Ï | ‹¦˜a | 5:27.16 |
|
| 16 | 16 | 8383 | ŒF‰Y�@—C“l (2) | ¸Ï³× Õ³Ä | –Ø‘¾ | 5:27.78 |
|
| 17 | 13 | 8463 | �¼‰ª�@�N‰î (2) | ϵ¶ º³½¹ | �‘•ª�› | 5:30.29 |
|
| 18 | 5 | 7161 | ’·’J�ì�@�@—S (2) | ʾ¶ŞÜ ¿³½¹ | ”’’¹ | 5:48.14 |
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
�Ÿ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Z�҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’j�q’†ŠwƒtƒŠ�[ ‚P‚T‚O‚O‚� À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·�B
2023/05/20 18:10:44�X�V