’jŽq’†ŠwƒtƒŠ�[ ‚P‚T‚O‚O‚� À²ÑÚ°½4‘g
‘S 4‘g
—ߘa‚T”N“x���쌧’†Šw�¶—¤�ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2023”N 5ŒŽ20“ú 14Žž03•ª
�R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‹£‹Z�ê:‰®“‡‹£‹Z�ê
2023/05/20 18:10:44�X�V
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 12 | 7541 | �¬Š}Œ´�@éDŽu (3) | µ¶Þ»Ü× ¿³¼ | ��“ì | 4:23.59 |
|
| 2 | 3 | 9575 | ‘º“c�@—’äÝ (3) | Ñ×À ×ÝÏ | ŽO–L | 4:23.93 |
|
| 3 | 1 | 7326 | ‹{�è�@˜Ò–� (3) | ÐÔ»Þ· ×²Ï | ŽO–Ø | 4:31.31 |
|
| 4 | 10 | 7050 | �Ô�¼�@�V‘¾ (2) | ±¶Ï ±×À | �¬“¤“‡ | 4:32.15 |
|
| 5 | 17 | 7728 | �ì�¼�@”T�î (2) | ¶ÜƼ ÀÞ²¾² | އ‰_ | 4:32.66 |
|
| 6 | 6 | 9243 | ���ì�@—˜“l (3) | ¶¶ÞÜ ØÄ | ‘½“x’à | 4:33.71 |
|
| 7 | 7 | 7817 | �Γc�@�¸�¶ (2) | ²¼ÀÞ ¼®³· | �‚�¼ˆê | 4:37.40 |
|
| 8 | 5 | 9576 | ‘å�¼�@—z“l (2) | µµÆ¼ ÊÙÄ | ŽO–L | 4:38.37 |
|
| 9 | 9 | 9245 | Š��@•¶•� (3) | ¶¼Þ ±ÔÑ | ‘½“x’à | 4:40.45 |
|
| 10 | 18 | 9750 | ˆ»�@éD”T�• (2) | ±Ô ¿³É½¹ | ŽO–ì’à | 4:40.72 |
|
| 11 | 11 | 8001 | ˆä�ã�@•É�l (3) | ²É³´ ±µÄ | —´‰_ | 4:40.88 |
|
| 12 | 13 | 8477 | “c’†�@ê¡“o (3) | ÀŶ ÊÙÄ | �‘•ªŽ› | 4:44.04 |
|
| 13 | 14 | 9766 | ‰i�]�@—ä (3) | Ŷ޴ Ø®³ | ŽO–ì’à | 4:44.53 |
|
| 14 | 19 | 9579 | ‹ß“¡�@—E�l (2) | ºÝÄÞ³ Õ³Ä | ŽO–L | 4:45.51 |
|
| 15 | 15 | 9623 | ‹ß�Î�@–‰àæ (3) | Á¶²¼ ظ | ˜aŒõ | 4:45.97 |
|
| 16 | 16 | 8469 | ŽO‘î�@—E‹P (3) | ÐÔ¹ Õ³· | �‘•ªŽ› | 4:47.84 |
|
| 17 | 2 | 7972 | ‹ß“¡�@Œd–í (3) | ºÝÄÞ³ ¹²Ô | ‹¦˜a | 5:07.76 |
|
| 4 | 7707 | ’|–ì�@Œ\—S (3) | À¹É ¹²½¹ | އ‰_ |
| DNS |
| 8 | 7008 | �X�ì�@‹±�å (2) | ÓØ¶Ü ·®³½¹ | “y�¯ |
| DNS |
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†ŠwƒtƒŠ�[ ‚P‚T‚O‚O‚� À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·�B
2023/05/20 18:10:44�X�V