女子中学共通 四種100mH 1組
(全 1組)
2023年 7月22日 10時30分
審 判 長:
記録主任:
競技場:香川県立丸亀競技場
2023/07/23 16:24:58更新
全国標準記録(◎) 2630点
県 記 録(KJ) 2799点 高木 智帆(牟礼)2014
大 会 記 録(GR) 2790点 高木 智帆(牟礼)2014
風:+1.7
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 7 | 9451 | 藤川 愛菜 (3) | フジカワ アイラ | 大野原 | 16.06 | (707)
|
2 | 1 | 9222 | 田尾 妃茉莉 (3) | タオ ヒマリ | 多度津 | 16.07 | (706)
|
3 | 4 | 9860 | 山地 愛子 (2) | ヤマジ アイコ | 詫間 | 16.81 | (618)
|
4 | 5 | 8218 | 豊島 栞 (3) | トヨシマ シオリ | 山田 | 16.84 | (615)
|
5 | 9 | 9350 | 野口 ゆら (3) | ノグチ ユラ | 中部 | 17.28 | (565)
|
6 | 3 | 9621 | 谷川 心優 (3) | タニガワ ミュウ | 和光 | 17.40 | (552)
|
7 | 2 | 8526 | 名倉 凛 (2) | ナグラ リン | 飯山 | 17.61 | (529)
|
8 | 6 | 9780 | 三好 杏果 (3) | ミヨシ モモカ | 三野津 | 17.68 | (522)
|
9 | 8 | 9204 | 田中 春羽 (2) | タナカ ハル | 多度津 | 18.54 | (434)
|
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子中学共通 四種100mH 1組 です。