女子中学共通 四種200m 1組
(全 1組)
2023年 7月23日 14時40分
審 判 長:
記録主任:
競技場:香川県立丸亀競技場
2023/07/23 16:24:58更新
全国標準記録(◎) 2630点
県 記 録(KJ) 2799点 高木 智帆(牟礼)2014
大 会 記 録(GR) 2790点 高木 智帆(牟礼)2014
風:-0.4
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 6 | 8218 | 豊島 栞 (3) | トヨシマ シオリ | 山田 | 29.05 | (551)
|
2 | 4 | 9222 | 田尾 妃茉莉 (3) | タオ ヒマリ | 多度津 | 29.37 | (527)
|
3 | 7 | 9860 | 山地 愛子 (2) | ヤマジ アイコ | 詫間 | 29.53 | (515)
|
4 | 1 | 8526 | 名倉 凛 (2) | ナグラ リン | 飯山 | 29.61 | (510)
|
5 | 9 | 9621 | 谷川 心優 (3) | タニガワ ミュウ | 和光 | 29.74 | (500)
|
6 | 3 | 9204 | 田中 春羽 (2) | タナカ ハル | 多度津 | 30.00 | (482)
|
7 | 8 | 9350 | 野口 ゆら (3) | ノグチ ユラ | 中部 | 30.50 | (448)
|
8 | 5 | 9451 | 藤川 愛菜 (3) | フジカワ アイラ | 大野原 | 30.86 | (424)
|
9 | 2 | 9780 | 三好 杏果 (3) | ミヨシ モモカ | 三野津 | 31.50 | (382)
|
前のレースへ
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子中学共通 四種200m 1組 です。