’jŽq’†Šw‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 4‘g
‘æ‚U‚O‰ñ쌧’†ŠwZVl‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z
|
2023”N10ŒŽ14“ú 13Žž31•ª
R ”» ’·:ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:‹L˜^Žå”C–¼
‹£‹Zê:쌧—§ŠÛ‹T‹£‹Zê
2023/10/14 18:12:50XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 8259 | ‹´–{@ˆÐ (1) | ʼÓÄ ²ÌÞ· | ‘¾“c | 5:03.60 |
|
2 | 7 | 8067 | ’J‰ª@ˆêS (1) | ÀƵ¶ ²¯¼Ý | Ÿ‰ê | 5:08.35 |
|
3 | 8 | 8036 | ™–{@—Á (1) | ½·ÞÓÄ Ø®³ | —´‰_ | 5:09.10 |
|
4 | 2 | 8208 | —Ñ@½l (1) | ÊÔ¼ Ï»Ä | ŽR“c | 5:09.13 |
|
5 | 9 | 8032 | ì“c@”üŽõ (1) | ¶ÜÀÞ ÐºÄ | —´‰_ | 5:10.35 |
|
6 | 3 | 7551 | ¼Œ´@‹ž—C (1) | ÏÂÊÞ× ·®³½¹ | “ì | 5:12.03 |
|
7 | 13 | 8250 | ‘¾“c@‘u‰î (1) | µµÀ ¿³½¹ | ‘¾“c | 5:13.44 |
|
8 | 12 | 8873 | ˜a“c@‡•½ (1) | ÜÀÞ ¼ÞÝÍß² | ŠÛ‹T¼ | 5:23.03 |
|
9 | 10 | 7053 | ”ª–Ø@°“e (1) | Ô·Þ ÊÙÄ | ¬“¤“‡ | 5:23.31 |
|
10 | 15 | 8290 | ŽR–{@‹ó (1) | ÔÏÓÄ ¿× | ‘¾“c | 5:25.27 |
|
11 | 14 | 9589 | ŽRª@tŽm (1) | ÔÏÈ ¼Ý¼Þ | ŽO–L | 5:28.07 |
|
12 | 5 | 7000 | Îì@êtŽ˜ (1) | ²¼¶Ü Ú²¼Þ | “y¯ | 5:43.36 |
|
| 1 | 8356 | A‘º@K (1) | ³´Ñ× º³ | –Ø‘¾ |
| DNS |
| 6 | 8364 | ¬ì@“N•½ (1) | µ¶ÞÜ Ã¯Íß² | –Ø‘¾ |
| DNS |
| 11 | 8030 | ‹àŠÛ@° (1) | ¶ÅÏÙ ÊÙ | —´‰_ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B