jqwPN PTOO Ą²ŃŚ°½4g
S 4g
ęUOńģ§wZVlĢēåļ¤ć£Z
|
2023N1014ś 1310Ŗ
R » ·:gbNR»·¼
L^åC:L^åC¼
£Zź:ģ§§ŪT£Zź
2023/10/14 18:12:50XV
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 1 | 9791 | R{@Ł¾Y (1) | ŌĻÓÄ ŲŻĄŪ³ | OģĆ | 4:34.09 |
|
2 | 2 | 8629 | R{@zŽ¾ (1) | ŌĻÓÄ ĖÅĄ | āo | 4:43.57 |
|
3 | 3 | 8584 | §Ī@I^ (1) | ĄĆ²¼ Õ³Ļ | ®āo | 4:44.43 |
|
4 | 7 | 9584 | ü]@ą¾ (1) | ²Ų“ ŗ³Ą | OL | 4:49.30 |
|
5 | 4 | 8583 | K@aē (1) | øܼŽĻ ¶½ŽŌ | ®āo | 4:49.99 |
|
6 | 5 | 8063 | ¬ģ@ĶćÄ (1) | µÉ ±·Ä | ź | 4:53.00 |
|
7 | 6 | 7004 | ģŗ@zv (1) | ¶Ü¼Ą Ųø | yÆ | 4:56.56 |
|
8 | 11 | 8455 | vŪ@Mė (1) | øĪŽ ·²Į | Ŗ | 4:57.29 |
|
9 | 12 | 8251 | åq@Vņ (1) | µµø× Ė³Ä | ¾c | 4:57.32 |
|
10 | 13 | 8254 | Ćģ@@ (1) | ĢŁ¶Ü ŚŻ | ¾c | 4:57.58 |
|
11 | 14 | 9311 | āč@l (1) | ²Ü»· Õ³Ä | | 4:59.16 |
|
12 | 10 | 8306 | \“@åP (1) | µÓĆŹ× ĖŪ· | Ć¼ | 5:12.73 |
|
13 | 9 | 7501 | ”ä@仟l (1) | Ģ¼Ž² Ų²Ä | ģź | 5:15.35 |
|
14 | 15 | 7830 | pc@P³ (1) | ĀÉĄŽ Ö¼ÉŲ | ¼ź | 5:18.30 |
|
| 8 | 9652 | }q@ן (1) | ½Ž¼ Ą²¶Ž | L |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqwPN PTOO Ą²ŃŚ°½4g Å·B