’jq’†Šw‹¤’Ê ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 9‘g
‘æ‚U‚P‰ñ쌧’†ŠwZVl‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z
|
2024”N10Œ12“ú 1340•ª
R ”» ’·:ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^å”C:‹L˜^å”C–¼
‹£‹Zê:쌧—§ŠÛ‹T‹£‹Zê
2024/10/12 17:37:07XV
•—:+2.9
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 5 | 8043 | “¡Œ´@œql (2) | ̼ŞÜ× ×²Ä | —´‰_ | 25.69 |
|
2 | 6 | 9803 | “¡‰ª@“l^ (2) | ̼޵¶ Ä³Ï | m”ö | 26.14 |
|
3 | 9 | 8700 | ≺@•ü¶ (1) | »¶¼À ÄÓ· | ”’•ô | 26.57 |
|
4 | 2 | 7754 | ¼‘º@—®•— (2) | ƼÑ× Ù¶ | ‹Ê‘” | 26.61 |
|
5 | 7 | 9232 | –Ø“c@Œ’· (1) | ·À ¹İ¾² | ‘½“x’à | 26.67 |
|
6 | 4 | 8372 | ¬–ì@—R—z (2) | µÉ Õ³Ë | –Ø‘¾ | 26.91 |
|
7 | 8 | 7313 | OD@Œ[m (1) | ĞÖ¼ ¹²Ä | O–Ø | 26.92 |
|
8 | 3 | 7953 | ¼Œ´@³–í (2) | ÏÂÊŞ× ¼®³Ô | ‹¦˜a | 26.96 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw‹¤’Ê ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2024/10/12 17:37:07XV