競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第61回香川県中学校新人体育大会陸上競技


2024年10月12日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 127 四種競技 女子中学共通 四種100mH 1組 (全 1組) 結果
09:40 74 四種競技 男子中学共通 四種110mH 1組 (全 1組) 結果
09:50 41 400m 男子中学共通 タイムレース 1組 全 4組 結果
09:50 42 2組 結果
09:50 43 3組 結果
09:50 44 4組 結果
09:50 131 タイムレース総合結果 結果
10:05 1 100m 男子中学1年 予選 1組 15組0着+8 結果
10:05 2 2組 結果
10:05 3 3組 結果
10:19 4 4組 結果
10:22 5 5組 結果
10:24 6 6組 結果
10:26 7 7組 結果
10:29 8 8組 結果
10:35 9 9組 結果
10:37 10 10組 結果
10:39 11 11組 結果
10:41 12 12組 結果
10:44 13 13組 結果
10:46 14 14組 結果
10:49 15 15組 結果
10:53 16 100m 男子中学2年 予選 1組 16組0着+8 結果
10:54 17 2組 結果
10:58 18 3組 結果
11:00 19 4組 結果
11:02 20 5組 結果
11:04 21 6組 結果
11:06 22 7組 結果
11:08 23 8組 結果
11:12 24 9組 結果
11:15 25 10組 結果
11:17 26 11組 結果
11:19 27 12組 結果
11:24 28 13組 結果
11:24 29 14組 結果
11:26 30 15組 結果
11:28 31 16組 結果
11:30 78 100m 女子中学1年 予選 1組 12組0着+8 結果
11:34 79 2組 結果
11:36 80 3組 結果
11:37 81 4組 結果
11:40 82 5組 結果
11:41 83 6組 結果
11:43 84 7組 結果
11:45 85 8組 結果
11:47 86 9組 結果
11:49 87 10組 結果
11:51 88 11組 結果
11:54 89 12組 結果
11:56 90 100m 女子中学2年 予選 1組 10組0着+8 結果
11:59 91 2組 結果
12:01 92 3組 結果
12:03 93 4組 結果
12:04 94 5組 結果
12:08 95 6組 結果
12:10 96 7組 結果
12:12 97 8組 結果
12:14 98 9組 結果
12:18 99 10組 結果
12:23 108 1500m 女子中学1年 タイムレース 1組 全 2組 結果
12:31 109 2組 結果
12:31 136 タイムレース総合結果 結果
12:39 110 1500m 女子中学2年 決勝 結果
12:46 51 1500m 男子中学1年 タイムレース 1組 全 3組 結果
12:53 52 2組 結果
13:00 53 3組 結果
13:00 137 タイムレース総合結果 結果
13:08 54 1500m 男子中学2年 タイムレース 1組 全 4組 結果
13:15 55 2組 結果
13:22 56 3組 結果
13:29 57 4組 結果
13:29 138 タイムレース総合結果 結果
13:36 32 200m 男子中学共通 タイムレース 1組 全 9組 結果
13:40 33 2組 結果
13:43 34 3組 結果
13:45 35 4組 結果
13:47 36 5組 結果
13:49 37 6組 結果
13:51 38 7組 結果
13:55 39 8組 結果
13:58 40 9組 結果
13:58 139 タイムレース総合結果 結果
14:01 100 200m 女子中学共通 タイムレース 1組 全 4組 結果
14:03 101 2組 結果
14:05 102 3組 結果
14:07 103 4組 結果
14:07 141 タイムレース総合結果 結果
14:15 58 110mH(0.914m) 男子中学共通 タイムレース 1組 全 2組 結果
14:18 59 2組 結果
14:18 140 タイムレース総合結果 結果
14:28 111 100mH(0.762m) 女子中学共通 タイムレース 1組 全 4組 結果
14:32 112 2組 結果
14:35 113 3組 結果
14:38 114 4組 結果
14:38 142 タイムレース総合結果 結果
15:03 135 100m 女子中学2年 決勝 結果
14:51 132 100m 男子中学1年 決勝 結果
14:55 133 100m 男子中学2年 決勝 結果
14:56 134 100m 女子中学1年 決勝 結果
15:20 48 800m 男子中学共通 タイムレース 4組 全 6組 結果
15:25 49 5組 結果
15:28 50 6組 結果
15:04 45 1組 結果
15:12 46 2組 結果
15:16 47 3組 結果
15:28 143 タイムレース総合結果 結果
15:33 104 800m 女子中学共通 タイムレース 1組 全 4組 結果
15:38 105 2組 結果
15:43 106 3組 結果
15:47 107 4組 結果
15:47 144 タイムレース総合結果 結果
15:52 130 四種競技 女子中学共通 四種200m 1組 (全 1組) 結果
15:58 77 四種競技 男子中学共通 四種400m 1組 (全 1組) 結果
16:07 119 4×100m 女子中学1年 タイムレース 1組 全 3組 結果
16:13 120 2組 結果
16:17 121 3組 結果
16:17 145 タイムレース総合結果 結果
16:22 65 4×100m 男子中学1年 タイムレース 1組 全 3組 結果
16:27 66 2組 結果
16:31 67 3組 結果
16:31 146 タイムレース総合結果 結果
16:35 115 4×100m 女子中学共通 タイムレース 1組 全 4組 結果
16:41 116 2組 結果
16:47 117 3組 結果
16:52 118 4組 結果
16:52 148 タイムレース総合結果 結果
16:57 60 4×100m 男子中学共通 タイムレース 1組 全 5組 結果
17:02 61 2組 結果
17:06 62 3組 結果
17:10 63 4組 結果
17:15 64 5組 結果
17:15 149 タイムレース総合結果 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 68 走高跳 男子中学共通 決勝 結果
10:00 69 棒高跳 男子中学共通 決勝 結果
10:00 124 走幅跳 女子中学共通 決勝 結果
12:00 128 四種競技 女子中学共通 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
13:00 70 走幅跳 男子中学共通 決勝 結果
13:00 123 棒高跳 女子中学共通 決勝 結果
14:00 76 四種競技 男子中学共通 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
15:30 122 走高跳 女子中学共通 決勝 結果
15:30 71 三段跳 男子中学共通 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:15 72 砲丸投(5.000kg) 男子中学共通 決勝 結果
12:20 75 四種競技 男子中学共通 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:30 125 砲丸投(2.721kg) 女子中学共通 決勝 結果
15:00 129 四種競技 女子中学共通 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
15:52 126 四種競技 女子中学共通 総合得点 結果
15:58 73 四種競技 男子中学共通 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2024/10/12 17:37:07更新